Paroisse: Saint-Raphaël
Municipalité: Bury
MRC/Territoire équivalent: Le Haut-Saint-François
Diocèse: Sherbrooke
Adresse: 533, rue Main, Bury
Coordonnées: 45.473360,-71.507088
Ouverture des registres: 18 octobre 1868
Histoire
Comté de Compton. Diocèse de Sherbrooke. Visité par un missionnaire dès 1834. En octobr 1866, Mgr Laflèche, alors coadjuteur de l’évêque de Trois-Rivières, visita Bury et donna à la mission le nom de Saint-Raphaël. Toutefois, Bury resta mission jusqu’en 1908. C’est en cette dernière année que les registres de la paroisse furent ouverts. C’est aussi en 1908 que la paroisse fut érigée canoniquement et qu’un curé résidant fut nommé. La municipalité de Bury a été érigée le 1er juillet 1845, en vertu de l’Acte 8 Vict. chap. 40. Pour description, voir M. et P. de Deschamps, page 628. Le village est situé sur le parcours du chemin de fer Pacifique Canadien. Le canton de Bury, érigé le 15 mars 1803, a été dénommé d’après un village du comté de Lancaster, en Angleterre. Pop. 275. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.653)
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2441070001B0001 | Murray | Catherine Joséphine | Thomas | Clarissa | Craggy | 07-09-1868 | 18-10-1868 | Bernard | McAdam | Catherine | McAdam | cultivateur | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1868 | Clarissa Craggy | 2441070001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0002 | Morency | Albert Henri | Pierre | Ellen | Ragan | 17-09-1868 | 18-10-1868 | Calixte | Dubois | Zoé | Pelletier | cordonnier | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1868 | Ellen Ragan | 2441070001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0003 | Léonard | William Hugues | John | Adéline | Hart | 31-10-1868 | 15-11-1868 | Pierre | Morency | Emmy Elizabeth | Andrew | cultivateur | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1868 | 2441070001S0007 | 04-10-1870 | Bury | Adéline Hart | 2441070001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0004 | McDonald | Alice Mary | Patrick | Bridget | Ryan | 05-01-1869 | 16-01-1869 | Lawrence | Ryan | Catherine | Healagan | cultivateur | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1869 | 2441070001S0002 | 02-06-1869 | Bury | Bridget Ryan | 2441070001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0005 | Murray | James | Francis | Catherine | McAuley | 15-01-1854 | 21-02-1869 | Luke | McAdams | Catherine | McAdams | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1869 | Catherine McAuley | 2441070001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0006 | Murray | John | Francis | Catherine | McAuley | 15-10-1857 | 21-02-1869 | Lawrence | Ryan | Elizabeth | McAdams | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1869 | Catherine McAuley | 2441070001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0007 | Keenan | Ellen Jane | John | Rosa | Donahoe | 28-09-1868 | 22-02-1869 | Francis | Keenan | Ellen | Donahoe | hôtellier | Lingwick | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1869 | Rosa Donahoe | 2441070001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0008 | Barbeau | Philomène | Geoffroy | Adélaïde | Lanctôt | 04-04-1869 | 16-05-1869 | Joseph | Lanctôt | Josephte | Toupin | cultivateur | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1869 | Adélaïde Lanctôt | 2441070001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0009 | Lanctôt | Marie Palména | Narcisse | Léocadie | Lamarche | 24-06-1869 | 18-07-1869 | Joseph | Lanctôt | Adélaïde | Lanctôt | cultivateur | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1869 | Léocadie Lamarche | 2441070001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0010 | Ryan | Louisa Jane | John | Mary Ann | Weir | 11-06-1869 | 18-07-1869 | Luke | McAdams | Ellen | Hallagan | cultivateur | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1869 | Mary Ann Weir | 2441070001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0011 | Léonard | Anonyme | James | Ellen | Ryan | 01-08-1869 | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1869 | 2441070001S0003 | 01-08-1869 | Bury | Ellen Ryan | 2441070001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0012 | Brunelle | Rose Anne | Landry | Philomène | Gagnon | 02-01-1870 | 06-01-1870 | Edmond | Lanctôt | Marie | Saint-Onge | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1870 | Philomène Gagnon | 2441070001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0013 | Ellice | Caroline | Joseph | Marie | Sylvestre | 25-11-1870 | 20-02-1870 | François Benjamin | Sylvestre | Zoé Victoire | Sylvestre | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1870 | Marie Sylvestre | 2441070001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0014 | Lanctôt | Éléonore | Antoine | Josephte | Toupin | 10-03-1870 | 20-03-1870 | Romuald | Rousseau | Léocadie | Lamarche | cultivateur | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1870 | Josephte Toupin | 2441070001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0015 | McDonald | Bridget Aylnard | Patrick | Bridget | Ryan | 07-04-1870 | 15-05-1870 | John | Ryan | Susan | McCafferty | cultivateur | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1870 | Bridget Ryan | 2441070001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0016 | Paradis | Zoé Constance | Louis Olivier | Mary | Masse | 01-05-1870 | 15-05-1870 | Louis | Demers | Zoé | Pelletier | journalier | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1870 | Mary Masse | 2441070001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0017 | Grenier | Ludger Alphonse | Siméon | Joséphine | Gagner | 26-05-1870 | 19-06-1870 | François | Gagner | Marie | Gagner | journalier | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1870 | Joséphine Gagner | 2441070001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0018 | Roch | Marie Amanda | Michel | Appoline | Poulin | 08-06-1870 | 19-06-1870 | Mathieu | Murray | Sara | Roch | journalier | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1870 | Appoline Poulin | 2441070001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0019 | Ryan | Catherine Ellen | John | Mary Ann | Weir | 09-01-1871 | 15-01-1871 | James | Weir | Susan | Leonard | cultivateur | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1871 | Mary Ann Weir | 2441070001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0020 | Leonard | Clara Jane | John | Aléline | Hart | 06-04-1871 | 16-04-1871 | Matthew | Murray | Clarissa | Murray | cultivateur | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1871 | Aléline Hart | 2441070001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0021 | Laurendeau | Adélina Marguerite | Marcel | Adélina | Lamontagne | 10-04-1871 | 16-04-1871 | Olivier | Paradis | Zoé | Pelletier | journalier | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1871 | Adélina Lamontagne | 2441070001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0022 | Weir | James Hugh | James | Lattie | Boyd | 27-01-1870 | 21-05-1871 | James | Leonard | Isabel | Leonard | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1871 | Lattie Boyd | 2441070001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0023 | Barbeau | Éliza Zédima | Geoffroy | Adélaïde | Lanctôt | 26-05-1871 | 18-06-1871 | Narcisse | Lanctôt | Marie | Barbeau | cultivateur | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1871 | Adélaïde Lanctôt | 2441070001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0024 | Demers | Louis Jean | Louis | Marie | Paradis | 26-06-1871 | 16-07-1871 | Louis | Paradis | Zoé | Pelletier | forgeron | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1871 | 2441070001M0001 | 03-10-1870 | Bury | Marie Paradis | 2441070001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2441070001B0025 | McDonald | Ann … | Patrick | Bridget | Ryan | 20-07-1871 | 20-08-1871 | Edward | Leonard | Sara | Kennedy | cultivateur | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1871 | Bridget Ryan | 2441070001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2441070001M0001 | 03-10-1870 | Louis | Demers | Damase Demers | Marie Lamontagne | Marie | Paradis | Olivier Paradis | Zoé Pelletier | forgeron | Wolfestown | cultivateur | journalier | Antoine Jolicoeur | Philéas Gendreau | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1870 | 2441070001B0024 | Louis Jean ( Bury , 1871 ) | 2441070001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUX:
NOM DE L'ÉPOUX:
PÈRE DE L'ÉPOUX:
MÈRE DE L'ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUSE:
NOM DE L'ÉPOUSE:
PÈRE DE L'ÉPOUSE:
MÈRE DE L'ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Sépultures
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des sépultures.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | DATE DE L'INHUMATION | ÂGE | LIEU DU DÉCÈS | PROFESSION DU DÉFUNT | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE) | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | IDENTIFIANT DU BAPTÊME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTÊME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2441070001S0003 | Léonard | Anonyme | James | Ellen | Ryan | 01-08-1869 | 03-08-1869 | 0 jour | Patrick Ryan | Patrick McDonald | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1869 | 2441070001B0011 | 01-08-1869 | Bury | 2441070001 | ||||||||||||||||||
2441070001S0006 | Marcona | Esdras | Joseph | Mary | Talbot | 05-03-1870 | 07-03-1870 | 7 mois | journalier | Siméon Grenier | Joseph Lapointe | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1870 | 2441070001 | ||||||||||||||||||||
2441070001S0001 | Lanctôt | Joseph | Marie | Barbeau | 16-02-1869 | 19-02-1869 | 81 ans | Pierre Morency | Olivier Paradis | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1869 | 2441070001 | ||||||||||||||||||||||
2441070001S0007 | Léonard | William Edmond | John | Adéline | Hart | 04-10-1870 | 06-10-1870 | 1 an et 11 mois | John Murray | James Léonard | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1870 | 2441070001B0003 | 31-10-1868 | Bury | 2441070001 | ||||||||||||||||||
2441070001S0004 | Ryan | Ellen | James | Leonard | 10-08-1869 | 13-08-1869 | 27 ans | Patrick McDonald | James Weir | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1869 | 2441070001 | ||||||||||||||||||||||
2441070001S0005 | Lanctôt | Marie Octavie | Antoine | Josephte | Toupin | 10-02-1870 | 12-02-1870 | 3 ans et 3 mois | Geoffroy Barbeau | Michel Roch | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1870 | 2441070001 | |||||||||||||||||||||
2441070001S0008 | Lanctôt | Joseph | Olive | Robert | 28-11-1870 | 30-11-1870 | 60 ans | Michel Roch | Geoffroy Barbeau | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1870 | 2441070001 | ||||||||||||||||||||||
2441070001S0002 | McDonald | Mary Alice | Patrick | Bridget | Ryan | 02-06-1869 | 04-06-1869 | 5 mois | cultivateur | John Ryan | Lumina Ryan | Pierre Edmond Gendreau | Bury | Le Haut-Saint-François | Estrie | Québec | 1869 | 2441070001B0004 | 05-01-1869 | Bury | 2441070001 | |||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
PRÉNOM ÉPOUX(SE):
NOM ÉPOUX(SE):
DATE DU DÉCÈS:
DATE DE L'INHUMATION:
ÂGE:
LIEU DU DÉCÈS:
PROFESSION DU DÉFUNT:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE):
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE):
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DU BAPTÊME:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Pierre Edmond Gendreau
1868-
(1er curé)
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Bury (m) | 1 174 |
2011 | Bury (m) | 1 159 |
2006 | Bury (m) | 1 249 |
2001 | Bury (m) | 1 171 |
1996 | Bury (m) | 1 151 |
1991 | Bury (sd) | 1 115 |
1986 | Bury (sd) | 1 092 |
1981 | Bury (sd) | 1 085 |
1976 | Bury (sd) | 1 068 |
1971 | Bury (sd) | 1 145 |
1966 | Bury (sd) | 1 225 |
1961 | Bury (sd) | 1 382 |
1956 | Bury (sd) | 1 406 |
1951 | Bury (sd) | 1 390 |
1941 | Bury (sd) | 1 518 |
1931 | Bury (sd) | 1 552 |
1921 | Bury (sd) | 1 733 |
1911 | Bury (sd) | 1 668 |
1901 | Bury (sd) | 1 560 |
1891 | Bury (sd) | 1 621 |
1881 | Bury (sd) | 1 605 |
1871 | Bury (sd) | 1 215 |
1861 | Bury (sd) | 989 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016