Sainte-Lucie-de-Beauregard
Municipalité: Sainte-Lucie-de-Beauregard
MRC/Territoire équivalent: Montmagny
Diocèse: Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Adresse: 141, rue Principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard
Coordonnées: 46.738003,-70.023960
Ouverture des registres: 5 septembre 1915
Confession religieuse: catholique
Histoire
Comté de Montmagny. Diocèse de Québec. Cette mission, fondée le 21 mars 1911, fut desservie par le curé de
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2418020001B0001 | Mathieu | Joseph André Marc | Xavier | Éva | Dodier | 04-09-1915 | 05-09-1915 | Joseph | Dodier | Cordélia | Roy | oncle | tante | Joseph Onésime Gosselin | Sainte-Lucie-de-Beauregard | Montmagny | Chaudière-Appalaches | Québec | 1915 | Éva Dodier | 2418020001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2418020001B0002 | Bolduc | Joseph Ernest Gédéon | Napoléon | Georgiana | Rosebery | 01-09-1915 | 05-09-1915 | Gédéon | Fillion | Victoria | Chouinard | Joseph Onésime Gosselin | Sainte-Lucie-de-Beauregard | Montmagny | Chaudière-Appalaches | Québec | 1915 | Georgiana Rosebery | 2418020001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2418020001B0003 | Guay | Marie Alice Clériane | Ludger | Rose Anna | Lavoie | 26-09-1915 | 26-09-1915 | Alfred | Pelchat | Alice | Guay | journalier | tante | Joseph Onésime Gosselin | Sainte-Lucie-de-Beauregard | Montmagny | Chaudière-Appalaches | Québec | 1915 | Rose Anna Lavoie | 2418020001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2418020001B0004 | Rouillard | Marie Albertine | Pierre | Virginie | Labonté | 03-10-1915 | 03-10-1915 | Damase | Gonthier | Saidy | Labonté | cultivateur | Saint-Fabien | Saint-Fabien | oncle | Joseph Onésime Gosselin | Sainte-Lucie-de-Beauregard | Montmagny | Chaudière-Appalaches | Québec | 1915 | Virginie Labonté | 2418020001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2418020001B0005 | Montminy | Marie Lucie | Alphonse | Délia | Labonté | 07-10-1915 | 07-10-1915 | Joseph | Saint-Laurent | Marie Anna | Labonté | cultivateur | oncle | tante | Joseph Onésime Gosselin | Sainte-Lucie-de-Beauregard | Montmagny | Chaudière-Appalaches | Québec | 1915 | Délia Labonté | 2418020001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2418020001B0006 | Lacroix | Joseph Wilfrid | Alfred | Mélanie | Cossette | 16-10-1915 | 17-10-1915 | Louis | Cossette | Philomène | Fournier | aïeul | aïeule | Joseph Onésime Gosselin | Sainte-Lucie-de-Beauregard | Montmagny | Chaudière-Appalaches | Québec | 1915 | Mélanie Cossette | 2418020001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2418020001B0007 | Saint-Laurent | Joseph Euclide | Joseph | Marie Anna | Labonté | 13-11-1915 | 14-11-1915 | Philias | Labonté | Sara | Dostie | grand-père | grand-mère | Joseph Onésime Gosselin | Sainte-Lucie-de-Beauregard | Montmagny | Chaudière-Appalaches | Québec | 1915 | Marie Anna Labonté | 2418020001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2418020001B0008 | Lachance | Joseph Émilien Lucius | Aimé | Rose Anna | Tanguay | 09-11-1915 | 14-11-1915 | Joseph | Dodier | Cordélia | Roy | Joseph Onésime Gosselin | Sainte-Lucie-de-Beauregard | Montmagny | Chaudière-Appalaches | Québec | 1915 | Rose Anna Tanguay | 2418020001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2418020001B0009 | Philippon | Paul Émile Ernest | Henri | Léa | Labrecque | 14-11-1915 | 15-11-1915 | Napoléon | Caron | Marie | Couture | cousin | cousine | Joseph Onésime Gosselin | Sainte-Lucie-de-Beauregard | Montmagny | Chaudière-Appalaches | Québec | 1915 | Léa Labrecque | 2418020001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2418020001B0010 | Gauthier | Joseph Napoléon William | Joseph | Rose Anna | Guay | 04-12-1915 | 05-12-1915 | Dorila | Gauthier | Alice | Gauthier | Joseph Onésime Gosselin | Sainte-Lucie-de-Beauregard | Montmagny | Chaudière-Appalaches | Québec | 1915 | Rose Anna Guay | 2418020001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2418020001B0011 | Boutin | Marie Rose Germaine | Narcisse | Marie Anne | Morin | 18-12-1915 | 19-12-1915 | Philibert | Proulx | Adèle | Fournier | oncle | tante | Joseph Onésime Gosselin | Sainte-Lucie-de-Beauregard | Montmagny | Chaudière-Appalaches | Québec | 1915 | Marie Anne Morin | 2418020001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse en 1915.
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOSSJON | Joseph Onésime | Gosselin | Joseph Onésime Gosselin | 2,418,020,001 | Sainte-Lucie-de-Beauregard | 1915 | 11 | 0 | 0 | 01-04-1877 | Saint-Henri | François Xavier Gosselin | Marie Cédulie Duquet | 01-05-1906 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.271 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|
| 2016 | Sainte-Lucie-de-Beauregard (m) | 280 |
| 2011 | Sainte-Lucie-de-Beauregard (m) | 304 |
| 2006 | Sainte-Lucie-de-Beauregard (m) | 336 |
| 2001 | Sainte-Lucie-de-Beauregard (m) | 352 |
| 1996 | Sainte-Lucie-de-Beauregard (m) | 408 |
| 1991 | Sainte-Lucie-de-Beauregard (sd) | 403 |
| 1986 | Sainte-Lucie-de-Beauregard (sd) | 423 |
| 1981 | Sainte-Lucie-de-Beauregard (sd) | 457 |
| 1976 | Sainte-Lucie-de-Beauregard (sd) | 454 |
| 1971 | Sainte-Lucie-de-Beauregard (sd) | 565 |
| 1966 | Sainte-Lucie-de-Beauregard (sd) | 629 |
| 1961 | Sainte-Lucie-de-Beauregard (sd) | 676 |
| 1956 | Sainte-Lucie-de-Beauregard (sd) | 675 |
| 1951 | Sainte-Lucie-de-Beauregard (sd) | 621 |
| 1941 | Sainte-Lucie-de-Beauregard (sd) | 476 |
| 1931 | Sainte-Lucie-de-Beauregard (sd) | 311 |
| 1921 | Sainte-Lucie-de-Beauregard (sd) | 1 046 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016
