Magog (Saint-Pie-X)
Paroisse: Saint-Pie-X
Municipalité: Magog
MRC/Territoire équivalent: Memphrémagog
Diocèse: Sherbrooke
Coordonnées: 45.261667,-72.128838 (démolie)
Ouverture des registres: 1965
Fermeture des registres: 2013
Confession religieuse: catholique
Histoire
La paroisse Saint-Pie-X a été érigée le 8 mai 1965 à partir de la paroisse Sainte-Marguerite-Marie pour répondre aux besoins des résidents du quartier Michigan situé à l’est de la rivière Magog1. Le choix du nom de la paroisse s’explique par la dévotion qu’avait Origène Vel, curé de la paroisse Sainte-Marguerite-Marie, envers le pape Pie X2.
Dès 1955, le culte est célébré dans l’école Saint-Pie-X nouvellement construite3. L’église a été érigée en 19644. Elle a été démolie en 2016. Elle était située au 1253, rue Principale Est, Magog.
La paroisse a été dissoute le 15 janvier 2013. Son territoire fut rattaché à celui de la paroisse Saint-Patrice5.
Le village de Magog a été érigé en 1888 à partir du township de Magog. Il est devenu la ville de Magog en 1890, la cité de Magog en 1950 et est redevenu la ville de Magog en 1984. Son territoire s’est agrandi en 2002 suite à l’annexion du canton de Magog et du village d’Omerville6. Magog est un diminutif de Memphrémagog qui signifie « grande étendue d’eau » en abénaquis7.
Curés/vicaires/missionnaires
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIAIM | Aimé | Petit | Aimé Petit | 2445072005 | Magog (Saint-Pie-X) | 1er curé (1er mandat) | 1965 | 1974 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| PETIGER | Gérard | Petit | Gérard Petit | 2445072005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2e curé | 1974 | 1986 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| PETIAIM | Aimé | Petit | Aimé Petit | 2445072005 | Magog (Saint-Pie-X) | 1er curé 2e mandat) | 1986 | 0 | 0 | 0 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 2021 | Magog (v) | 28,312 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 2016 | Magog (v) | 26,669 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 2011 | Magog (v) | 25,692 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 2006 | Magog (v) | 23,880 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 2001 | Magog (v) | 14,283 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 1996 | Magog (v) | 14,050 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 1991 | Magog (v) | 14,034 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 1986 | Magog (v) | 13,530 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 1981 | Magog (cité) | 13,604 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 1976 | Magog (cité) | 13,290 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 1971 | Magog (cité) | 13,281 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 1966 | Magog (cité) | 13,797 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 1961 | Magog (cité) | 13,139 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 1956 | Magog (cité) | 12,720 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 1951 | Magog (cité) | 12,423 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 1941 | Magog (v) | 9,034 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 1931 | Magog (v) | 6,302 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 1921 | Magog (v) | 5,159 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 1911 | Magog (v) | 3,978 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 1901 | Magog (v) | 3,516 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,072 | 1891 | Magog (v) | 2,100 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,075 | 1881 | Magog (tp) | 1,248 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,075 | 1871 | Magog (tp) | 1,174 |
| 2,445,072,005 | Magog (Saint-Pie-X) | 2,445,075 | 1861 | Magog (tp) | 1,059 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada
