Saint-Édouard
Paroisse: Saint-Édouard
Municipalité: Saint-Édouard
MRC/Territoire équivalent: Les Jardins-de-Napierville
Diocèse: Saint-Jean-Longueuil
Adresse: 116, rue Principale, Saint-Édouard
Coordonnées: 45.240112,-73.510218
Ouverture des registres: octobre 1833
Confession religieuse: catholique
Histoire
Comté de Napierville-Laprairie. Diocèse de Montréal. Les registres de cette paroisse s’ouvrent en l’année 1833, année de la nomination du premier curé en titre. Érection canonique: 20 novembre 1829. Érection civile: 10 juillet 1835. Le territoire de cette paroisse comprend une partie de la seigneurie de Saint-Georges et du canton de Sherrington. Pour description, voir M. et P. de Deschamps, pages 210, 211 et 1106. La municipalité de la paroisse de Saint-Édouard-de-Saint-Georges a été érigée en vertu de l’Acte 8 Vict. chap. 40, le 1er juillet 1845. Le village est situé sur le parcours du chemin de fer «Napierville-Jonction». Pop. 1,086. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.332)
Curés/vicaires/missionnaires
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOISMOD | Modeste | Foisy | Modeste Foisy | 2468045001 | Saint-Édouard | 1846 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 09-06-1821 | L’Assomption | Louis Firmin Foisy | Marie Sara Cuney | 22-10-1843 | Montréal | 11-10-1864 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.210 | ||
| HUOTLJO | Louis Joseph | Huot | Louis Joseph Huot | 2468045001 | Saint-Édouard | 1854 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 30-03-1817 | Québec | Louis Huot | Angélique Marois | 21-12-1844 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.276 | ||||
| PROVTST | Théophile Stanislas | Provost | Théophile Stanislas Provost | 2468045001 | Saint-Édouard | 1873 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 31-07-1835 | Varennes | Théophile Provost | Louise Malo | 19-12-1857 | Varennes | 23-05-1904 | Joliette | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 5, p.107 | ||
| LAPODAM | Damase | Laporte | Damase Laporte | 2468045001 | Saint-Édouard | 1875 | 1878 | 0 | 0 | 0 | 01-11-1831 | Lavaltrie | Jérémie Laporte | Marcelline Lippé | 31-07-1854 | L’Assomption | 03-04-1906 | L’Assomption | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.306 | ||
| MAYNSFB | Salomon François Benjamin | Maynard-Bellerose | Salomon François Benjamin Maynard-Bellerose | 2468045001 | Saint-Édouard | 1878 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 10-12-1845 | Longueuil | Salomon Maynard-Bellerose | Louise Céré | 16-06-1867 | Montréal | 08-01-1921 | Saint-Isidore | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 6, p.426 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|
| 2016 | Saint-Édouard (m) | 1 321 |
| 2011 | Saint-Édouard (m) | 1 312 |
| 2006 | Saint-Édouard (p) | 1 212 |
| 2001 | Saint-Édouard (p) | 1 195 |
| 1996 | Saint-Édouard (p) | 1 257 |
| 1991 | Saint-Édouard (p) | 1 251 |
| 1986 | Saint-Édouard (p) | 1 188 |
| 1981 | Saint-Édouard (p) | 1 170 |
| 1976 | Saint-Édouard (sd) | 1 101 |
| 1971 | Saint-Édouard (sd) | 1 101 |
| 1966 | Saint-Édouard (sd) | 1 084 |
| 1961 | Saint-Édouard (sd) | 993 |
| 1956 | Saint-Édouard (sd) | 970 |
| 1951 | Saint-Édouard (sd) | 956 |
| 1941 | Saint-Édouard (sd) | 960 |
| 1931 | Saint-Édouard (sd) | 953 |
| 1921 | Saint-Édouard-de-Georges (sd) | 1 070 |
| 1911 | Saint-Édouard (sd) | 1 079 |
| 1901 | Saint-Édouard (sd) | 1 105 |
| 1891 | Saint-Édouard (sd) | 1 290 |
| 1881 | Saint-Édouard (sd) | 1 499 |
| 1871 | Saint-Édouard (sd) | 1 625 |
| 1861 | Saint-Édouard (sd) | 1 991 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016
