Paroisse: Saint-Joachim
Municipalité: Carignan
MRC/Territoire équivalent: La Vallée-du-Richelieu
Diocèse: Saint-Jean-Longueuil
Adresse: 2079, rue Henriette, Carignan
Coordonnées: 45.447324,-73.329478
Ouverture des registres: 1957
Fermeture des registres: ????
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Carignan (v) | 9 462 |
2011 | Carignan (v) | 7 966 |
2006 | Carignan (v) | 7 426 |
2001 | Carignan (v) | 5 915 |
1996 | Carignan (v) | 5 614 |
1991 | Carignan (v) | 5 386 |
1986 | Carignan (v) | 4 784 |
1981 | Carignan (v) | 4 544 |
1976 | Carignan (v) | 3 585 |
1971 | Carignan (v) | 3 340 |
1966 | Carignan (v) | 2 975 |
1961 | Saint-Joseph-de-Chambly (sd) | 2 424 |
1956 | Saint-Joseph-de-Chambly (sd) | 2 073 |
1951 | Chambly (sd) | 1 414 |
1941 | Chambly (sd) | 1 132 |
1931 | Chambly (sd) | 966 |
1921 | Chambly (sd) | 1 054 |
1911 | Chambly (sd) | 1 005 |
1901 | Chambly (sd) | 929 |
1891 | Chambly (sd) | 958 |
1881 | Chambly (sd) | 988 |
1871 | Chambly (sd) | 1 279 |
1861 | Chambly (p) | 1 787 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016