Gatineau (Our Lady of Victory)
Paroisse: Our Lady of Victory
Municipalité: Gatineau
MRC/Territoire équivalent: Gatineau
Diocèse: Gatineau
Adresse: 490, rue Charles, Gatineau
Coordonnées: 45.588125,-75.415028
Ouverture des registres: 1942
Confession religieuse: catholique
Histoire
La paroisse Our Lady of Victory a été érigée en 19421. Elle dessert les catholiques anglophones de l’ancienne ville de Buckingham.
L’église a été construite en 1958-19592.
Le village de Buckingham est érigé en 1855. Il obtient le statut de ville en 1890, puis est annexé à la ville de Gatineau en 20023.
Curés/vicaires/missionnaires
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMBEFR | Ernest Francis | Bambrick | Ernest Francis Bambrick | 2481017015 | Gatineau (Our Lady of Victory) | 1er curé | 1942 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| OGOWALB | Albanus | Ogowuihe | Albanus Ogowuihe | 2481017015 | Gatineau (Our Lady of Victory) | 15e curé | 0 | 0 | 0 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,481,017,015 | Gatineau (Our Lady of Victory) | 2,481,017 | 2021 | Gatineau (v) | 291,041 |
| 2,481,017,015 | Gatineau (Our Lady of Victory) | 2,481,017 | 2016 | Gatineau (v) | 276,245 |
| 2,481,017,015 | Gatineau (Our Lady of Victory) | 2,481,017 | 2011 | Gatineau (v) | 265,349 |
| 2,481,017,015 | Gatineau (Our Lady of Victory) | 2,481,017 | 2006 | Gatineau (v) | 242,124 |
| 2,481,017,015 | Gatineau (Our Lady of Victory) | 2,481,005 | 2001 | Buckingham (v) | 11,668 |
| 2,481,017,015 | Gatineau (Our Lady of Victory) | 2,481,005 | 1996 | Buckingham (v) | 11,678 |
| 2,481,017,015 | Gatineau (Our Lady of Victory) | 2,481,005 | 1991 | Buckingham (v) | 10,548 |
| 2,481,017,015 | Gatineau (Our Lady of Victory) | 2,481,005 | 1986 | Buckingham (v) | 8,820 |
| 2,481,017,015 | Gatineau (Our Lady of Victory) | 2,481,005 | 1981 | Buckingham (v) | 7,992 |
| 2,481,017,015 | Gatineau (Our Lady of Victory) | 2,481,005 | 1976 | Buckingham (v) | 14,328 |
| 2,481,017,015 | Gatineau (Our Lady of Victory) | 2,481,005 | 1891 | Buckingham (v) | 2,239 |
| 2,481,017,015 | Gatineau (Our Lady of Victory) | 2,481,005 | 1881 | Buckingham (vl) | 1,479 |
| 2,481,017,015 | Gatineau (Our Lady of Victory) | 2,481,005 | 1871 | Buckingham (vl) | 1,301 |
| 2,481,017,015 | Gatineau (Our Lady of Victory) | 2,481,005 | 1861 | Buckingham (vl) | 1,186 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada
