Paroisse: Saint-Matthieu
Municipalité: Gatineau
MRC/Territoire équivalent: Gatineau
Diocèse: Gatineau
Adresse: 69, rue Provence, Gatineau
Coordonnées: 45.475025,-75.725243
Ouverture des registres: 1964
Histoire
La paroisse Saint-Matthieu a été érigée le 4 septembre 1964 à partir de la paroisse Saint-Alexandre1.
L’église a été construite en 19672. La première messe y fut célébrée le 16 octobre de la même année3.
La municipalité de la Partie Est du Canton de Hull a été érigée en 1889 à partir de la municipalité de Hull. Elle devient la municipalité de Touraine en 1966, puis la ville de Touraine en 1971. Elle est annexée à la ville de Gatineau en 19754.
Curés/vicaires/missionnaires
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATREMI | Émile | Patry | Émile Patry | 2481017030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 1er curé | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
RINFROG | Roger | Rinfret | Roger Rinfret | 2481017030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2e curé | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GAGNAND | André | Gagné | André Gagné | 2481017030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 3e curé | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
CARPNOR | Normand | Carpentier | Normand Carpentier | 2481017030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 4e curé | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
MAYEYVE | Yves | Mayer | Yves Mayer | 2481017030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 5e curé | 0 | 0 | 0 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481,017 | 2021 | Gatineau (v) | 291,041 |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481,017 | 2016 | Gatineau (v) | 276,245 |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481,017 | 2011 | Gatineau (v) | 265,349 |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481,017 | 2006 | Gatineau (v) | 242,124 |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481,017 | 2001 | Gatineau (v) | 102,898 |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481,017 | 1996 | Gatineau (v) | 100,702 |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481,017 | 1991 | Gatineau (v) | 92,284 |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481,017 | 1986 | Gatineau (v) | 81,244 |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481,017 | 1981 | Gatineau (v) | 74,988 |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481,017 | 1976 | Gatineau (v) | 73,479 |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481 | 1971 | Touraine (v) | 9,643 |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481 | 1966 | Touraine (m) | 5,550 |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481 | 1961 | Partie Est du Canton de Hull (m) | 2,079 |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481 | 1956 | Partie Est du Canton de Hull (m) | 1,603 |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481 | 1951 | Partie Est du Canton de Hull (m) | 1,131 |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481 | 1941 | Partie Est du Canton de Hull (m) | 822 |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481 | 1931 | Partie Est du Canton de Hull (m) | 790 |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481 | 1921 | Partie Est du Canton de Hull (m) | 900 |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481 | 1911 | Partie Est du Canton de Hull (m) | |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481 | 1901 | Partie Est du Canton de Hull (m) | |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481 | 1891 | Partie Est du Canton de Hull (m) | |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,482,025 | 1881 | Hull (m) | |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481 | 1871 | Hull (tp) | 8,318 |
2,481,017,030 | Gatineau (Saint-Matthieu) | 2,481 | 1861 | Hull (tp) | 3,711 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021