Saint-Gervais
Paroisse: Saint-Gervais
Municipalité: Saint-Gervais
MRC/Territoire équivalent: Bellechasse
Diocèse: Québec
Adresse: 225, rue Principale, Saint-Gervais
Coordonnées: 46.714472,-70.887424
Ouverture des registres: 20 octobre 1780
Confession religieuse: catholique
Histoire
Comté de Bellechasse. Diocèse de Québec. Les registres de cette paroisse s’ouvrent en l’année 1780, date de la nomination du premier curé résidant. Érection canonique: 11 mai 1832. Érection civile: 12 février 1835. Le territoire de cette paroisse a été détaché des paroisses de Saint-Étienne-de-Beaumont et de Saint-Anselme. Pour description, voir M. et P. de Deschamps, pages 270 et 1025. La municipalité de la paroisse de Saints-Gervais et Protais a été érigée en vertu de l’Acte 8 Vict. chap. 40, le 1er juillet 1845. Le village est situé à 6 milles de la station de Saint-Charles-Jonction, sur le parcours du chemin de fer Canadien National. Les saints Gervais et Protais, frères, ont été martyrisés ensemble à Milan, sous l’empereur Néron. Pop. 1,606. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.418)
Curés/vicaires/missionnaires
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAQUFRA | François Raphaël | Paquet | François Raphaël Paquet | 2419075001 | Saint-Gervais | 1806 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 08-10-1762 | Québec | François Paquet | Geneviève Giroux | 15-08-1790 | Saint-Gervais | 30-04-1736 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.411 | |||
| DUFRMIC | Michel | Dufresne | Michel Dufresne | 2419075001 | Saint-Gervais | 1838 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 30-09-1791 | Montréal | Louis Dufresne | Marie Arbour | 09-10-1814 | 27-04-1843 | Saint-Gervais | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.186 | |||
| FORGMIC | Michel | Forgues | Michel Forgues | 2419075001 | Saint-Gervais | 1849 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 15-02-1811 | Saint-Michel-de-Bellechasse | Michel Forgues | Marie Anne Denis | 23-09-1837 | 28-11-1882 | Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.212 | |||
| GINGJNE | Joseph Nérée | Gingras | Joseph Nérée Gingras | 2419075001 | Saint-Gervais | 1873 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 14-03-1825 | Pointe-aux-Trembles-de-Québec | Louis Gingras | Françoise Hardy | 01-10-1848 | Québec | 15-03-1893 | Saint-Gervais | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.242 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 2021 | Saint-Gervais (m) | 2,138 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 2016 | Saint-Gervais (m) | 2,153 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 2011 | Saint-Gervais (m) | 2,058 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 2006 | Saint-Gervais (m) | 1,926 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 2001 | Saint-Gervais (m) | 1,910 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 1996 | Saint-Gervais (m) | 1,875 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 1991 | Saint-Gervais (m) | 1,871 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 1986 | Saints-Gervais-et-Protais (p) | 1,896 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 1981 | Saints-Gervais-et-Protais (p) | 1,906 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 1976 | Saints-Gervais-et-Protais (p) | 1,821 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 1971 | Saints-Gervais-et-Protais (p) | 1,796 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 1966 | Saint-Gervais et Saint-Protais (p) | 1,779 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 1961 | Saint-Gervais et Saint-Protais (p) | 1,778 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 1956 | Saint-Gervais et Saint-Protais (p) | 1,813 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 1951 | Saint-Gervais et Saint-Protais (p) | 1,730 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 1941 | Saint-Gervais et Saint-Protais (p) | 1,739 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 1931 | Saint-Gervais et Saint-Protais (p) | 1,802 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 1921 | Saint-Gervais et Saint-Protais (p) | 1,736 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 1911 | Saint-Gervais et Saint-Protais (p) | 2,017 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 1901 | Saint-Gervais et Saint-Protais (p) | 1,936 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 1891 | Saint-Gervais et Saint-Protais (p) | 2,072 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 1881 | Saint-Gervais et Saint-Protais (p) | 2,215 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 1871 | Saint-Gervais et Saint-Protais (p) | 2,420 |
| 2,419,075,001 | Saint-Gervais | 2,419,075 | 1861 | Saint-Gervais et Saint-Protais (p) | 2,717 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada
