Skip to content

Berry (Saint-Gérard-Majella)

Paroisse: Saint-Gérard-Majella
Municipalité: Berry
MRC/Territoire équivalent: Abitibi
Diocèse: Amos
Adresse: 306, rang du Lac-à-Filion, Berry
Coordonnées: 48.822873,-78.259097
Ouverture des registres: 26 janvier 1936
Confession religieuse: catholique

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
THIVNAP Napoléon Thivierge Napoléon Thivierge 2488070001 Berry 1er curé 1936 1950 0 0 0
VINEMAR Marcel Vinette Marcel Vinette 2488070001 Berry 2e curé 1950 1951 0 0 0
LAGURAY Raymond Lagueux Raymond Lagueux 2488070001 Berry 3e curé 1951 1955 0 0 0
PICAPEU Paul Eugène Picard Paul Eugène Picard 2488070001 Berry 4e curé 1955 1958 0 0 0
GUILAUR Aurèle Guillemette Aurèle Guillemette 2488070001 Berry 5e curé 1958 1961 0 0 0
BERNPA1 Paul Bernard Paul Bernard 2488070001 Berry 6e curé 1961 1961 0 0 0
BOISAUR Aurélien Boisvert Aurélien Boisvert 2488070001 Berry 7e curé 1961 1963 0 0 0
GALAALP Alphonse Galarneau Alphonse Galarneau 2488070001 Berry 8e curé 1963 1964 0 0 0
BOISMAR Marcel Boisvert Marcel Boisvert 2488070001 Berry 9e curé 1964 1965 0 0 0
FORTHUB Hubert Fortier Hubert Fortier 2488070001 Berry 10e curé 1965 1979 0 0 0
ASSEAND André Asselin André Asselin 2488070001 Berry 11e curé 1979 1981 0 0 0
LUSSMAR Marcel Lussier Marcel Lussier 2488070001 Berry 12e curé 1981 1986 0 0 0
BOULRAY Raymond Boulay Raymond Boulay 2488070001 Berry 13e curé 1986 1991 0 0 0
DOSTHIL Hilaire Dostie Hilaire Dostie 2488070001 Berry 14e curé 1986 1991 0 0 0
BLANJLO Jean Louis Blanchard Jean Louis Blanchard 2488070001 Berry 15e curé 1997 2012 0 0 0
TREMNIC Nicolas Tremblay Nicolas Tremblay 2488070001 Berry 16e curé 2012 2016 0 0 0
MARTRAY Raymond Martel Raymond Martel 2488070001 Berry 17e curé 2016 2017 0 0 0

Statistiques démographiques

ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2016 Berry (m) 538
2011 Berry (m) 625
2006 Berry (m) 560
2001 Berry (m) 489
1996 Berry (m) 501
1991 Berry (sd) 518
1986 Berry (sd) 575
1981 Abitibi, partie Guyenne (no) 1 033
1976 Abitibi, non municipalisé 11 176
1971 Abitibi, non municipalisé 15 432
1966 Abitibi, non organisé 18 929
1961 Abitibi, non organisé 23 070
1956 Abitibi, non organisé 24 221
1951 Abitibi, Autre 23 575
1941 Abitibi, autres parties 19 887
1931 Abitibi, autres parties 3 808

 

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016