Paroisse: Saints-Martyrs-Canadiens
Municipalité: Québec
Arrondissement: La Cité-Limoilou
MRC/Territoire équivalent: Québec
Diocèse: Québec
Adresse: 955, rue de Bienville, Québec
Coordonnées: 46.799131,-71.237460
Ouverture des registres: 4 septembre 1928
Fermeture des registres: 1999
Histoire
La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens est érigée le 4 septembre 19281. Les registres s’ouvrent le jour même2.
L’église fut construite en 1929-1930. Sa valeur patrimoniale est supérieure selon les critères du Conseil du patrimoine religieux du Québec3. Avant la construction de l’église actuelle, les paroissiens se réunissaient à l’Oratoire Saint-Joseph, chapelle du couvent des Sœurs Saint-Joseph-de-Saint-Vallier4.
La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens fut dissoute en 1999 et son territoire fut rattaché à celui de la paroisse Saint-Jean-Baptiste5.
La paroisse de Québec, qui devint la ville de Montcalm en 1908, fut annexée à la cité de Québec en 19136.
Curés/vicaires/missionnaires
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABEADO | Adolphe | Laberge | Adolphe Laberge | 2423027034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 1er curé | 1928 | 0 | 0 | 0 | 08-03-1891 | Québec | Alphonse Laberge | Elmire Fradette | 21-02-1915 | Québec | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 5, p.274 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423,027 | 2021 | Québec (v) | 549,459 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423,027 | 2016 | Québec (v) | 531,902 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423,027 | 2011 | Québec (v) | 516,622 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423,027 | 2006 | Québec (v) | 491,142 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423,027 | 2001 | Québec (v) | 169,076 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423,027 | 1996 | Québec (v) | 167,264 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423,027 | 1991 | Québec (v) | 167,517 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423,027 | 1986 | Québec (v) | 164,580 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423,027 | 1981 | Québec (v) | 166,474 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423,027 | 1976 | Québec (v) | 177,082 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423,027 | 1971 | Québec (v) | 186,088 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423,027 | 1966 | Québec (cité) | 166,984 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423,027 | 1961 | Québec (cité) | 171,979 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423,027 | 1956 | Québec (cité) | 170,703 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423,027 | 1951 | Québec (cité) | 164,016 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423,027 | 1941 | Québec (cité) | 150,757 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423,027 | 1931 | Québec (cité) | 130,594 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423,027 | 1921 | Québec (cité) | 95,193 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423 | 1911 | Montcalm (v) | 2,966 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423 | 1901 | Québec (p) | 1,343 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423 | 1891 | Québec (p) | 1,139 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423 | 1881 | Québec (p) | 1,333 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423 | 1871 | Québec (p) | 2,628 |
2,423,027,034 | Québec (Saints-Martyrs-Canadiens) | 2,423 | 1861 | Québec (p) | 1,181 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021