Sainte-Germaine-Boulé
Paroisse: Sainte-Germaine
Municipalité: Sainte-Germaine-Boulé
MRC/Territoire équivalent: Abitibi-Ouest
Diocèse: Amos
Adresse: 204, rue Principale, Sainte-Germaine-Boulé
Coordonnées: 48.603153,-79.114495
Ouverture des registres: 22 février 1938
Confession religieuse: catholique
Curés/vicaires/missionnaires
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYJALF | Joseph Alfred | Roy | Joseph Alfred Roy | 2487030001 | Sainte-Germaine-Boulé | 1er curé | 1938 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 23-11-1902 | Saint-Prosper | 09-02-1983 | |||||||
| LACHHEN | Henri | Lachance | Henri Lachance | 2487030001 | Sainte-Germaine-Boulé | 2e curé | 1972 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 04-10-1911 | Québec | ||||||||
| PETIJJA | Joseph Jacques | Petit | Joseph Jacques Petit | 2487030001 | Sainte-Germaine-Boulé | 3e curé | 1975 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 15-01-1928 | La Sarre | ||||||||
| BOISAUR | Aurélien | Boisvert | Aurélien Boisvert | 2487030001 | Sainte-Germaine-Boulé | 4e curé | 1979 | 1994 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| MARTGIL | Gilles | Martel | Gilles Martel | 2487030001 | Sainte-Germaine-Boulé | 5e curé | 1994 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 28-03-1942 | Barville | ||||||||
| LUSSMAR | Marcel | Lussier | Marcel Lussier | 2487030001 | Sainte-Germaine-Boulé | 6e curé | 1997 | 2009 | 0 | 0 | 0 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|
| 2016 | Sainte-Germaine-Boulé (m) | 986 |
| 2011 | Sainte-Germaine-Boulé (m) | 895 |
| 2006 | Sainte-Germaine-Boulé (m) | 942 |
| 2001 | Sainte-Germaine-Boulé (m) | 1 005 |
| 1996 | Sainte-Germaine-Boulé (m) | 1 076 |
| 1991 | Sainte-Germaine-Boulé (sd) | 1 118 |
| 1986 | Sainte-Germaine-Boulé (sd) | 1 087 |
| 1981 | Sainte-Germaine-Boulé (sd) | 1 058 |
| 1976 | Sainte-Germaine-Boulé (sd) | 1 101 |
| 1971 | Sainte-Germaine-Boulé (sd) | 1 152 |
| 1966 | Sainte-Germaine-Boulé (sd) | 1 276 |
| 1961 | Sainte-Germaine-Boulé (sd) | 1 370 |
| 1956 | Sainte-Germaine-Boulé (sd) | 1 299 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016
