Maniwaki (St. Patrick)
Paroisse: St. Patrick
Municipalité: Maniwaki
MRC/Territoire équivalent: La Vallée-de-la-Gatineau
Diocèse: Saint-Jérôme-Mont-Laurier
Adresse: 253, rue des Oblats, Maniwaki
Coordonnées: 46.379028,-75.975238
Ouverture des registres: 1961
Confession religieuse: catholique
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,483,065,003 | Maniwaki (St. Patrick) | 2,483,065 | 2021 | Maniwaki (v) | 3,757 |
| 2,483,065,003 | Maniwaki (St. Patrick) | 2,483,065 | 2016 | Maniwaki (v) | 3,853 |
| 2,483,065,003 | Maniwaki (St. Patrick) | 2,483,065 | 2011 | Maniwaki (v) | 3,930 |
| 2,483,065,003 | Maniwaki (St. Patrick) | 2,483,065 | 2006 | Maniwaki (v) | 4,102 |
| 2,483,065,003 | Maniwaki (St. Patrick) | 2,483,065 | 2001 | Maniwaki (v) | 4,020 |
| 2,483,065,003 | Maniwaki (St. Patrick) | 2,483,065 | 1996 | Maniwaki (v) | 4,527 |
| 2,483,065,003 | Maniwaki (St. Patrick) | 2,483,065 | 1991 | Maniwaki (v) | 4,605 |
| 2,483,065,003 | Maniwaki (St. Patrick) | 2,483,065 | 1986 | Maniwaki (v) | 5,168 |
| 2,483,065,003 | Maniwaki (St. Patrick) | 2,483,065 | 1981 | Maniwaki (v) | 5,424 |
| 2,483,065,003 | Maniwaki (St. Patrick) | 2,483,065 | 1976 | Maniwaki (v) | 5,969 |
| 2,483,065,003 | Maniwaki (St. Patrick) | 2,483,065 | 1971 | Maniwaki (v) | 6,689 |
| 2,483,065,003 | Maniwaki (St. Patrick) | 2,483,065 | 1966 | Maniwaki (v) | 6,404 |
| 2,483,065,003 | Maniwaki (St. Patrick) | 2,483,065 | 1961 | Maniwaki (v) | 6,349 |
| 2,483,065,003 | Maniwaki (St. Patrick) | 2,483,065 | 1956 | Maniwaki (vl) | 5,399 |
| 2,483,065,003 | Maniwaki (St. Patrick) | 2,483,065 | 1951 | Maniwaki (vl) | 3,835 |
| 2,483,065,003 | Maniwaki (St. Patrick) | 2,483,065 | 1941 | Maniwaki (vl) | 2,320 |
| 2,483,065,003 | Maniwaki (St. Patrick) | 2,483,065 | 1931 | Maniwaki (vl) | 1,720 |
| 2,483,065,003 | Maniwaki (St. Patrick) | 2,483,065 | 1921 | Maniwaki (ct) | 1,403 |
| 2,483,065,003 | Maniwaki (St. Patrick) | 2,483,065 | 1911 | Maniwaki (ct) | 1,461 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada
