Montréal (Saint-Camille)
Paroisse: Saint-Camille
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Montréal-Nord
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 5220, rue Charleroi, Montréal
Coordonnées: 45.600092,-73.623676
Ouverture des registres: 1960
Fermeture des registres: 2012
Confession religieuse: catholique
															Histoire
L’érection canonique de la paroisse Saint-Camille a eu lieu le 11 juillet 19601.
L’église a été construite en 1968. Elle a une valeur patrimoniale supérieure selon le Conseil du patrimoine religieux du Québec2.
La paroisse de La Visitation du Sault-au-Récollet a été créée en 1855. Après avoir été démembrée lors de la création de la paroisse de Saint-Léonard de Port-Maurice, des villages de Villeray, Ahuntsic, Saint-Joseph-de-Bordeaux, Sault-au-Récollet et Saint-Michel de Laval, elle devint la ville de Montréal-Nord en 1915. Elle fut annexée à Montréal en 20023.
La paroisse a été supprimée le 11 juin 20124. Son territoire a été rattaché à celui de la paroisse Sainte-Colette5.
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,023 | 2021 | Montréal (v) | 1,762,949 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,023 | 2016 | Montréal (v) | 1,704,694 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,023 | 2011 | Montréal (v) | 1,649,519 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,023 | 2006 | Montréal (v) | 1,620,693 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 2001 | Montréal-Nord (v) | 83,600 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 1996 | Montréal-Nord (v) | 81,581 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 1991 | Montréal-Nord (v) | 85,516 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 1986 | Montréal-Nord (v) | 90,303 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 1981 | Montréal-Nord (v) | 94,914 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 1976 | Montréal-Nord (cité) | 97,250 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 1971 | Montréal-Nord (cité) | 89,139 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 1966 | Montréal-Nord (cité) | 67,806 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 1961 | Montréal-Nord (cité) | 48,433 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 1956 | Montréal-Nord (v) | 25,407 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 1951 | Montréal-Nord (v) | 14,081 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 1941 | Montréal-Nord (v) | 6,152 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 1931 | Montréal-Nord (v) | 4,519 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 1921 | Montréal-Nord (v) | 1,360 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 1911 | La Visitation du Sault-au-Récollet (p) | 624 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 1901 | La Visitation du Sault-au-Récollet (p) | 1,576 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 1891 | La Visitation du Sault-au-Récollet (p) | 1,820 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 1881 | La Visitation du Sault-au-Récollet (p) | 2,588 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 1871 | La Visitation du Sault-au-Récollet (p) | 2,406 | 
| 2,466,023,198 | Montréal (Saint-Camille) | 2,466,020 | 1861 | La Visitation du Sault-au-Récollet (p) | 2,601 | 
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada
