Shawinigan (Assomption)
Municipalité: Shawinigan
MRC/Territoire équivalent: Shawinigan
Diocèse: Trois-Rivières
Adresse: 4393, boulevard des Hêtres, Shawinigan
Coordonnées: 46.569216,-72.734108
Ouverture des registres: 1951
Fermeture des registres: 2000
Confession religieuse: catholique
Histoire
La paroisse Assomption a été fondée en 1950.
L’église a été construite en 1951-19521.
La paroisse a été dissoute le 14 juillet 2000. Son territoire fut rattaché à celui de la nouvelle paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville2.
Le village de Shawinigan-Est a été créé en 1953 à partir de la paroisse Sainte Flore. Il a été annexé à la cité de Shawinigan-Falls en 1957. Cette dernière est devenue la cité de Shawinigan en 1958, puis la ville de Shawinigan en 19823.
Curés/vicaires/missionnaires
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBLGRE | Grégoire | Leblanc | Grégoire Leblanc | 2436033019 | Shawinigan (Assomption) | 1er curé | 0 | 0 | 0 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436,033 | 2021 | Shawinigan (v) | 49,620 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436,033 | 2016 | Shawinigan (v) | 49,349 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436,033 | 2011 | Shawinigan (v) | 50,060 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436,033 | 2006 | Shawinigan (v) | 51,904 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436,033 | 2001 | Shawinigan (v) | 17,535 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436,033 | 1996 | Shawinigan (v) | 18,678 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436,033 | 1991 | Shawinigan (v) | 19,931 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436,033 | 1986 | Shawinigan (v) | 21,470 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436,033 | 1981 | Shawinigan (cité) | 23,011 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436,033 | 1976 | Shawinigan (cité) | 24,921 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436,033 | 1971 | Shawinigan (cité) | 27,792 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436,033 | 1966 | Shawinigan (cité) | 30,777 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436,033 | 1961 | Shawinigan (cité) | 32,169 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436 | 1956 | Shawinigan-Est (vl) | 2,451 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436 | 1941 | Sainte Flore (p) | 1,799 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436 | 1931 | Sainte Flore (p) | 2,240 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436 | 1921 | Sainte Flore (p) | 3,413 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436 | 1911 | Sainte Flore (p) | 2,541 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436 | 1901 | Sainte Flore (p) | 3,144 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436 | 1891 | Sainte Flore (p) | 1,932 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436 | 1881 | Sainte Flore (p) | 1,268 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,436 | 1871 | Sainte Flore (p) | 798 |
| 2,436,033,019 | Shawinigan (Assomption) | 2,437,055 | 1861 | Cap de La Magdeleine (p) | 1,027 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada
