Terrebonne (Saint-Jean-Baptiste)
Paroisse: Saint-Jean-Baptiste
Municipalité: Terrebonne
MRC/Territoire équivalent: Les Moulins
Diocèse: Saint-Jérôme
Adresse: 2065, rue Jacques-Cartier, Terrebonne
Coordonnées: 45.724309,-73.667433
Ouverture des registres: 1966
Statistiques démographiques
| ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|
| 2016 | Terrebonne (v) | 111 575 |
| 2011 | Terrebonne (v) | 106 322 |
| 2006 | Terrebonne (v) | 94 703 |
| 2001 | Terrebonne (v) | 43 149 |
| La Plaine (v) | 15 673 | |
| Lachenaie (v) | 21 709 | |
| 1996 | Terrebonne (v) | 42 214 |
| La Plaine (v) | 14 413 | |
| Lachenaie (v) | 18 489 | |
| 1991 | Terrebonne (v) | 39 678 |
| La Plaine (p) | 10 576 | |
| Lachenaie (v) | 15 074 | |
| 1986 | Terrebonne (v) | 31 310 |
| La Plaine (p) | 5 996 | |
| Lachenaie (v) | 10 177 | |
| 1981 | Terrebonne (v) | 11 769 |
| Saint-Louis-de-Terrebonne (p) | 14 172 | |
| La Plaine (p) | 4 855 | |
| Lachenaie (v) | 8 631 | |
| 1976 | Terrebonne (v) | 11 204 |
| Saint-Louis-de-Terrebonne (sd) | 8 479 | |
| La Plaine (sd) | 2 589 | |
| Lachenaie (v) | 7 118 | |
| 1971 | Terrebonne (v) | 9 212 |
| Saint-Louis-de-Terrebonne (sd) | 4 295 | |
| La Plaine (sd) | 1 043 | |
| Saint-Charles-de-Lachenaie (sd) | 3 671 | |
| 1966 | Terrebonne (v) | 7 480 |
| Saint-Louis-de-Terrebonne (sd) | 2 846 | |
| Saint-Joachim (sd) | 746 | |
| Saint-Charles-de-Lachenaie (sd) | 2 096 | |
| 1961 | Terrebonne (v) | 6 207 |
| Saint-Louis-de-Terrebonne (sd) | 1 846 | |
| Saint-Joachim (sd) | 643 | |
| Saint-Charles-de-Lachenaie (sd) | 1 684 | |
| 1956 | Terrebonne (v) | 4 097 |
| Saint-Louis-de-Terrebonne (sd) | 1 268 | |
| Saint-Joachim (sd) | 532 | |
| Saint-Charles-de-Lachenaie (sd) | 1 606 | |
| 1951 | Terrebonne (v) | 3 200 |
| Saint-Louis-de-Terrebonne (sd) | 1 076 | |
| Saint-Joachim (sd) | 468 | |
| Lachenaie (sd) | 1 326 | |
| 1941 | Terrebonne (v) | 2 209 |
| Saint-Louis-de-Terrebonne (sd) | 920 | |
| Saint-Joachim (sd) | 412 | |
| Lachenaie (sd) | 779 | |
| 1931 | Terrebonne (v) | 1 955 |
| Saint-Louis-de-Terrebonne (sd) | 841 | |
| Saint-Joachim (sd) | 499 | |
| Lachenaie (sd) | 688 | |
| 1921 | Terrebonne (v) | 2 056 |
| Saint-Louis-de-Terrebonne (sd) | 748 | |
| Lachenaie (sd) | 717 | |
| 1911 | Terrebonne (v) | 1 990 |
| Saint-Louis-de-Terrebonne (sd) | 653 | |
| Lachenaie (sd) | 752 | |
| 1901 | Terrebonne (v) | 1 822 |
| Saint-Louis-de-Terrebonne (sd) | 743 | |
| Lachenaie (sd) | 657 | |
| 1891 | Terrebonne (v) | 1 457 |
| Saint-Louis (sd) | 722 | |
| Lachenaie (sd) | 608 | |
| 1881 | Terrebonne (v) | 1 398 |
| Terrebonne (sd) | 894 | |
| Lachenaie (sd) | 706 | |
| 1871 | Terrebonne (v) | 1 050 |
| Terrebonne (sd) | 836 | |
| Saint-Charles (sd) | 852 | |
| 1861 | Terrebonne (vl) et Collège Masson | 1 935 |
| Terrebonne (sd) | 1 219 | |
| Lachenaie (sd) | 945 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016
