Dupuy (Saint-Jacques-le-Mineur)
Paroisse: Saint-Jacques-le-Mineur
Municipalité: Dupuy
MRC/Territoire équivalent: Abitibi-Ouest
Diocèse: Amos
Adresse: 60, rue Principale, Dupuy
Coordonnées: 48.830548,-79.357912
Ouverture des registres: 5 juin 1919
Confession religieuse: catholique
Histoire
Comté d’Abitibi. Diocèse de Haileybury. Cette mission, fondée en 1916, fut desservie de La Reine jusqu’en 1919, date de la nomination du premier curé résidant et de l’ouverture des registres de la paroisse. Érection canonique: 27 novembre 1919. Érection civile: 19 juillet 1920. Voir Gazette Officielle de 1920, page 1704. Le territoire de cette paroisse est compris dans les limites de la municipalité des cantons unis de La Reine et de Desmeloizes, partie Est, laquelle a été érigée le 20 septembre 1918. Voir Gazette Officielle de 1918, page 2064. Le nom de cette municipalité a été changé en celui de «Saint-Jacques-de-Dupuy», en 1922. Voir Gazette Officielle de 1922, page 3167. Le village est situé sur les lots 44 et 45 du rang VIII du canton de La Reine, sur le parcours du chemin de fer Canadien National. La paroisse a été mise sous le partonage de saint Jacques le Mineur parce que Mgr Latulipe a voulu placer la région de l’Abitibi sous la protection des douze Apôtres. En effet, douze paroisses de cette région portent les différents noms des douze disciples de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Le nom du bureau de poste a été donné en l’honneur de l’abbé Jean-Baptiste Dupuy, prêtre séculier, attaché autrefois à la cure de Saint-Jacques-de-Montréal, et qui fut un des premiers missionnaires de cette région. En 1836, il faisait la mission au poste du lac Abitibi. Pop. 1,300. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.454)
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2487085001B0001 | Beaudoin | Marie Blaise Annette | Josaphat | Alice | Brouillette | 03-06-1919 | 05-06-1919 | Donat | Jacob | Maria | Mongrain | marchand | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2487085001S0004 | ??-??-???? | Dupuy | Alice Brouillette | 2487085001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487085001B0002 | Pronovost | Joseph Maurice | Télesphore | Rose | Chartier | 02-06-1910 | 08-06-1910 | Philippe | Gervais | Laura | Pronovost | cultivateur | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | Rose Chartier | 2487085001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487085001B0003 | Frappier | Joseph Florence Arthur | Esdras | Poméla | Deslauriers | 17-06-1910 | 18-06-1910 | Joseph | Laporte | Rosine | Frappier | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | Poméla Deslauriers | 2487085001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487085001B0004 | Mongrain | Joseph Omer Hervé | Joseph | Olida | Francoeur | 19-06-1919 | 20-06-1919 | Donat | Mongrain | Alice | Mongrain | cultivateur | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | Olida Francoeur | 2487085001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487085001B0005 | Trudel | Joseph Joyal Gérard | Adélard | Rose Anna | Ga… | 20-05-1919 | 20-05-1919 | Moïse | Goulet | Virginie | Beauchamp | cultivateur | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | Rose Anna Ga… | 2487085001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487085001B0006 | Chrétien | Marie Madeleine Pauline | Joseph | Laurentia | Jacob | 13-08-1919 | 14-08-1919 | Zotique | Jacob | Clarisse | Mongrain | cultivateur | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | Laurentia Jacob | 2487085001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487085001B0007 | Henri | Joseph Raoul Adrien | Raoul | Elmire | Deslauriers | 05-08-1919 | 17-08-1919 | Auguste | Brisebois | Maximilienne | Coutu | cultivateur | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | Elmire Deslauriers | 2487085001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487085001B0008 | Morin | Marie Thérèse | Luc | Dalina | Laplante | 21-08-1919 | 21-08-1919 | Luc | Morin | Jeanne | Morin | cultivateur | frère | sœur | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | Dalina Laplante | 2487085001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487085001B0009 | Lehouillier | Joseph Réal Nazaire | Ozéa | Mélanda | Paquette | 31-08-1919 | 31-08-1919 | Nazaire | Coulombe | Exélia | Paquette | marchand | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | Mélanda Paquette | 2487085001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487085001B0010 | Drouin | Joseph Alphonse | Elzéar | Victoria | Turcotte | 01-09-1919 | 01-09-1919 | Odule | Leblond | Délia | Vachon | cultivateur | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | Victoria Turcotte | 2487085001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487085001B0011 | Beauchamp | Joseph Lucien Charles | Joseph | Eulalie | Rondeau | 29-09-1919 | 05-10-1919 | Charles | Trottier | Alice | Magny | cultivateur | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | Eulalie Rondeau | 2487085001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487085001B0012 | Picard | Marie Lucille Ida | Alfred | Anna | Giguère | 20-10-1919 | 21-10-1919 | Aimé | Bilodeau | Amanda | Côté | cultivateur | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | Anna Giguère | 2487085001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487085001B0013 | Béland | Marie Jeanne | Ovila | Auréa | Robitaille | 07-04-1919 | 08-04-1919 | Fortunat | Robitaille | ? | Marcotte | cultivateur | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | Auréa Robitaille | 2487085001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487085001B0014 | Chrétien | Anonyme | Noé | Éva | Paquin | ??-??-1919 | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2487085001S0008 | ??-??-1919 | Dupuy | Éva Paquin | 2487085001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487085001B0015 | Brouillette | Joseph Séverin Jean Louis | Herménégilde | Florence | Massicotte | ??-??-???? | 15-12-1919 | Sévère | Delisle | Léopoldine | Brouillette | cultivateur | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | Florence Massicotte | 2487085001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487085001B0016 | Tousignant | Joseph Ernest Gérard | Médéric | Rose Alma | Marchildon | 26-12-1919 | 27-12-1919 | Ernest | Tousignant | Germaine | Tousignant | cultivateur | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | Rose Alma Marchildon | 2487085001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487085001B0017 | Dargis | Marie Yvette Annette | Joseph | Laura | Fortier | 27-12-1919 | 27-12-1919 | Arthur | Filteau | Lumina | Fortier | forgeron | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | Laura Fortier | 2487085001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
| IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2487085001M0002 | 03-09-1919 | Donat | Jacob | William Jacob | Noémie Beaudoin | Maria | Mongrain | Joseph Mongrain | Olida Francoeur | cultivateur | Saint-Tite | cultivateur | cultivateur | Josephat Beaudoin | oncle de l’époux | Joseph Mongrain | père de l’épouse | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2487085001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487085001M0004 | 29-10-1919 | Joseph | Cyr | Joseph Cyr | Élise Lemieux | Marie Joséphine Yvonne | Legault-Deslauriers | feu Paul Beaupré | cultivateur | Coleraine | cultivateur | Napoléon Mongrain | Joseph Trottier | Eugène Germain | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2487085001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487085001M0003 | 08-10-1919 | Philippe | Cormier | Georges Cormier | Caroline Bergeron | Maria Angélina | Légaré | Adélard Légaré | Georgiana Légaré | cultivateur | cultivateur | cultivateur | Georges Cormier | père adoptif de l’époux | Adélard Légaré | père de l’épouse | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2487085001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2487085001M0001 | 19-05-1919 | Patrick | Trottier | Ed… Trottier | feu Lucie Plante | Jeannette | Baribeau | Alphonse Baribeau | Georgiana Proteau | Saint-Stanislas | cultivateur | cultivateur | Sainte-Geneviève-de-Batiscan | Joseph Arthur Filteau | Charles Trottier | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2487085001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L’ÉPOUX:
NOM DE L’ÉPOUX:
PÈRE DE L’ÉPOUX:
MÈRE DE L’ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L’ÉPOUSE:
NOM DE L’ÉPOUSE:
PÈRE DE L’ÉPOUSE:
MÈRE DE L’ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L’ÉPOUX:
ORIGINE DE L’ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L’ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L’ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L’ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L’ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L’ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L’ÉPOUX:
NAISSANCE DE L’ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L’ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Sépultures
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des sépultures.
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | DATE DE L'INHUMATION | ÂGE | LIEU DU DÉCÈS | PROFESSION DU DÉFUNT | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE) | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | IDENTIFIANT DU BAPTÊME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTÊME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2487085001S0005 | Brouillette | Marie Ange Monique | Herménégilde | Florence | Massicotte | 27-10-1918 | 28-10-1918 | 1 an et 7 mois | Dosithée Bordeleau | Sévère Delisle | Chevalier | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2487085001 | |||||||||||||||||||||
| 2487085001S0003 | Gilbert | Marie Jeanne | Raymond | Bernadette | Matte | 12-09-1919 | 13-09-1919 | cultivateur | Raymond Gilbert | père | Fernand Brouillette | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2487085001 | ||||||||||||||||||||
| 2487085001S0007 | Veullette | Joseph Joachim Léonel | Onet | Joséphine | Trudel | 12-02-1919 | 13-02-1919 | 5 mois | Arthur Filteau | Médéric Tousignant | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2487085001 | |||||||||||||||||||||
| 2487085001S0001 | Grégoire | Marie Ange Olivette Alphana | Joseph | Angélina | Guertin | 13-06-1919 | 15-06-1919 | Ozia Lehoullier | Joseph Lagacé | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2487085001 | ||||||||||||||||||||||
| 2487085001S0004 | Beaudoin | Marie Blaise | Josephat | Alice | Brouillette | ??-??-???? | 30-09-1919 | marchand | Josephat Beaudoin | père | Fernand Brouillette | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2487085001B0001 | 03-06-1919 | Dupuy | 2487085001 | |||||||||||||||||
| 2487085001S0002 | Mailloux | Simone | Viateur | Eugénie | Morin | ??-??-???? | 11-09-1919 | cultivateur | Viateur Mailloux | père | Noé Mailloux | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2487085001 | ||||||||||||||||||||
| 2487085001S0008 | Chrétien | Anonyme | Noé | Éva | Paquin | ??-??-1919 | 08-04-1919 | Fernand Brouillette | Noé Chrétien | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2487085001B0014 | ??-??-1919 | Dupuy | 2487085001 | |||||||||||||||||||
| 2487085001S0006 | Tousignant | Marie Madeleine Isabelle | Médéric | Rose Alma | Marcheldon | 14-01-1919 | 15-01-1919 | 8 jours | Médéric Tousignant | Arthur Filteau | Joseph Albert Beauchamp | Dupuy | Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2487085001 | |||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
PRÉNOM ÉPOUX(SE):
NOM ÉPOUX(SE):
DATE DU DÉCÈS:
DATE DE L’INHUMATION:
ÂGE:
LIEU DU DÉCÈS:
PROFESSION DU DÉFUNT:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DE L’ÉPOUX(SE):
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DE L’ÉPOUX(SE):
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DU BAPTÊME:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse en 1919.
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUJAL | Joseph Albert | Beauchamp | Joseph Albert Beauchamp | 2,487,085,001 | Dupuy | 1919 | 17 | 4 | 7 | 13-01-1877 | Sainte-Julienne | Dosithée Beauchamp | Octavie Lebeau-Marien | 20-12-1902 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.29 | |||||
| CHEVALI | ? | Chevalier | ? Chevalier | 2,487,085,001 | Dupuy | 1919 | 0 | 0 | 1 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|
| 2016 | Dupuy (m) | 931 |
| 2011 | Dupuy (m) | 930 |
| 2006 | Dupuy (m) | 955 |
| 2001 | Dupuy (m) | 1 010 |
| 1996 | Dupuy (m) | 1 100 |
| 1991 | Saint-Jacques-de-Dupuy (sd) | 1 161 |
| 1986 | Saint-Jacques-de-Dupuy (sd) | 1 137 |
| 1981 | Saint-Jacques-de-Dupuy (sd) | 1 114 |
| 1976 | Saint-Jacques-de-Dupuy (sd) | 1 041 |
| 1971 | Saint-Jacques-de-Dupuy (sd) | 1 122 |
| 1966 | Saint-Jacques-de-Dupuy (sd) | 1 281 |
| 1961 | Saint-Jacques-de-Dupuy (sd) | 1 270 |
| 1956 | Saint-Jacques-de-Dupuy (sd) | 1 306 |
| 1951 | Saint-Jacques-de-Dupuy (sd) | 1 342 |
| 1941 | Saint-Jacques-de-Dupuy (sd) | 2 383 |
| 1931 | Saint-Jacques-de-Dupuy (sd) | 1 104 |
| 1921 | La Reine et Desmeloizes Est (sd) | 1 244 |
Â
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016
