Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys)

Paroisse: Sainte-Marguerite-Bourgeoys
Municipalité: Québec
Arrondissement: La Cité-Limoilou
MRC/Territoire équivalent: Québec
Diocèse: Québec
Ouverture des registres: 1997
Fermeture des registres: 31 décembre 2018

Histoire

La paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys a été fondée le 17 novembre 1997. Elle regroupe les anciennes paroisses Saint-Albert-le-Grand, Sainte-Claire-d’Assise, Saint-Paul-Apôtre et Sainte-Odile. Elle a été supprimée le 1 janvier 2019 et fut rattachée à la paroisse Saint-François-de-Laval1.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
GUILJUL Julien Guillot Julien Guillot 2423027075 Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2015 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,423,027,075 Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,423,027 2021 Québec (v) 549,459
2,423,027,075 Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,423,027 2016 Québec (v) 531,902
2,423,027,075 Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,423,027 2011 Québec (v) 516,622
2,423,027,075 Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,423,027 2006 Québec (v) 491,142
2,423,027,075 Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,423,027 2001 Québec (v) 169,076
2,423,027,075 Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,423,027 1996 Québec (v) 167,264
2,423,027,075 Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,423,027 1991 Québec (v) 167,517
2,423,027,075 Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,423,027 1986 Québec (v) 164,580
2,423,027,075 Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,423,027 1981 Québec (v) 166,474
2,423,027,075 Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,423,027 1976 Québec (v) 177,082
2,423,027,075 Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,423,027 1971 Québec (v) 186,088
2,423,027,075 Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,423,027 1966 Québec (cité) 166,984
2,423,027,075 Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,423,027 1961 Québec (cité) 171,979
2,423,027,075 Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,423,027 1956 Québec (cité) 170,703
2,423,027,075 Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,423,027 1951 Québec (cité) 164,016
2,423,027,075 Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,423,027 1941 Québec (cité) 150,757
2,423,027,075 Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,423,027 1931 Québec (cité) 130,594
2,423,027,075 Québec (Sainte-Marguerite-Bourgeoys) 2,423,027 1921 Québec (cité) 95,193

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021