Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima)

Paroisse: Notre-Dame-de-Fatima
Municipalité: Gatineau
MRC/Territoire équivalent: Gatineau
Diocèse: Gatineau
Adresse: 42, rue Hanson, Gatineau
Coordonnées: 45.427163,-75.7267487
Ouverture des registres: 1995

Histoire

La mission Notre-Dame-de-Fatima a été fondée le 6 décembre 1995. Elle dessert les catholiques d’origine portugaise1.

L’église a été construite en 19742.

La cité de Hull fut érigée en 1875 par détachement des cantons de Hull et de Templeton. Elle devint la ville de Hull cent ans plus tard. En 2002, les villes d’Aylmer, Hull, Gatineau, Buckingham et Masson-Angers ont fusionné pour former la nouvelle ville de Gatineau3.

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,017 2021 Gatineau (v) 291,041
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,017 2016 Gatineau (v) 276,245
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,017 2011 Gatineau (v) 265,349
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,017 2006 Gatineau (v) 242,124
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,020 2001 Hull (v) 66,246
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,020 1996 Hull (v) 62,339
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,020 1991 Hull (v) 60,707
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,020 1986 Hull (v) 58,722
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,020 1981 Hull (v) 56,225
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,020 1976 Hull (v) 61,039
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,020 1971 Hull (cité) 63,580
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,020 1966 Hull (cité) 60,176
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,020 1961 Hull (cité) 56,929
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,020 1956 Hull (cité) 49,243
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,020 1951 Hull (cité) 43,483
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,020 1941 Hull (cité) 32,947
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,020 1931 Hull (cité) 29,433
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,020 1921 Hull (cité) 24,117
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,020 1911 Hull (cité) 18,222
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,020 1901 Hull (cité) 13,993
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,020 1891 Hull (cité) 11,264
2,481,017,035 Gatineau (Notre-Dame-de-Fatima) 2,481,020 1881 Hull (cité) 6,890

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021