Skip to content

Notre-Dame-des-Anges

Paroisse: Notre-Dame-des-Anges
Municipalité: Notre-Dame-des-Anges
MRC/Territoire équivalent: Québec
Diocèse: Québec
Adresse: 260, boulevard Langelier, Québec
Coordonnées: 46.814398,-71.232606
Ouverture des registres: 4 février 1728

Histoire

Mgr de Saint-Vallier, deuxième évêque de Québec, fonde l’Hôpital général de Québec en 1693. La direction est confiée aux Sœurs Augustines de la Miséricorde de Jésus1.

L’érection canonique de la paroisse a eu lieu 18 septembre 17212. Les registres s’ouvrent le 4 février 17283.

Le 1er juillet 1855, la paroisse de Notre-Dame-des-Anges est érigée en municipalité4. Il s’agit d’une municipalité à vocation religieuse qui permet à certaines communautés d’obtenir des privilèges du gouvernement du Québec dans le but d’offrir à la population, entre autres, des services de santé5.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
GAUVCLU Charles Lucien Gauvreau Charles Lucien Gauvreau 2423015001 Notre-Dame-des-Anges 1902 0 0 0 09-09-1863 La Pocatière Philippe Gauvreau Marie Catherine Lebel 04-06-1887 Québec Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.253

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 2021 Notre-Dame-des-Anges (p) 241
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 2016 Notre-Dame-des-Anges (p) 318
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 2011 Notre-Dame-des-Anges (p) 394
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 2006 Notre-Dame-des-Anges (p) 437
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 2001 Notre-Dame-des-Anges (p) 409
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 1996 Notre-Dame-des-Anges (p) 370
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 1991 Notre-Dame-des-Anges (p) 455
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 1986 Notre-Dame-des-Anges (p) 472
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 1981 Notre-Dame-des-Anges (p)
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 1976 Notre-Dame-des-Anges (p)
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 1971 Notre-Dame-des-Anges (p)
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 1966 Notre-Dame-des-Anges (p)
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 1961 Notre-Dame-des-Anges (p)
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 1956 Notre-Dame-des-Anges (p)
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 1951 Notre-Dame-des-Anges (p)
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 1941 Notre-Dame-des-Anges (p)
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 1931 Notre-Dame-des-Anges (p)
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 1921 Notre-Dame-des-Anges (p)
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 1911 Notre-Dame-des-Anges (p)
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 1901 Notre-Dame-des-Anges (p)
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 1891 Notre-Dame-des-Anges (p)
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 1881 Notre-Dame-des-Anges (p)
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 1871 Notre-Dame-des-Anges (p)
2,423,015,001 Notre-Dame-des-Anges 2,423,015 1861 Notre-Dame-des-Anges (p)

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021