Québec (Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus)
Paroisse: Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus
Municipalité: Québec
Arrondissement: Beauport
MRC/Territoire équivalent: Québec
Diocèse: Québec
Adresse: 158, rue Bertrand, Québec
Coordonnées: 46.905792,-71.189307
Ouverture des registres: 4 janvier 1926
Fermeture des registres: 2016
Confession religieuse: catholique
 
															Histoire
La paroisse Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus a été érigée le 29 octobre 19351. Une desserte avait été érigée le 17 mai 1925, jour de la canonisation de Sainte-Thérèse-de-Lisieux2. Les registres s’ouvrent le 4 janvier 19263.
Une première chapelle est inaugurée en 19254. L’église actuelle a été construite en 1936-19375. En 2005, le lieu de culte devient un Sanctuaire diocésain dédié à Sainte-Thérèse-de-Lisieux.
Le 1er janvier 2017, les paroisses Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, La Nativité-de-Notre-Dame, Saint-Ignace-de-Loyola, Notre-Dame-de-l’Espérance, Sainte-Gertrude et Sainte-Brigitte-de-Laval fusionnent pour former la nouvelle paroisse Notre-Dame-de-Beauport.
La municipalité de Beauport a été érigée en 1855. De 1897 à 1937, son territoire fut démembré suite à l’érection de la paroisse de Saint-Michel-Archange, des villages de Montmorency, Courville, Giffard, Beauport et Beauport-est et de la municipalité de Beauport-Ouest. Elle a changé de nom pour Sainte-Thérèse de Lisieux en 1945 puit fut annexée à la ville de Beauport en 1976. Cette dernière fut annexée à la ville de Québec en 20026.
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423,027 | 2021 | Québec (v) | 549,459 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423,027 | 2016 | Québec (v) | 531,902 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423,027 | 2011 | Québec (v) | 516,622 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423,027 | 2006 | Québec (v) | 491,142 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423,005 | 2001 | Beauport (v) | 72,813 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423,005 | 1996 | Beauport (v) | 72,920 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423,005 | 1991 | Beauport (v) | 69,158 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423,005 | 1986 | Beauport (v) | 62,869 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423,005 | 1981 | Beauport (v) | 60,447 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423,005 | 1976 | Beauport (v) | 55,339 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423 | 1971 | Sainte-Thérèse-de-Lisieux (m) | 2,723 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423 | 1966 | Sainte-Thérèse de Lisieux (m) | 1,966 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423 | 1961 | Sainte-Thérèse de Lisieux (m) | 1,324 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423 | 1956 | Sainte-Thérèse de Lisieux (m) | 1,174 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423 | 1951 | Sainte-Thérèse de Lisieux (m) | 1,026 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423 | 1941 | Beauport (m) | 675 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423 | 1931 | Beauport (m) | 1,074 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423 | 1921 | Beauport (m) | 2,774 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423 | 1911 | Beauport (m) | 3,546 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423 | 1901 | Beauport (m) | 6,800 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423 | 1891 | Beauport (m) | 4,644 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423 | 1881 | Beauport (m) | 4,429 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423 | 1871 | Beauport (m) | 4,053 | 
| 2,423,027,033 | Québec (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus) | 2,423 | 1861 | Beauport (m) | 3,260 | 
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada
