Saint-Stanislas [Mauricie]
Municipalité: Saint-Stanislas
MRC/Territoire équivalent: Les Chenaux
Diocèse: Trois-Rivières
Adresse: 204, rue Principale, Saint-Stanislas
Coordonnées: 46.611243,-72.385471
Ouverture des registres: 13 janvier 1787
Fermeture des registres: 2017
Confession religieuse: catholique
Histoire
La paroisse Saint-Stanislas a été érigée canoniquement le 16 août 1833 à partir des paroisses Sainte-Anne et Sainte-Geneviève1. Les registres sont tenus depuis le 13 janvier 17872. Les premiers colons sont arrivés en 17303. La construction d’un moulin en 1781 a contribué à attirer davantage de familles4.
L’église a été construite en 1870-1873. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec lui a attribué une valeur patrimoniale supérieure5. Ce lieu de culte a remplacé une chapelle construite en 1786 puis une église en pierre érigée en 1829 et incendiée en 18706.
Le 1 janvier 2018, les paroisses Saint-Stanislas, Saint-Prosper, Sainte-Anne et Sainte-Geneviève sont regroupées pour former la nouvelle paroisse Sainte-Élisabeth7.
Au niveau municipal, la paroisse de Saint-Stanislas de la Rivière-des-Envies a été érigée en 1855. Elle a perdu une partie de son territoire en 1915 lors de l’érection du village de Deux-Rivières (devenu le village de Saint-Stanislas en 1962), puis est devenue la paroisse de Saint-Stanislas en 1969. En 1976, le village et la paroisse ont fusionné pour former la municipalité de Saint-Stanislas8.
Curés/vicaires/missionnaires
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIROESY | Élie Sylvestre | Sirois-Duplessis | Élie Sylvestre Sirois-Duplessis | 2437245001 | Saint-Stanislas [Mauricie] | 1831 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 05-08-1795 | Saint-André-de-Kamouraska | Joseph Sirois-Duplessis | Marie Thècle Michaud | 05-10-1823 | 23-07-1878 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.501 | ||||
| DOSTLHE | Louis Henri | Dostie | Louis Henri Dostie | 2437245001 | Saint-Stanislas [Mauricie] | 1852 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 23-04-1822 | Québec | Henri Desbelottes-Dostie | Henriette Ledroit | 25-10-1846 | Québec | 03-10-1890 | Bécancour | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.176 | ||
| JACQGEO | Georges | Jacques-Duhaut | Georges Jacques-Duhaut | 2437245001 | Saint-Stanislas [Mauricie] | 1865 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 14-05-1825 | Québec | Louis Thomas Jacques-Duhaut | Marguerite Lefebvre | 06-03-1852 | Québec | 14-09-1869 | Québec | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.189 | ||
| GUILISA | Isaac | Guillemette | Isaac Guillemette | 2437245001 | Saint-Stanislas [Mauricie] | 1879 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 02-04-1825 | Yamachiche | Joseph Guillemette | Marie Bastien | 29-10-1854 | Trois-Rivières | 21-03-1885 | Saint-Stanislas [Mauricie] | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.260 | ||
| JOYATHE | Théophile | Joyal | Théophile Joyal | 2437245001 | Saint-Stanislas [Mauricie] | 1899 | 0 | 0 | 0 | 16-10-1852 | Saint-François-du-Lac | Antoine Joyal | Adèle Desmarais | 30-09-1877 | Saint-Norbert-d’Arthabaska | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.314 | |||||
| HEROJEU | Joseph Euchariste | Héroux | Joseph Euchariste Héroux | 2437245001 | Saint-Stanislas [Mauricie] | 1926 | 0 | 0 | 0 | 29-07-1863 | Saint-Sévère | Raphaël Héroux | Julienne Lampron | 22-09-1889 | Trois-Rivières | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 5, p.75 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L’INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
| paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437,245 | 2021 | Saint-Stanislas (m) | 1,001 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437,245 | 2016 | Saint-Stanislas (m) | 1,010 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437,245 | 2011 | Saint-Stanislas (m) | 1,029 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437,245 | 2006 | Saint-Stanislas (m) | 1,033 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437,245 | 2001 | Saint-Stanislas (m) | 1,076 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437,245 | 1996 | Saint-Stanislas (m) | 1,174 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437,245 | 1991 | Saint-Stanislas (m) | 1,230 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437,245 | 1986 | Saint-Stanislas (m) | 1,327 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437,245 | 1981 | Saint-Stanislas (m) | 1,443 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437,245 | 1976 | Saint-Stanislas (m) | 1,421 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | 1971 | Saint-Stanislas (vl) | 564 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | Saint-Stanislas (p) | 931 | |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | 1966 | Saint-Stanislas (vl) | 634 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | Saint-Stanislas de la Rivière-des-Envies (p) | 1,082 | |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | 1961 | Deux-Rivières (vl) | 590 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | Saint-Stanislas de la Rivière-des-Envies (p) | 1,199 | |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | 1956 | Deux-Rivières (vl) | 628 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | Saint-Stanislas de la Rivière-des-Envies (p) | 1,247 | |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | 1951 | Deux-Rivières (vl) | 620 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | Saint-Stanislas de la Rivière-des-Envies (p) | 1,267 | |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | 1941 | Deux-Rivières (vl) | 642 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | Saint-Stanislas de la Rivière-des-Envies (p) | 1,442 | |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | 1931 | Deux-Rivières (vl) | 670 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | Saint-Stanislas de la Rivière-des-Envies (p) | 1,398 | |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | 1921 | Deux-Rivières (vl) | 642 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | Saint-Stanislas de la Rivière-des-Envies (p) | 1,386 | |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | 1911 | Saint-Stanislas de la Rivière-des-Envies (p) | 2,303 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | 1901 | Saint-Stanislas de la Rivière-des-Envies (p) | 2,294 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | 1891 | Saint-Stanislas de la Rivière-des-Envies (p) | 2,456 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | 1881 | Saint-Stanislas de la Rivière-des-Envies (p) | 3,235 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | 1871 | Saint-Stanislas de la Rivière-des-Envies (p) | 2,703 |
| 2,437,245,001 | Saint-Stanislas | 2,437 | 1861 | Saint-Stanislas de la Rivière-des-Envies (p) | 2,378 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada
