Val-des-Sources (Saint-Barnabé)

Paroisse: Saint-Barnabé
Municipalité: Val-des-Sources
MRC/Territoire équivalent: Les Sources
Diocèse: Sherbrooke
Adresse: 280, rue Manville Ouest, Val-des-Sources
Coordonnées: 45.776832,-71.969234
Ouverture des registres: 1952
Fermeture des registres: 2001

Histoire

La paroisse Saint-Barnabé a été érigée le 1 août 19521. Elle est la troisième paroisse fondée dans la ville de Val-des-Sources.

L’église, construite en 1952, fut incendiée en 19722. L’ancienne école Marie-Médiatrice a servi de lieu de culte à partir de 19723.

La paroisse fut dissoute en 2001 et son territoire fut rattaché à la paroisse Saint-Isaac-Jogues4.

Le village d’Asbestos a été créé en 1899 à partir du township de Shipton. Il devient la ville d’Asbestos en 1937, puis change de nom pour Val-des-Sources en 20215.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
PAREEDG Edgar Parent Edgar Parent 2440043003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 1er curé 1952 1960 0 0 0 1912 Montréal 22-05-1937 Québec 24-09-1995 50 ans de vie à Saint-Isaac-Jogues Asbestos 1946-1996, Comité des fêtes du 50e anniversaire, Paroisse Saint-Isaac-Jogues, Asbestos, 1996, p.27
DOYOAIM Aimé Doyon Aimé Doyon 2440043003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2e curé 1960 1964 0 0 0
POULLUC Lucien Poulin Lucien Poulin 2440043003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 3e curé 1964 1971 0 0 0
MORIFER Fernand Morin Fernand Morin 2440043003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 4e curé 1971 1979 0 0 0
LALIGHE Georges Henri Laliberté Georges Henri Laliberté 2440043003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 5e curé 1979 1984 0 0 0
HOUDBEN Benoît Houde Benoît Houde 2440043003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 6e curé (1er mandat) 1984 1993 0 0 0
GAUTGIL Gilles Gauthier Gilles Gauthier 2440043003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 7e curé 1993 1998 0 0 0 1944 Saint-Adrien Jean Louis Gauthier Yvette Leroux 10-05-1969 Saint-Adrien 21-12-2013
HOUDBEN Benoît Houde Benoît Houde 2440043003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 6e curé (2e mandat) 1998 2000 0 0 0
CROTCLE Clément Croteau Clément Croteau 2440043003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 8e curé 2000 2001 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 2021 Val-des-Sources (v) 7,088
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 2016 Asbestos (v) 6,786
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 2011 Asbestos (v) 7,096
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 2006 Asbestos (v) 6,819
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 2001 Asbestos (v) 6,580
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 1996 Asbestos (v) 6,271
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,055 Trois Lacs (m) 502
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 1991 Asbestos (v) 6,487
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,055 Trois Lacs (m) 501
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 1986 Asbestos (v) 6,961
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,055 Trois Lacs (m) 500
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 1981 Asbestos (v) 7,967
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,055 Trois Lacs (m) 584
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 1976 Asbestos (v) 9,075
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,055 Trois Lacs (m) 477
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 1971 Asbestos (v) 9,749
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,055 Trois Lacs (m) 409
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 1966 Asbestos (v) 10,534
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,055 Trois-Lacs (m) 163
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 1961 Asbestos (v) 11,083
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,055 Trois-Lacs (m) 90
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 1956 Asbestos (v) 8,969
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,055 La Rochelle (m) 52
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 1951 Asbestos (v) 8,190
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,055 La Rochelle (m) 63
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 1941 Asbestos (v) 5,711
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 1931 Asbestos (vl) 4,396
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 1921 Asbestos (vl) 2,189
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 1911 Asbestos (vl) 2,224
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440,043 1901 Asbestos (vl) 783
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440 1891 Shipton (tp) 2,318
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440 1881 Shipton (tp) 2,347
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440 1871 Shipton (tp) 2,354
2,440,043,003 Val-des-Sources (Saint-Barnabé) 2,440 1861 Shipton (tp) 2,132

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021