Paroisse: Saint-François-Xavier
Municipalité: Saguenay
MRC/Territoire équivalent: Saguenay
Diocèse: Chicoutimi
Adresse: 514, rue Racine Est, Saguenay
Coordonnées: 48.427970,-71.053008
Ouverture des registres: 5 janvier 1845
Histoire
La paroisse Saint-François-Xavier a été érigée canoniquement le 14 mai 18591. Les registres s’ouvrent le 5 janvier 18452. Le nom de la paroisse rend hommage au cofondateur de l’ordre des Jésuites, dont les prêtres furent les premiers desservants de la région3.
La première église, construite en 1876, fut incendiée en 1912. La deuxième église, inaugurée en 1915, fut aussi détruite par le feu en 19194. L’église actuelle a été construite en 1919-1922. Sa valeur patrimoniale est exceptionnelle d’après le Conseil du patrimoine religieux du Québec5.
Le territoire de la paroisse s’est agrandi en 2002 suite à l’annexion de la paroisse Saint-Nom-de-Jésus6, puis en 2023 suite à l’annexion des paroisses Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception, Saint-Isidore et Notre-Dame-du-Royaume7.
Le village de Chicoutimi a été érigé en 1863 à partir de la municipalité de Chicoutimi. Il devient la ville de Chicoutimi en 1879, la cité de Chicoutimi en 1930, puis redevient la ville de Chicoutimi en 1976. En 2002, la ville de Chicoutimi fusionne avec les villes de Jonquière, La Baie et Laterrière, le canton de Tremblay et les municipalités de Lac-Kénogami et Shipshaw pour former la nouvelle ville de Saguenay8.
Curés/vicaires/missionnaires
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGNJBA | Jean Baptiste | Gagnon | Jean Baptiste Gagnon | 2494068002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 1er curé (1er mandat) | 1847 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 01-11-1820 | La Pocatière | Jean Baptiste Gagnon | Lucie Dubé | 01-10-1846 | Québec | 28-09-1876 | Trois-Pistoles | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.222 | |
BLOUJFA | Joseph François Adelme | Blouin | Joseph François Adelme Blouin | 2494068002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2e curé | 1854 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 25-03-1827 | Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans | François Blouin | Julie Cottin-Dugal | 18-11-1852 | Québec | 25-07-1895 | Carleton-sur-Mer | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 4, p.115 | |
GAGNJBA | Jean Baptiste | Gagnon | Jean Baptiste Gagnon | 2494068002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 1er curé (2e mandat) | 1856 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 01-11-1820 | La Pocatière | Jean Baptiste Gagnon | Lucie Dubé | 01-10-1846 | Québec | 28-09-1876 | Trois-Pistoles | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.222 | |
RACIDOM | Dominique | Racine | Dominique Racine | 2494068002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 3e curé | 1862 | 1878 | 0 | 0 | 0 | 24-01-1828 | Jeune-Lorette | Michel Racine | Louise Pépin | 24-09-1853 | Québec | 28-01-1888 | Saguenay | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.460 | |
FAFAAMA | Ambroise Martial | Fafard | Ambroise Martial Fafard | 2494068002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 4e curé | 1880 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 24-11-1840 | L'Islet | Joseph Fafard | Marie Angélique Fortin | 26-02-1865 | Québec | 12-08-1899 | Baie-Saint-Paul | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.202 | |
DELAFXA | François Xavier | Delage | François Xavier Delage | 2494068002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 5e curé | 1889 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 17-03-1837 | Québec | Joseph Delage | Marie Magnan | 22-02-1863 | Québec | 10-05-1905 | Québec | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.150 | |
BELLFXA | François Xavier | Belley | François Xavier Belley | 2494068002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 6e curé | 1893 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 19-12-1849 | Saguenay | Louis Belley | Élisabeth Godreau | 22-05-1875 | Québec | 09-10-1919 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 5, p.16 | ||
LAROJAL | Joseph Almas | Larouche | Joseph Almas Larouche | 2494068002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 7e curé | 1907 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 15-11-1867 | Saguenay | Jean Baptiste Gauthier-Larouche | Arthémise Harvey | 06-10-1889 | Saguenay | 13-08-1931 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 6, p.363 | ||
TREMJOS | Joseph | Tremblay | Joseph Tremblay | 2494068002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 8e curé | 1931 | 1947 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
KEROSYL | Sylvio | Kéroack | Sylvio Kéroack | 2494068002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 9e curé | 1947 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 31-03-1894 | Saguenay | Hubert Kéroack | Victoria Brassard | 06-07-1919 | Saguenay | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 6, p.330 | |||
DROULJO | Louis Joseph | Drouin | Louis Joseph Drouin | 2494068002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 10e curé | 1967 | 1979 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BOUCLEO | Léonce | Bouchard | Léonce Bouchard | 2494068002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 11e curé | 1979 | 1991 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TREMRAY | Raymond | Tremblay | Raymond Tremblay | 2494068002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 12e curé | 1991 | 2004 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
DUMAEMI | Émilien | Dumais | Émilien Dumais | 2494068002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 13e curé | 2004 | 2005 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
THIBGAE | Gaétan | Thibeault | Gaétan Thibeault | 2494068002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 14e curé | 2005 | 2014 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
GAGNJEA | Jean | Gagné | Jean Gagné | 2494068002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 15e curé | 2014 | 2018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
NTUMDHO | Dinko Honoré | Ntumba | Dinko Honoré Ntumba | 2494068002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 16e curé | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
COTEDEN | Denis | Côté | Denis Côté | 2494068002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 17e curé | 2022 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,068 | 2021 | Saguenay (v) | 144,723 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,068 | 2016 | Saguenay (v) | 145,949 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,068 | 2011 | Saguenay (v) | 144,746 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,068 | 2006 | Saguenay (v) | 143,692 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,050 | 2001 | Chicoutimi (v) | 60,008 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,050 | 1996 | Chicoutimi (v) | 63,061 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,050 | 1991 | Chicoutimi (v) | 62,670 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,050 | 1986 | Chicoutimi (v) | 61,083 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,050 | 1981 | Chicoutimi (v) | 60,064 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,050 | 1976 | Chicoutimi (v) | 57,737 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,050 | 1971 | Chicoutimi (cité) | 33,893 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,050 | 1966 | Chicoutimi (cité) | 32,526 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,050 | 1961 | Chicoutimi (cité) | 31,657 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,050 | 1956 | Chicoutimi (cité) | 24,878 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,050 | 1951 | Chicoutimi (cité) | 23,216 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,050 | 1941 | Chicoutimi (cité) | 16,040 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,050 | 1931 | Chicoutimi (cité) | 11,877 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,050 | 1921 | Chicoutimi (v) | 8,937 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,050 | 1911 | Chicoutimi (v) | 5,880 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,050 | 1901 | Chicoutimi (v) | 3,826 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,050 | 1891 | Chicoutimi (v) | 2,277 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,050 | 1881 | Chicoutimi (v) | 1,935 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494,050 | 1871 | Chicoutimi (vl) | 1,393 |
2,494,068,002 | Saguenay (Saint-François-Xavier) | 2,494 | 1861 | Chicoutimi (m) | 3,177 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021