Saguenay (Saint-Jean-Vianney)

Paroisse: Saint-Jean-Vianney
Municipalité: Saguenay
MRC/Territoire équivalent: Saguenay
Diocèse: Chicoutimi
Adresse: 4281, rue des Pins, Saguenay
Coordonnées: 48.506954,-71.266806
Ouverture des registres: 25 septembre 1935
Fermeture des registres: 2007

Histoire

La paroisse Saint-Jean-Vianney a été supprimée et annexée à la paroisse Saint-Charles le 1 janvier 2008.

Curés/vicaires/missionnaires

Basile Néron
1935-1942
(1er curé)

Jean Baptiste Savard
1942-1959
(2e curé)

Paul Émile Côté
1959-1961
(3e curé)

Égide Boulianne
1961-1974
(4e curé)

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,494,068,012 Saguenay (Saint-Jean-Vianney) 2,494,068 2021 Saguenay (v) 144,723
2,494,068,012 Saguenay (Saint-Jean-Vianney) 2,494,068 2016 Saguenay (v) 145,949
2,494,068,012 Saguenay (Saint-Jean-Vianney) 2,494,068 2011 Saguenay (v) 144,746
2,494,068,012 Saguenay (Saint-Jean-Vianney) 2,494,068 2006 Saguenay (v) 143,692
2,494,068,012 Saguenay (Saint-Jean-Vianney) 2,494,065 2001 Shipshaw (m) 2,878
2,494,068,012 Saguenay (Saint-Jean-Vianney) 2,494,065 1996 Shipshaw (m) 2,858
2,494,068,012 Saguenay (Saint-Jean-Vianney) 2,494,065 1991 Shipshaw (m) 2,768
2,494,068,012 Saguenay (Saint-Jean-Vianney) 2,494,065 1986 Shipshaw (m) 2,803
2,494,068,012 Saguenay (Saint-Jean-Vianney) 2,494,065 1981 Shipshaw (m) 2,413
2,494,068,012 Saguenay (Saint-Jean-Vianney) 2,494 1976 Saint-Jean-Vianney (v) 0
2,494,068,012 Saguenay (Saint-Jean-Vianney) 2,494 1971 Saint-Jean-Vianney (v) 184
2,494,068,012 Saguenay (Saint-Jean-Vianney) 2,494 1966 Saint-Jean-Vianney (v) 985
2,494,068,012 Saguenay (Saint-Jean-Vianney) 2,494 1961 Saint-Jean-Vianney (v) 640
2,494,068,012 Saguenay (Saint-Jean-Vianney) 2,494 1956 Saint-Jean-Vianney (v) 391
2,494,068,012 Saguenay (Saint-Jean-Vianney) 2,494,065 1951 Shipshaw (m) 1,156
2,494,068,012 Saguenay (Saint-Jean-Vianney) 2,494,065 1941 Shipshaw (m) 782
2,494,068,012 Saguenay (Saint-Jean-Vianney) 2,494,065 1931 Shipshaw (m) 503

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021