Paroisse: Saint-Hippolyte
Municipalité: Wotton
MRC/Territoire équivalent: Les Sources
Diocèse: Sherbrooke
Adresse: 772, rue Saint-Jean, Wotton
Coordonnées: 45.739110,-71.808138
Ouverture des registres: 27 décembre 1851
Fermeture des registres: 2012
Histoire
En 1792, le gouvernement du Bas-Canada divisa en cantons le comté de Buckinghamshire situé entre les rivières Chaudière et Richelieu dans le but d’offrir ces terres aux Loyalistes (colons américains voulant rester fidèles à l’Angleterre) venus du Maine, du Vermont, du New Hampshire et de l’état de New York. Ces cantons prirent les noms de Thetford, Tring, Shenley, Stratford, etc. Le canton de Wotton fut baptisé ainsi du nom d’un petit bourg du sud de l’Angleterre1. Les cantons éloignés de la frontière américaine et difficiles d’accès, tels Wotton, Ham, Stratford, etc. ne furent pas concédés aux Loyalistes et restèrent inhabités jusqu’au milieu du 19e siècle. Il a fallu attendre tout ce temps avant que le gouvernement, sous l’influence de Louis Hippolyte Lafontaine, ne décide à donner des lots de 50 acres dans les cantons de Wotton, Garthby, Ham, Stratford, Winslow et Weedon à des colons canadiens-français dans le but de mettre un terme à l’émmigration aux États-Unis2. Le premier colon à s’installer à Wotton fut Patrick O’Bready, époux de Odile Pelletier, qui s’y établit en 18483. Un an plus tard, Wotton compte déjà 40 familles4.
La première messe à Wotton fut dite en 1849 dans la maison de David Baril par le curé de Kingsey, Pierre-Jacques Bédard5. Une première chapelle est ouverte en 18516, puis remplacée par une première église en 18597. Cette première église fut bénie par Mgr Thomas Cook le 14 septembre 18598. L’église actuelle fut ouverte au culte en 1903. Sa valeur patrimoniale est exceptionnelle d’après le Conseil du patrimoine religieux du Québec9. Les registres s’ouvrent le 27 décembre 1851 avec le baptême de Christianne Célina Lambert10. La paroisse accueille son premier curé permanent, Georges Jacques-Duhaut, en 1852; ce dernier avait aussi sous sa responsabilité les missions de Saint-Camille, Garthby, Weedon et Dudswell11. Le deuxième curé fut Hilaire-Casimir Hamelin qui demeura en poste pendant 46 ans, de 1857 à 190312. L’école primaire du village porte son nom. La paroisse Saint-Hippolyte fut érigée canoniquement le 26 mars 185613. Son rappelle celui de Louis Hippolyte Lafontaine14. La paroisse Saint-Hippolyte a été dissoute en 2012 et rattachée à la nouvelle paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie.
Le township de Wotton fut érigé le 1 juillet 1855. Le premier conseil municipal fut formé par François St-Jean, maire, et de Georges Lahaie, Louis Lemire, Louis Bilodeau, Placide Légère, Olivier Longval et Augustin Martel, conseillers15. En 1859, une partie du territoire de Wotton est détachée pour former le township de St. Camille16. Le village de Wottonville, détaché du township de Wotton, fut érigé le 12 février 1919. Le premier conseil fut composé de Alphonse Thibeault, maire, et de Joseph Laliberté, Sinaï Goulet, Joseph Gendron, Casimir Corbeil, Ephrem Vigeant et J.A. Plourde, conseillers17. Le 15 mars 1969, le township de Wotton change de statut et devient le canton de Wotton18. Le 10 mars 1993, le canton de Wotton et le village de Wottonville ont fusionné pour former la municipalité de Wotton19.
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2440017001B0001 | Lambert | Christianne Célina | Joseph | Élia | Blondin | 25-09-1851 | 27-12-1851 | Henri | Pellissier | Catherine | Pellissier-Bégin | cultivateur | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1851 | Élia Blondin | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0002 | Lafrance | Jean Baptiste | Jean Baptiste | Marie | Blouin | 27-12-1851 | 28-12-1851 | Hubert | Normand (?) | Sophie | Allard | cultivateur | Saint-Olivier du Lac Aylmer | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1851 | 2440017001S0001 | 06-01-1852 | Wotton | Marie Blouin | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0003 | Légaré | Joseph Victor | Édouard | Émilie | Darveau | 25-07-1851 | 31-12-1851 | Joseph | Pépin-Lachance | Louise | Bilodeau | cultivateur | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1851 | 2440005R18610093 | Ham (tu) | 10 ans | Émilie Darveau | 2440017001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0004 | Robidas | Louis | Jean Baptiste | Rose de Lima | Gauthier | 15-12-1851 | 31-12-1851 | Louis | ? | Marguerite | Robidoux | cultivateur | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1851 | Rose de Lima Gauthier | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0005 | Côté | Marie Phélié | Jacques Ovide | Marie Louise | Dion | 04-11-1851 | 04-01-1852 | Emmanuel | Côté | Émilie | Thibault | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | Marie Louise Dion | 2440017001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0006 | Morissette | François Marcel | Louis | Marguerite | Couillard-Després | 22-08-1851 | 04-01-1852 | Louis | Morissette | Angélique | Fortier | cultivateur | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | Marguerite Couillard-Després | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0007 | Arpin | Hermine | Pierre | Émilie | Thibault | 22-08-1851 | 04-01-1852 | Pierre | Arpin | Zoé | Fortin | cultivateur | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | Émilie Thibault | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0008 | Côté | Joseph | Damase | Marguerite | Royer | 22-08-1851 | 05-01-1852 | Pierre | Fournier | Rosalie | Côté | cultivateur | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | Marguerite Royer | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0009 | Després | Luce | Pierre | Marguerite | Bourgault | 18-08-1851 | 05-01-1852 | François | Couillard | Sophie | Flibotte | cultivateur | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | Marguerite Bourgault | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0010 | Biron | Isidore | Louis | Émilie | Fontaine | 30-09-1851 | 05-01-1852 | Germain | Biron | Charlotte | Tétreault | cultivateur | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | Émilie Fontaine | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0011 | Palardy | Alfred | Augustin | Édesse | Fontaine | 10-11-1851 | 05-01-1852 | Gabriel | Fontaine | Marie | Fontaine | cultivateur | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | Édesse Fontaine | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0012 | Biron | Joseph Victor | Raphaël | Éléonore | Boucher | 09-12-1851 | 05-01-1852 | Moïse | Biron | Magdeleine | Beaubien | cultivateur | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | Éléonore Boucher | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0013 | Ramsay | Élénna | Jean | Marie | Bouthot | 24-12-1851 | 05-01-1852 | Joseph | Grégoire | Marguerite | ? | cultivateur | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | Marie Bouthot | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0014 | Grenier | Élisabeth | Joseph Théodore | Louise | Rhéaume | 08-11-1851 | 06-01-1852 | Antoine Hilaire | Grenier | Sophie | Rhéaume | cultivateur | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | Louise Rhéaume | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0015 | Lafond | Scholastique | Joseph | Scholastique | Biron | 18-01-1852 | 09-02-1852 | Germain | Biron | Geneviève | Desmarais | cultivateur | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | Scholastique Biron | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0016 | Darveau | Joseph Georges Thomas | Georges | Célina | Dion | 18-02-1852 | 19-02-1852 | Joseph | Dion | Marie Josephte | Lachance | cultivateur | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | 2440017001S0273 | 01-04-1862 | Wotton | 2440025R18610197 | St. Camille (tp) | 9 ans | Célina Dion | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0017 | Moisly | Marie | Louis | Marguerite | Robidas | 08-02-1852 | 19-02-1852 | Georges | Paquin | Dorothée | Boudreau | cultivateur | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | Marguerite Robidas | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0018 | Robidas | Joseph | Louis | Marie | Saint-Cyr | 09-02-1852 | 19-02-1852 | Joseph | Robidoux | Marie | Robidoux | cultivateur | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | Marie Saint-Cyr | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0019 | Bergeron | Hubert | Hubert | Éléonore | Campeau | 26-01-1852 | 22-02-1852 | Georges | Campeau | Thérèse | Lemire | cultivateur | Thetford | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | Éléonore Campeau | 2440017001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0020 | Fournier | Joseph | Pierre | Éléonore | Bernier | 08-03-1852 | 09-03-1852 | Jean-Baptiste | Caron | Marguerite | Bergeron | meunier | Weedon | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | Éléonore Bernier | 2440017001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0021 | Landry | Damase | Charles Georges | Josephte | Laboissonière | 20-02-1852 | 09-03-1852 | Hyacinthe | Lisée | Rosalie | Lussier | cultivateur | Weedon | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | Josephte Laboissonière | 2440017001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0022 | Vézina | Joseph Théophile | Louis | Angèle | Cameron | 25-02-1852 | 14-03-1852 | Jean-Baptiste | Coulombe | Marie | Prince | menuisier | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | 2440017001S0006 | 09-12-1852 | Wotton | Angèle Cameron | 2440017001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0023 | Hamel | Marie Delphine | Cléophas | Euphémie | Marchand | 11-03-1852 | 17-03-1852 | Esdras | Hamel | Hermine | Beaudet | cultivateur | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | Euphémie Marchand | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0024 | Prince | Joseph | Louis | Émilie | Chaîné | 24-03-1852 | 05-04-1852 | Ludovic | Campeau | Déoré | Chaîné | cultivateur | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | Émilie Chaîné | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001B0025 | Marceau | Joseph Napoléon | Jean Baptiste | Marie Louise | Alarie | 09-04-1852 | 11-04-1852 | Joseph | Lacroix | Luce | Caron | cultivateur | François Xavier Bégin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1852 | Marie Louise Alarie | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2440017001M0379 | 25-11-1872 | Joseph Ludger | Nault | Augustin Nault | Marie Olive Béliveau | Rose de Lima | Désautels | feu Ambroise Désautels | Adélaïde Blanchard | cultivateur | cultivateur | Saint-Hilaire | Augustin Nault | père de l'époux | Élie Côté | beau-père de l'épouse | Hilaire Casimir Hamelin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1872 | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0340 | 19-04-1869 | Moïse | Boisvert | feu Adéline Yergeau | Philomène | Lamy | feu François Lamy | Julie Charland | cultivateur | Charles Lacroix | ami de l'époux | François Lamy | frère de l'épouse | Hilaire Casimir Hamelin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1869 | 2440017001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0106 | 31-08-1857 | Israël | Saint-Michel | Noël Saint-Michel | Esther Lefebvre | Virginie | Cloutier | Joseph Cloutier | feu Philomène Mathieu | Saint-Camille | cultivateur | Saint-Camille | Saint-Michel Noël | père de l'époux | Joseph Labarre | ami de l'épouse | Georges Jacques-Duhaut | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1857 | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0221 | 13-04-1863 | Tharé | Robidas | Louis Robidas | Rosalie Hamel | Zoé | Gingras | Louis Gingras | feu Catherine Cormier | Saint-Urbain-de-Windsor | cultivateur | cultivateur | Saint-Félix-de-Kingsey | Désiré Poirier | ami de l'époux | Moïse Carignan | beau-frère de l'épouse | Benjamin Cyrille Bochet | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1863 | 2440017001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0058 | 05-03-1855 | Philéas | Bergeron | David Bergeron | Julie Duchesneau | Geneviève | Lafond | Joseph Lafond | feu Geneviève Desmarais | Weedon | cultivateur | Weedon | Jean Baptiste Duchesneau | oncle de l'époux | Joseph Lafond | père de l'épouse | Georges Jacques-Duhaut | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1855 | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0342 | 03-08-1869 | Bélisaire | Lachance | Charles Lachance | Zoé Giard | Aglaé | Lajoie | Narcisse Lajoie | Julie Gentilly | menuisier | menuisier | cultivateur | Charles Lachance | frère de l'époux | ? Lajoie | Narcisse Lajoie | Hélène Lajoie | L… Lajoie | Hilaire Casimir Hamelin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1869 | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0289 | 22-10-1866 | Pierre | Roy | Pierre Roy | Clarisse Bélanger | Adélaïde | Bélanger | Pierre Bélanger | Angélique Goulet | Saint-Camille | Saint-Camille | cultivateur | cultivateur | Saint-Patrice-de-Tingwick | Pierre Roy | père de l'époux | Pierre Bélanger | père de l'épouse | Hilaire Casimir Hamelin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1866 | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0459 | 14-01-1879 | Philippe | Gilbert | Noël Gilbert | Lumina Cloutier | Herminie | Tassé | Philibert Tassé | Marie Anne Prud'homme | cultivateur | cultivateur | cultivateur | Saint-Sauveur | Noël Gilbert | père de l'époux | Stanislas Corbeil | Hilaire Casimir Hamelin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1879 | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0102 | 27-07-1857 | Joseph Napoléon | Devin | feu Antoine Devin | Catherine Leroux | Marguerite | Brière | François Brière | Émilie Bonin | cultivateur | Saint-Camille | cultivateur | Antoine Devin | frère de l'époux | François Brière | père de l'épouse | Georges Jacques-Duhaut | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1857 | 2440017001B0936 | Joseph Napoléon ( Wotton , 1859 ) | 2440017001B1177 | Marie Léa ( Wotton , 1860 ) | 2440017001B1491 | Wilfrid ( Wotton , 1862 ) | 2440017001B1781 | Ides ( Wotton , 1864 ) | 2440017001B2055 | Zéphirin ( Wotton , 1866 ) | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0452 | 29-04-1878 | Georges | Charland | David Charland | Marguerite Senneville | Alzire | Laurin | Amédée Laurin | Marguerite Breault | tailleur | cultivateur | sellier | David Charland | père de l'époux | Amédée Laurin | Charles Lacroix | Isaïe Doucet | Hilaire Casimir Hamelin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1878 | 2440017001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0125 | 29-07-1858 | Joseph | Viens | André Viens | Archange Lambert | Marie | Dorval | Joseph Dorval | Olive Prince | cultivateur | Windsor | Kingsey | marchand | cultivateur | Windsor | Pierre Viens | frère de l'époux | Joseph Dorval | père de l'épouse | Hilaire Casimir Hamelin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1858 | 2440017001B1547 | Joseph Béloni ( Wotton , 1863 ) | 2440032001B0097 | Marie Appolline ( Saint-Georges-de-Windsor , 1865 ) | 2440032001B0209 | Marie Émilie ( Saint-Georges-de-Windsor , 1867 ) | 2440017001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0051 | 30-01-1855 | Eusèbe | Brodeur | Jacques Brodeur | Marie Dussault | Célina | Bruyère | François Bruyère | Émilie Bonin | Stratford | Weedon | Eusèbe Côté | ami de l'époux | François Bruyère | père de l'épouse | Georges Jacques-Duhaut | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1855 | 2440017001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0491 | 12-09-1881 | Jean Baptiste | Gauthier | feu Cléotilde Mallette | Adélia | Petit | Joseph Petit | Émilie Sirard | journalier | cultivateur | Joseph Petit | père de l'épouse | Paul Corbeil | Hilaire Casimir Hamelin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1881 | 2440017001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0100 | 17-06-1857 | Louis | Morissette | Louis Morissette | Marie Després | Marguerite | Scott | feu Pierre Labonté | cultivateur | Weedon | Louis Morissette | père de l'époux | Norbert Brunelle | cousin de l'épouse | Georges Jacques-Duhaut | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1857 | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0132 | 16-11-1858 | Honoré | Gaouette | Louis Gaouette | Théotiste Laplante | Célina | Bergeron | feu Jean-Baptiste Bergeron | Louise Coulombe | cultivateur | cultivateur | Saint-Christophe | Charles Lafrance | Stanislas Vaillancourt | Hilaire Casimir Hamelin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1858 | 2440017001B1025 | Marie Louise Célina ( Wotton , 1859 ) | 2440017001B1750 | Charles ( Wotton , 1864 ) | 2440017001B1943 | Marie Aglaé ( Wotton , 1865 ) | 2440017001B2228 | Vitaline ( Wotton , 1867 ) | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0416 | 31-05-1875 | Achille | Ouellette | feu Jean Baptiste Ouellette | Basilisse Beaulieu | Caroline | Beaudet | feu François Beaudet | Marguerite Grindler | journalier | Sainte-Anne-de-Danville | Sainte-Anne-de-la-Pocatière | Théophile Ouellette | frère de l'époux | Toussaint Lacourse | oncle de l'épouse | Jean Baptiste Beaudet | Hilaire Casimir Hamelin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1875 | 2440017001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0120 | 19-04-1858 | Michel | Durand | Joseph Durand | Flavie Laroche | Dorothée | Robidas | Joseph Robidas | Dorothée Goudreau | cultivateur | Sainte-Sophie-d'Halifax | cultivateur | Saint-Camille | Damase Robidas | Joseph Robidas | père de l'épouse | Hilaire Casimir Hamelin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1858 | 2440017001B0947 | Joseph Napoléon ( Wotton , 1859 ) | 2440017001B1151 | Ferdinand ( Wotton , 1860 ) | 2440017001B1331 | Marie Zoraïde ( Wotton , 1861 ) | 2440017001B1803 | Marie Athanaïsse ( Wotton , 1864 ) | 2440017001B2009 | Marie Lodia ( Wotton , 1866 ) | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0124 | 08-07-1858 | Honoré | Carignan | François Carignan | Marguerite Leblanc | Marguerite | Houle | Jean-Baptiste Houle | Marie-Anne Marcotte | cultivateur | Windsor | Kingsey | marchand | cultivateur | Windsor | Désiré Poirier | Jean-Baptiste Houle | père de l'épouse | Hilaire Casimir Hamelin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1858 | 2440017001B1032 | Eugène ( Wotton , 1859 ) | 2440017001B1185 | Joseph ( Wotton , 1860 ) | 2440017001B1333 | Uldéric ( Wotton , 1861 ) | 2440017001B1550 | Alfred ( Wotton , 1863 ) | 2440032001B0009 | Marie ( Saint-Georges-de-Windsor , 1864 ) | 2440032001B0099 | Marie Malvina ( Saint-Georges-de-Windsor , 1865 ) | 2440032001B0199 | Dosithée ( Saint-Georges-de-Windsor , 1867 ) | 2440032001B0271 | Rose de Lima ( Saint-Georges-de-Windsor , 1868 ) | 2440032001B0339 | Marie Clarisse ( Saint-Georges-de-Windsor , 1869 ) | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0014 | 19-04-1853 | Joseph | Pinard | Jean Baptiste Pinard | Josephte St-Cyr | Philomène | Roy | Pierre Roy | Clarisse Bélanger | Saint-Camille | cultivateur | Saint-Camille | Louis Huppé | ami de l'époux | Charles Boutin | ami de l'épouse | Georges Jacques-Duhaut | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1853 | 2440017001B0199 | Joseph Grégoire ( Wotton , 1854 ) | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0169 | 06-11-1860 | Joseph | Robidas | Joseph Robidas | Dorothée Boudreau | Rose de Lima | Brown | Julien Brown | Madeleine Lamontagne-Bacquet | Saint-Camille | cultivateur | Saint-Camille | Joseph Robidas | père de l'époux | Thomas Robidas | Hilaire Casimir Hamelin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1860 | 2440017001B1983 | 07-02-1866 ( Wotton , 1866 ) | 2440017001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0254 | 09-01-1865 | Azarie | Geoffrion | Joseph Geoffrion | Julie Messier | Adèle | Bourque | Olivier Bourque | Aglaé Auger | cultivateur | cultivateur | Olivier Bourque | père de l'épouse | Joseph Geoffrion | père de l'époux | Hilaire Casimir Hamelin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1865 | 2440017001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0493 | 20-09-1881 | Octave | Boucher | Michel Boucher | Madeleine Pinard | Agnès | Champagne | feu Pierre Champagne | feu Victoire Leblanc | cultivateur | Saint-Léonard | cultivateur | Saint-Georges-de-Windsor | Michel Boucher | père de l'époux | Cham Houle | ami de l'épouse | Hilaire Casimir Hamelin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1881 | 2440017001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0204 | 22-07-1862 | Louis | Royer | Barthélémi Royer | feu Geneviève Demers | Marie Vitaline | Plamondon | Jean Marie Plamondon | Félicité Dion | cultivateur | cultivateur | cultivateur | Flavien ? | Jean Marie Plamondon | Louis Hercule Richard | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1862 | 2440017001B1600 | Joséphine ( Wotton , 1863 ) | 2440017001B1868 | Marie Vitaline ( Wotton , 1865 ) | 2440017001B2119 | Louis Venant ( Wotton , 1837 ) | 2440017001B2368 | Marie Eugénie ( Wotton , 1869 ) | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0085 | 06-10-1856 | Joseph | Gagnon | Joseph Gagnon | Marie Tourigny | Marie Aurélie | Champoux | Pierre Champoux | feu Aurélie Hamel | cultivateur | Stratford | Joseph Gagnon | père de l'époux | Pierre Champoux | père de l'épouse | Georges Jacques-Duhaut | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1856 | 2440017001B0764 | Joseph ( Wotton , 1857 ) | 2440017001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440017001M0528 | 25-08-1884 | Domino | Collet | feu Alexis Collet | Olive Lapointe | Marie Angélique | Bégin | Augustin Bégin | feu Marguerite Turgeon | cultivateur | Sorel | cultivateur | Joseph Bourque | père adoptif de l'époux | Augustin Bégin | père de l'épouse | Hilaire Casimir Hamelin | Wotton | Les Sources | Estrie | Québec | 1884 | 2440017001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUX:
NOM DE L'ÉPOUX:
PÈRE DE L'ÉPOUX:
MÈRE DE L'ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUSE:
NOM DE L'ÉPOUSE:
PÈRE DE L'ÉPOUSE:
MÈRE DE L'ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
