Paroisse: Holy Name of Jesus
Municipalité: Laval
MRC/Territoire équivalent: Laval
Diocèse: Montréal
Adresse: 899, boulevard Chomedey, Laval
Coordonnées: 45.545834,-73.739789
Ouverture des registres: vers 1965
Curés/vicaires/missionnaires
La paroisse Holy Name of Jesus a été fondée le 5 juillet 1965 pour les catholiques anglophones de Laval1. Le premier curé fut John Colford qui resta en poste pendant près de 40 ans2.
L’église a été construite en 1968-1969. Sa valeur patrimoniale est supérieure selon la classification du Conseil du patrimoine religieux du Québec3. La première messe dans l’église actuelle a été célébrée le 25 mai 19694.
La municipalité de la paroisse de Saint-Martin fut créée en 1855. Elle fut amputée d’une partie de son territoire en 1953 lors de l’érection de la ville de Saint-Martin, puis changea de nom en 1961 et devint la ville de Renaud. En 1961, les villes de Renaud et de L’Abord-à-Plouffe ainsi que la cité de Saint-Martin ont fusionné pour former la nouvelle cité de Chomedey. En 1965, la cité de Chomedy est dissoute lors de l’érection de la ville de Laval5.
Curés/vicaires/missionnaires
John Colford
1965-2003
(1er curé)
Peter Sabbath
2003-2015
(2e curé)
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465,005 | 2021 | Laval (v) | 438,366 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465,005 | 2016 | Laval (v) | 422,993 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465,005 | 2011 | Laval (v) | 401,553 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465,005 | 2006 | Laval (v) | 368,709 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465,005 | 2001 | Laval (v) | 343,005 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465,005 | 1996 | Laval (v) | 330,393 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465,005 | 1991 | Laval (v) | 314,398 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465,005 | 1986 | Laval (v) | 284,164 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465,005 | 1981 | Laval (v) | 268,335 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465,005 | 1976 | Laval (v) | 246,243 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465,005 | 1971 | Laval (v) | 228,010 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465,005 | 1966 | Laval (v) | 196,088 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465 | 1961 | Chomedey (cité) | 30,445 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465 | 1956 | Saint-Martin (v) | 6,440 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465 | 1951 | Saint-Martin (p) | 3,128 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465 | 1941 | Saint-Martin (p) | 2,095 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465 | 1931 | Saint-Martin (p) | 1,825 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465 | 1921 | Saint-Martin (p) | 1,515 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465 | 1911 | Saint-Martin (p) | 2,968 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465 | 1901 | Saint-Martin (p) | 3,180 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465 | 1891 | Saint-Martin (p) | 2,678 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465 | 1881 | Saint-Martin (p) | 2,613 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465 | 1871 | Saint-Martin (p) | 2,747 |
2,465,005,032 | Laval (Holy Name of Jesus) | 2,465 | 1861 | Saint-Martin (p) | 4,093 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021