Saguenay (Sainte-Famille) [1921-1998]

Paroisse: Sainte-Famille (1921-1998)
Municipalité: Saguenay
MRC/Territoire équivalent: Saguenay
Diocèse: Chicoutimi
Adresse: 1966, rue Ozanne, Saguenay
Coordonnées: 48.425124,-71.238839
Ouverture des registres: 16 janvier 1913
Fermeture des registres: 1998

Histoire

La paroisse Sainte-Famille a été érigée le 14 janvier 19211 à partir de la paroisse Saint-Dominique. Les registres s’ouvrent le 16 janvier 19132. La fondation de la paroisse coïncide avec l’arrivée de la Price Brothers and Company dans la nouvelle ville de Kénogami en 19123.

L’église a été construite en 1929-1931. Sa valeur patrimoniale est exceptionnelle selon le Conseil du patrimoine religieux du Québec4. Elle a remplacé une chapelle construite en 1912 au coin des rues Cabot et Ozanne5.

Le 1 juillet 1998, les paroisses Sainte-Famille et Sainte-Cécile ont été dissoutes pour former la nouvelle paroisse Saint-Matthieu6.

Le village de Kénogami a été érigé en 1912 à partir de la paroisse de Saint-Dominique de Jonquières. Il devient la ville de Kénogami en 1920, puis la cité de Kénogami en 1958. En 1975, les cités de Jonquière et de Kénogami, la paroisse de Saint-Dominique-de-Jonquière et la ville d’Arvida fusionnent pour former la ville de Jonquière. En 2002, la ville de Jonquière fusionne avec les villes de Chicoutimi, La Baie et Laterrière, le canton de Tremblay et les municipalités de Lac-Kénogami et Shipshaw pour former la nouvelle ville de Saguenay7.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
LAPOJOS Joseph Lapointe Joseph Lapointe 2494068009 Saguenay (Sainte-Famille) (1921-1998) 1er curé 1913 1933 0 0 0 vers 1884 17-05-1908 Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, i, p.48
FORTHEN Henri Fortier Henri Fortier 2494068009 Saguenay (Sainte-Famille) (1921-1998) 2e curé 1933 1965 0 0 0
HARVPAN Paul André Harvey Paul André Harvey 2494068009 Saguenay (Sainte-Famille) (1921-1998) 1975 1976 0 0 0
LECLADA Adalbert Leclerc Adalbert Leclerc 2494068009 Saguenay (Sainte-Famille) (1921-1998) 0 0 0
TREMCER Charles Ernest Tremblay Charles Ernest Tremblay 2494068009 Saguenay (Sainte-Famille) (1921-1998) 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494,068 2021 Saguenay (v) 144,723
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494,068 2016 Saguenay (v) 145,949
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494,068 2011 Saguenay (v) 144,746
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494,068 2006 Saguenay (v) 143,692
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494,070 2001 Jonquière (v) 54,842
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494,070 1996 Jonquière (v) 56,503
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494,070 1991 Jonquière (v) 57,933
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494,070 1986 Jonquière (v) 58,467
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494,070 1981 Jonquière (v) 60,354
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494,070 1976 Jonquière (v) 60,691
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494 1971 Kénogami (cité) 10,970
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494 1966 Kénogami (cité) 11,534
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494 1961 Kénogami (cité) 11,816
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494 1956 Kénogami (v) 11,309
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494 1951 Kénogami (v) 9,895
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494 1941 Kénogami (v) 6,579
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494 1931 Kénogami (v) 4,500
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494 1921 Kénogami (v) 2,557
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494 1911 Saint-Dominique de Jonquières (p) 1,078
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494 1901 Saint-Dominique de Jonquières (p) 1,630
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494 1891 Saint-Dominique de Jonquières (p) 1,477
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494 1881 Chicoutimi (m) 2,687
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494 1871 Chicoutimi (m) 2,707
2,494,068,009 Saguenay (Sainte-Famille (1921-1998)) 2,494 1861 Chicoutimi (m) 3,177

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021