Paroisse: Saint-Joachim
Municipalité: Drummondville
MRC/Territoire équivalent: Drummond
Diocèse: Nicolet
Adresse: 546-A, rue Principale, Drummondville
Coordonnées: 45.974871,-72.550357
Ouverture des registres: 17 mai 1901
Histoire
Comté d’Yamaska. Diocèse de Nicolet. Un curé réside dans cette paroisse depuis 1901, date de l’ouverture des registres paroissiaux. Érection canonique: 14 février 1901. Érection civile: 25 avril 1903, par l’Acte 3 Ed. VII, ch. 7. Par le même Statut, la municipalité de Saint-Joachim-de-Courval fut érigée. Le territoire de cette paroisse est le même que celui de la municipalité; il a été détaché des paroisses de Saint-Zéphirin-de-Courval, de Saint-Elphège et de Saint-Cyrille-de-Wendover. Le village, qui se trouve compris dans la seigneurie de Courval, est situé à 8 milles de la station de Saint-Cyrille, sur le parcours du chemin de fer Canadien National. L’église est construite sur les bords de la rivière Saint-François, sur un promontoire, d’où la vue embrasse un joli coup-d’oeil. Pop. 600. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.485)
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2449058002B0001 | Turcotte | Marie Albina | Alcide | Éva | Faucher | 11-08-1901 | 11-08-1901 | Joseph Louis | Turcotte | Clarina | Faucher | cultivateur | cultivateur | Saint-Zéphirin | Elphège Jean Baptiste Janelle | Drummondville (Saint-Joachim) | Drummond | Centre-du-Québec | Québec | 1901 | Éva Faucher | 2449058002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2449058002B0002 | Côté | Marie Isola | Wilfrid | Philomène | Hamel | 30-09-1901 | 01-10-1901 | Flavien | Hamel | Marguerite | Daneau | cultivateur | cultivateur | Elphège Jean Baptiste Janelle | Drummondville (Saint-Joachim) | Drummond | Centre-du-Québec | Québec | 1901 | 2449058002S0002 | 26-10-1901 | Drummondville (Saint-Joachim) | Philomène Hamel | 2449058002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2449058002B0003 | Côté | Marie Exéline | Wilfrid | Philomène | Hamel | 30-09-1901 | 01-10-1901 | Emmanuel | Côté | Louise | Descôteaux | cultivateur | cultivateur | Saint-Elphège | Baie-du-Febvre | Elphège Jean Baptiste Janelle | Drummondville (Saint-Joachim) | Drummond | Centre-du-Québec | Québec | 1901 | Philomène Hamel | 2449058002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2449058002B0004 | Demers | Zoël Sylvio | Adolphe | Malvina | Gauthier | 28-10-1901 | 28-10-1901 | Joseph | Gauthier | Odélie | Lahaye | cultivateur | ouvrier | Saint-Zéphirin | Elphège Jean Baptiste Janelle | Drummondville (Saint-Joachim) | Drummond | Centre-du-Québec | Québec | 1901 | Malvina Gauthier | 2449058002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2449058002M0002 | 28-05-1901 | Odilon | Desmarais | Émilien Desmarais | Odile Lemire | Marie Anne | Gamelin | Théodore Gamelin | Malvina Martel | cultivateur | cultivateur | cultivateur | Émilien Desmarais | père de l'époux | Théodore Gamelin | père de l'épouse | Adélina Desmarais | Albertine Martel | Thomas Desmarais | Georgiana Lemire | Elphège Jean Baptiste Janelle | Drummondville (Saint-Joachim) | Drummond | Centre-du-Québec | Québec | 1901 | 2449058002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2449058002M0001 | 17-05-1901 | Josephat | Beaulieu | Joseph Beaulieu | Émilienne Jutras-Lavallée | Eulalie | Dionne | François Dionne | Louise Grandmont | cultivateur | Sainte-Brigitte-des-Saults | Sainte-Brigitte-des-Saults | cultivateur | cultivateur | Joseph Beaulieu | père de l'époux | François Dionne | père de l'épouse | Lydia Beaulieu | Elphège Jean Baptiste Janelle | Drummondville (Saint-Joachim) | Drummond | Centre-du-Québec | Québec | 1901 | 2449058002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2449058002M0003 | 24-11-1901 | Agénard | Saint-Cyr | Évariste Saint-Cyr | Judith Houle | Pédrina | Caron | Théophile Caron | Émilie Gill | fromager | Saint-Zéphirin de Courval | menuisier | cultivateur | Timothée Despins | Philibert Blanchard | Elphège Jean Baptiste Janelle | Drummondville (Saint-Joachim) | Drummond | Centre-du-Québec | Québec | 1901 | 2449058002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUX:
NOM DE L'ÉPOUX:
PÈRE DE L'ÉPOUX:
MÈRE DE L'ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUSE:
NOM DE L'ÉPOUSE:
PÈRE DE L'ÉPOUSE:
MÈRE DE L'ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Sépultures
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des sépultures.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | DATE DE L'INHUMATION | ÂGE | LIEU DU DÉCÈS | PROFESSION DU DÉFUNT | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE) | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | IDENTIFIANT DU BAPTÊME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTÊME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2449058002S0002 | Côté | Marie Isola | Wilfrid | Philomène | Hamel | 26-10-1901 | 27-10-1901 | 1 mois | cultivateur | Adélard Martel | Timothée Despins | Elphège Jean Baptiste Janelle | Drummondville (Saint-Joachim) | Drummond | Centre-du-Québec | Québec | 1901 | 2449058002B0002 | 30-09-1901 | Drummondville (Saint-Joachim) | 2449058002 | |||||||||||||||||
2449058002S0001 | Fontaine | Raoul | Nazaire | Victoria | Duchesneau | 10-08-1901 | 11-08-1901 | 1 an et 3 mois | cultivateur | Samuel Martel | Adélard Martel | Elphège Jean Baptiste Janelle | Drummondville (Saint-Joachim) | Drummond | Centre-du-Québec | Québec | 1901 | 2449058002 | ||||||||||||||||||||
2449058002S0003 | Saint-Hilaire | Louise | Hyacinthe | Demers | 22-11-1901 | 25-11-1901 | 77 ans | États-Unis | cultivateur | Adolphe Demers | Joseph Demers | Elphège Jean Baptiste Janelle | Drummondville (Saint-Joachim) | Drummond | Centre-du-Québec | Québec | 1901 | 2449058002 | ||||||||||||||||||||
2449058002S0004 | Joyal | Émérentienne | Joseph | Léonide | Joyal | 24-11-1901 | 27-11-1901 | 16 ans | cultivateur | Samuel Martel | Timothée Despins | Elphège Jean Baptiste Janelle | Drummondville (Saint-Joachim) | Drummond | Centre-du-Québec | Québec | 1901 | 2449058002 | ||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
PRÉNOM ÉPOUX(SE):
NOM ÉPOUX(SE):
DATE DU DÉCÈS:
DATE DE L'INHUMATION:
ÂGE:
LIEU DU DÉCÈS:
PROFESSION DU DÉFUNT:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE):
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE):
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DU BAPTÊME:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Elphège Jean Baptiste Janelle
1901-1904
(1er curé)
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Drummondville (v) | 75 423 |
2011 | Drummondville (v) | 71 852 |
2006 | Drummondville (v) | 67 392 |
2001 | Drummondville (v) | 46 599 |
Saint-Joachim-de-Courval (p) | 666 | |
Saint-Nicéphore (v) | 9 966 | |
Saint-Charles-de-Drummond (m) | 5 798 | |
1996 | Drummondville (v) | 44 882 |
Saint-Joachim-de-Courval (p) | 644 | |
Saint-Nicéphore (m) | 9 251 | |
Saint-Charles-de-Drummond (m) | 5 046 | |
1991 | Drummondville (v) | 35 462 |
Grantham-Ouest (sd) | 7 709 | |
Saint-Joachim-de-Courval (p) | 634 | |
Saint-Nicéphore (sd) | 8 093 | |
Saint-Charles-de-Drummond (m) | 4 274 | |
1986 | Drummondville (v) | 36 020 |
Grantham-Ouest (sd) | 5 432 | |
Saint-Joachim-de-Courval (p) | 550 | |
Saint-Nicéphore (sd) | 6 537 | |
Wendover et Simpson (cu) | 3 868 | |
1981 | Drummondville (cité) | 27 347 |
Drummondville-Sud (v) | 9 220 | |
Grantham-Ouest (sd) | 4 662 | |
Saint-Joachim-de-Courval (p) | 500 | |
Saint-Nicéphore (sd) | 5 481 | |
Wendover et Simpson (cu) | 6 077 | |
1976 | Drummondville (cité) | 29 286 |
Drummondville-Sud (v) | 9 420 | |
Grantham-Ouest (sd) | 3 334 | |
Saint-Joachim-de-Courval (sd) | 440 | |
Saint-Nicéphore (sd) | 3 497 | |
Wendover et Simpson (sd) | 5 253 | |
1971 | Drummondville (cité) | 31 813 |
Drummondville-Sud (v) | 8 989 | |
Grantham-Ouest (sd) | 1 847 | |
Saint-Joachim-de-Courval (sd) | 422 | |
Saint-Nicéphore (sd) | 2 261 | |
Wendover et Simpson (sd) | 4 597 | |
1966 | Drummondville (cité) | 29 216 |
Drummondville-Sud (v) | 8 725 | |
Drummondville-Ouest (vl) | 2 682 | |
Grantham-Ouest (sd) | 1 487 | |
Saint-Joachim-de-Courval (sd) | 390 | |
Saint-Nicéphore (sd) | 1 903 | |
Wendover et Simpson (sd) | 4 420 | |
1961 | Drummondville (cité) | 27 909 |
Drummondville-Sud (v) | 7 305 | |
Drummondville-Ouest (vl) | 2 057 | |
Grantham-Ouest (sd) | 1 054 | |
Saint-Joachim-de-Courval (sd) | 396 | |
Saint-Nicéphore (sd) | 1 461 | |
Wendover et Simpson (sd) | 4 086 | |
1956 | Drummondville (cité) | 26 284 |
Saint-Simon-de-Drummond (sd) | 5 473 | |
Drummondville-Ouest (vl) | 1 606 | |
Grantham-Ouest (sd) | 1 736 | |
Saint-Joachim-de-Courval (sd) | 463 | |
Saint-Nicéphore (sd) | 2 727 | |
Wendover et Simpson (sd) | 3 637 | |
1951 | Drummondville (cité) | 14 341 |
Saint-Simon-de-Drummond (sd) | 5 327 | |
Drummondville-Ouest (vl) | 1 275 | |
Saint-Jean-Baptiste (sd) | 4 805 | |
Saint-Joseph (v) | 6 576 | |
Grantham-Ouest (sd) | 1 557 | |
Saint-Joachim-de-Courval (sd) | 457 | |
Saint-Nicéphore (sd) | 2 483 | |
Wendover et Simpson (sd) | 3 505 | |
1941 | Drummondville (cité) | 10 555 |
Saint-Simon-de-Drummond (sd) | 2 406 | |
Grantham (sd) | 1 986 | |
Saint-Joseph-de-Grantham (v) | 5 556 | |
Grantham-Ouest (sd) | 801 | |
Saint-Joachim-de-Courval (sd) | 501 | |
Wickham (sd) | 1 064 | |
Wendover et Simpson (sd) | 1 899 | |
1931 | Drummondville (cité) | 6 609 |
Grantham (sd) | 2 602 | |
Saint-Joseph-de-Grantham (v) | 2 812 | |
Saint-Joachim-de-Courval (sd) | 524 | |
Wickham (sd) | 767 | |
Wendover et Simpson (sd) | 1 456 | |
1921 | Drummondville (v) | 2 852 |
Grantham (sd) | 1 581 | |
Saint-Joachim-de-Courval (sd) | 569 | |
Wickham Est (sd) | 711 | |
Wendover et Simpson (sd) | 1 408 | |
1911 | Drummondville (v) | 1 725 |
Grantham (sd) | 880 | |
Saint-Joachim-de-Courval (sd) | 548 | |
Wickham (sd) | 530 | |
Wendover et Simpson (sd) | 1 498 | |
1901 | Drummondville (v) | 1 450 |
Grantham (sd) | 1 017 | |
Wickham (sd) | 468 | |
Wendover et Simpson (sd) | 2 247 | |
1891 | Drummondville (v) | 1 955 |
Grantham (sd) | 911 | |
Wickham Est (sd) | 499 | |
Wendover et Simpson (sd) | 2 300 | |
1881 | Drummondville (vl) | 900 |
Grantham (sd) | 683 | |
Wickham Est (sd) | 435 | |
Wendover, Simpson (sd) | 1 279 | |
1871 | Grantham (sd) | 829 |
Wickham (sd) | 515 | |
Wendover, Simpson (sd) | 767 | |
1861 | Wickham (sd) | 856 |
Wendover (sd) | 337 | |
Simpson (sd) | 271 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016