Paroisse: Notre-Dame-du-Très-Saint-Sacrement
Municipalité: Ferme-Neuve
MRC/Territoire équivalent: Antoine-Labelle
Diocèse: Mont-Laurier
Adresse: 244, 12e avenue, Ferme-Neuve
Coordonnées: 46.701490,-75.450035
Ouverture des registres: 8 janvier 1901
Histoire
Comté de Labelle. Diocèse de Mont-Laurier. Les premiers établissements se firent vers 1899. Desservi par voie de mission de 1899 à 1901, date de la nomination du premier curé résidant et de l’ouverture des registres de la paroisse. Érection canonique: 14 décembre 1904. Érection civile: 17 janvier 1916. Voir Gazette Officielle de 1916, page 299. Le territoire de cette paroisse comprend une partie des cantons de Pope, de Gravel, de Moreau et de Wuterle. Depuis sa fondation, cette paroisse a donné naissance à deux paroisses: Mont-Saint-Michel et Lac-Saint-Paul. Son territoire est compris dans les limites de la municipalité des cantons unis de Wuterle, de Moreau, de Gravel et de Pope, laquelle a été érigée le 6 janvier 1901. Voir Gazette Officielle de 1901, page 245. Le village de Ferme-Neuve a été érigé le 8 février 1917. Voir Gazette Officielle de 1917, page 355. Le nom de ce village vient d’une ferme que des journalistes de Montréal firent construire en 1901 pour y attirer des colons. Ces derniers la désignèrent sous le nom de Ferme-Neuve et ce nom s’est ensuite étendu à toute la paroisse. Pop. 2,346. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.150)
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2479097001B0001 | Durocher | Joseph Charlemagne | François | Rose de Lima | Laroche | 08-01-1901 | 13-01-1901 | Jean Baptiste | Allard | Marie Anne Joséphine | Éthier | Alphonse Desjardins | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | Rose de Lima Laroche | 2479097001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479097001B0002 | Bélanger | Joseph Eugène | Norbert | Marguerite | Alarie | 10-01-1901 | 13-01-1901 | Joseph | Hamel | Marie | Leclerc | cultivateur | Alphonse Desjardins | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | Marguerite Alarie | 2479097001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479097001B0003 | Leblanc | Joseph Omer | Adolphe | Lucia | Lafontaine | 01-04-1901 | 08-04-1901 | Cyrille | Lafontaine | Luce | Moncion | Alphonse Desjardins | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | Lucia Lafontaine | 2479097001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479097001B0004 | Ouellet | Joseph Armand Ovila | Zotique | Marie Anne | Desjardins | 14-04-1901 | 05-05-1901 | Ovila | Desjardins | Angélique | Ouellet | cultivateur | Alphonse Desjardins | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | Marie Anne Desjardins | 2479097001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479097001B0005 | Valiquet | Marie Laure | Aldéric | Julie | Doré | 09-05-1901 | 13-05-1901 | Augustin | Doré | Élisabeth | Caron | cultivateur | Alphonse Desjardins | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | Julie Doré | 2479097001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479097001B0006 | Lacasse | Marie Clotilde | Alphonse | Délia | Brunet | 16-05-1901 | 20-05-1901 | Ovila | Fortier | Thadéa | Brunet | cultivateur | Alphonse Desjardins | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | Délia Brunet | 2479097001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479097001B0007 | Leboeuf | Marie Louise Yvonne | Hormidas | Dorina | Beauchamp | 29-05-1901 | 04-06-1901 | François Xavier | Cadieux | Célanise | Lacasse | cultivateur | Alphonse Desjardins | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | Dorina Beauchamp | 2479097001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479097001B0008 | Alarie | Adéliska | Joseph | Mélina | Cléroux | 29-05-1901 | 04-06-1901 | Georges | Doré | Rose Anna | Cléroux | cultivateur | Alphonse Desjardins | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | Mélina Cléroux | 2479097001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479097001B0009 | Doré | Bertha | Alphonse | Exire | Paquette | 22-06-1901 | 23-06-1901 | Honorius | Doré | Alexina | Paquette | cultivateur | Alphonse Desjardins | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | Exire Paquette | 2479097001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479097001B0010 | Bohémier | Marie Thérèse | Jean Baptiste | Exilia | Lacasse | 14-07-1901 | 19-07-1901 | Jean Baptiste | Bohémier | Alexina | Paquette | cultivateur | Alphonse Desjardins | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | Exilia Lacasse | 2479097001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479097001B0011 | Sanche | Joseph Henri | Félix | Marie Louise | Allard | 19-09-1901 | 21-09-1901 | Adonias | Sanche | Emma | Pilon | cultivateur | Notre-Dame-de-Fourvières du Rapide de l'Orignal | Alphonse Desjardins | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | Marie Louise Allard | 2479097001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479097001B0012 | Vanier | Joseph Wilfrid | Joseph | Olivine | Paquette | 16-10-1901 | 27-10-1901 | Wilfrid | Paquette | Olivine | Lacasse | Joseph Louis Alphonse Génier | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | Olivine Paquette | 2479097001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479097001B0013 | Robitaille | Marie Rose Lucie | Sinaï | Eugénie | Legault | 24-10-1901 | 27-10-1901 | William | McRoom | Rose Anna | Clair… | Joseph Louis Alphonse Génier | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | Eugénie Legault | 2479097001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479097001B0014 | Piché | Marie Anne Clarinde | Eugène | Anna | Brunet | 15-10-1901 | 24-11-1901 | Damien | Brunet | Emma | Charron | Joseph Louis Alphonse Génier | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | Anna Brunet | 2479097001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479097001B0015 | Paquette | Marie Rose Yvonne | Wilfrid | Alexina | Valiquette | 28-10-1901 | 24-11-1901 | Hormidas | Valiquette | Justine | Trudeau | Joseph Louis Alphonse Génier | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | Alexina Valiquette | 2479097001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479097001B0016 | Ouellette | Marie Alice Maude | Charles | Gertrude | Aubry | 18-12-1901 | 23-12-1901 | Samuel | Ouellette | Reine Aimée | Lafontaine | cultivateur | forgeron | Joseph Rodrigue Cadieux | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | Gertrude Aubry | 2479097001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2479097001M0002 | 08-01-1901 | Louis | Clavel | Marie Louise Laverdure | Rosa | Papineau | Casimir Papineau | Palmire Labelle | cultivateur | cultivateur | Ludger Saint-Louis | Félix Clavel | Wilfrid Bourque | Alphonse Desjardins | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | 2479097001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479097001M0005 | 20-05-1901 | William | Lake | feu Mary Burns | Exilia | Valiquette | François Valiquette | Olivine Vanier | cultivateur | Marie Ange Doré | Adélard Valiquette | Gustave Sabourin | Alphonse Desjardins | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | 2479097001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479097001M0001 | 08-01-1901 | Eugène | Piché | feu Alexandre Piché | Élisabeth Caron | Anna | Brunet | Damien Brunet | Emma Charron | cultivateur | cultivateur | Damien Brunet | Alexandre Piché | Alphonse Desjardins | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | 2479097001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479097001M0004 | 13-05-1901 | Théodule | Ouellet | Charles Ouellet | ? Desrosiers | Flore | Rivest | Charles Rivest | Victorine Brasseur | Sainte-Adèle | cultivateur | cultivateur | Charles Ouellet | Ozias Caron | Charles Rivest | Angélina Rivest | Albert Rivest | Marie Louise Desjardins | Gilbert Barbeau | Bernadette Léger | Joseph Lafontaine | Octave Lafleur | Alphonse Desjardins | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | 2479097001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2479097001M0003 | 10-02-1901 | Dieudonné | Éthier | Charles Éthier | Angélique Lafantaisie | Alexandrie | Rivest | Charles Rivest | Victorine Brasseur | cultivateur | Notre-Dame-de-Fourvières du Rapide de l'Orignal | cultivateur | cultivateur | Charles Éthier | Charles Rivest | Flore Rivest | Rodrigue Brunet | Alphonse Desjardins | Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | Laurentides | Québec | 1901 | 2479097001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUX:
NOM DE L'ÉPOUX:
PÈRE DE L'ÉPOUX:
MÈRE DE L'ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUSE:
NOM DE L'ÉPOUSE:
PÈRE DE L'ÉPOUSE:
MÈRE DE L'ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Alphonse Desjardins
1901
Joseph Louis Alphonse Génier
1901
Joseph Rodrigue Cadieux
1901-1908
(1er curé)
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,097 | 2021 | Ferme-Neuve (m) | 2,716 |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,097 | 2016 | Ferme-Neuve (m) | 2,706 |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,097 | 2011 | Ferme-Neuve (m) | 2,822 |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,097 | 2006 | Ferme-Neuve (m) | 3,006 |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,097 | 2001 | Ferme-Neuve (m) | 2,947 |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,095 | 1996 | Ferme-Neuve (vl) | 2,178 |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,100 | Ferme-Neuve (p) | 913 | |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,095 | 1991 | Ferme-Neuve (vl) | 2,267 |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,100 | Ferme-Neuve (p) | 907 | |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,095 | 1986 | Ferme-Neuve (vl) | 2,172 |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,100 | Ferme-Neuve (p) | 854 | |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,095 | 1981 | Ferme-Neuve (vl) | 2,266 |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,100 | Ferme-Neuve (p) | 852 | |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,095 | 1976 | Ferme-Neuve (vl) | 2,113 |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,100 | Ferme-Neuve (p) | 825 | |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,095 | 1971 | Ferme-Neuve (vl) | 1,990 |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,100 | Ferme-Neuve (p) | 862 | |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,095 | 1966 | Ferme-Neuve (vl) | 1,944 |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,100 | Ferme-Neuve (p) | 1,055 | |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,095 | 1961 | Ferme-Neuve (vl) | 1,971 |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,100 | Ferme-Neuve (p) | 1,279 | |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,095 | 1956 | Ferme-Neuve (vl) | 1,891 |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,100 | Ferme-Neuve (p) | 1,456 | |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,095 | 1951 | Ferme-Neuve (vl) | 1,660 |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,100 | Ferme-Neuve (p) | 1,409 | |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,095 | 1941 | Ferme-Neuve (vl) | 811 |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,100 | Ferme-Neuve (p) | 1,580 | |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,095 | 1931 | Ferme-Neuve (vl) | 609 |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,100 | Ferme-Neuve (p) | 1,429 | |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,095 | 1921 | Ferme-Neuve (vl) | 511 |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,100 | 1911 | Wurtele, Moreau et Gravel (cu) | 990 |
2,479,097,001 | Ferme-Neuve | 2,479,100 | 1901 | Wurtele, Moreau et Gravel (cu) | 167 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021