Paroisse: Saint-Joseph
Municipalité: Ham-Sud
MRC/Territoire équivalent: Les Sources
Diocèse: Sherbrooke
Adresse: 1, chemin Gosford Nord, Ham-Sud
Coordonnées: 45.757153,-71.601689 (démolie)
Ouverture des registres: 7 janvier 1883
Fermeture des registres: 1998
Histoire
La mise en service du chemin Gosford reliant Québec et Boston marque le début de l’histoire de Ham-Sud. C’est à cette époque qu’Israel Rice s’y serait établi, y demeurant seul pendant 13 ans1. En 1845, Jean-Baptiste Coulombe fut un des premiers colons francophones à s’y installer2.
En 1869, François Venant Charest, curé de Saint-Camille, a pour tâche d’ouvrir une mission qu’il desservit jusqu’en 1883, année de l’ouverture des registres paroissiaux et de l’arrivée du premier curé, Joseph Bachand3. La première chapelle fut bénite en 1869. Une église fut construite en 1917-1918 puis démolie en 2015. La paroisse, sous le patronnage de Saint-Joseph, est érigée canoniquement le 28 mars 1877 et fut dissoute en 1998 pour être rattachée à celle de Saint-Camille.
Le nom de Ham tire son origine d’un village d’Angleterre alors que le vocable de Saint-Joseph fut d’abord choisi pour honorer la mémoire du premier patron du Canada, puis pour rappeler le souvenir de l’un des premiers colons de la paroisse, Joseph Dion4.
Dès 1855, le village devint le chef-lieu du comté de Wolfe mais ne fut érigé en municipalité que le 1 janvier 1879. Le 22 octobre 2011, la paroisse de Saint-Joseph-de-Ham-Sud change de nom et de statut et devint la municipalité de Ham-Sud5.
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2440005001B0001 | Gagné | Marie Mérina | Joseph | Belzémire | Camiré | 17-12-1882 | 07-01-1883 | Moïse | Morin | Marie | Gaouette | cultivateur | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | Belzémire Camiré | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0002 | Martin | Marie Ozéline | Toussaint | Léa | Forgues | 19-01-1883 | 19-01-1883 | Amable | Martin | Rochelle | Lemay | cultivateur | cultivateur | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | Léa Forgues | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0003 | Dion | Marie Joseph Trefflé | Adolphe | Adéline | Grégoire | 15-02-1883 | 15-02-1883 | J.A. | Lefebvre | Sophie | Charland | menuisier | prêtre | grand-mère | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005R18910250 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 8 ans | 2440005R19010177 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 18 ans | Adéline Grégoire | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0004 | Gosselin | Marie Armida Joséphine | Euclide | Malvina | Gervais | 16-03-1883 | 18-03-1883 | Noël | Michel | Adéline | Robitaille | cultivateur | cultivateur | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005001S0074 | 13-10-1890 | Ham-Sud | Malvina Gervais | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0005 | Côté | Élisabeth Dora | Stanislas | Élisabeth | Manseau | 03-04-1883 | 03-04-1883 | Toussaint | Côté | Hermine | Désautels | cultivateur | cultivateur | aïeul | tante | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | Élisabeth Manseau | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0006 | Doucet | Joseph Jera Antonin Arthémis | Isaïe | Joséphine | Lorain | 13-04-1883 | 29-04-1883 | Cyrille | Doucet | Marguerite | Vallée | cultivateur | cultivateur | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | Joséphine Lorain | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0007 | Boucher | Maria Rébecca | Lazare | Philomène | Moreau | 13-05-1883 | 14-05-1883 | Louis | Fredette | Philomène | Lemieux | cultivateur | cultivateur | Saint-Adrien | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | Philomène Moreau | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0008 | Boucher | Marie Angélina | Lazare | Philomène | Moreau | 13-05-1883 | 14-05-1883 | Charles | Lecours | Délima | Larose | cultivateur | cultivateur | Saint-Adrien | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | Philomène Moreau | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0009 | Delorme | Joseph Raoul Émeril | Edmond | Azilda | Duplin | 14-05-1883 | 26-05-1883 | Adolphe | Vallée | Vitaline | Robitaille | journalier | cultivateur | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005001S0130 | 31-07-1897 | Ham-Sud | 2440005R18910025 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 7 ans | Azilda Duplin | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0010 | Forget | Marie Joseph Ernest | Alphonse | Octavie | Lavallée | 20-05-1883 | 27-05-1883 | Ernest | Gouin | Eugénie | Bélisle | avocat | cultivateur | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005R18910017 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 7 ans | Octavie Lavallée | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0011 | Côté | Marie Adéline Oliva | François | Oliva | Bourque | 05-06-1883 | 06-06-1883 | Euclide | Gosselin | Adéline | Robitaille | cultivateur | cultivateur | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005001S0005 | 17-09-1883 | Ham-Sud | Oliva Bourque | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0012 | Côté | Ignace Donat | François | Oliva | Bourque | 05-06-1883 | 06-06-1883 | Ignace | Dion | Aurée | Bourque | cultivateur | cultivateur | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005R18910162 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 8 ans | Oliva Bourque | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0013 | Darche | Marie Marguerite Rose Anna | Napoléon | Delphine | Roy | 27-08-1883 | 02-09-1883 | Adolphe | Vallée | Marguerite | Vallée | cultivateur | cultivateur | Joseph André Lefebvre | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005R18910279 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 7 ans | 2440005R19010225 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 17 ans | Delphine Roy | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0014 | Auger | Marie Rose Anna | Anthime | Philomène | Arcouette | 26-09-1883 | 30-09-1883 | Léon | Boisvert | Philomène | Martin | cultivateur | cultivateur | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005R18910101 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 6 ans | Philomène Arcouette | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0015 | Lépine | Marie Aurore Éva | Magloire | Marie | Doucet | 02-10-1883 | 06-10-1883 | Adolphe | Vallée | Joséphine | Lorain | cultivateur | cultivateur | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005001S0063 | 21-10-1889 | Ham-Sud | Marie Doucet | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0016 | Leroux | Marie Cléophée | Omer | Cléophée | Lecours | 10-11-1883 | 11-11-1883 | Odule | Lecours | Desanges | Maurice | cultivateur | cultivateur | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1883 | 2440005001S0048 | 10-09-1887 | Ham-Sud | 2440005001M0002 | 05-02-1883 | Ham-Sud | Cléophée Lecours | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0017 | Audy | Edmond Oscar | Philippe | Desneiges | Croteau | 18-01-1884 | 20-01-1884 | Moïse | Moreau | Marie | Audy | cultivateur | journalier | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1884 | 2440005R18910318 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 6 ans | 2440005R19010401 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 17 ans | Desneiges Croteau | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0018 | Carrier | Joseph Louis Adélard | Benjamin | Sara | Dupuis | 26-02-1884 | 26-02-1884 | Joseph | Gagné | Marie | Camiré | cultivateur | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1884 | 2440005001S0280 | 31-10-1911 | Ham-Sud | 2440005R18910131 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 7 ans | 2440005R19010083 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 17 ans | Sara Dupuis | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0019 | Lachance | Joseph Julien Tancrède | Bélizaire | Emma | Doucet | 14-03-1884 | 16-03-1884 | Charles | Lachance | Zoé | Giard | menuisier | grand-père | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1884 | 2440005001S0026 | 06-04-1885 | Ham-Sud | Emma Doucet | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0020 | Filiault | Joseph Omer Tancrède | Apollinaire | Azilda | Godbout | 22-03-1884 | 23-03-1884 | Cléophas | Filiault | Louise | Dion | cultivateur | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1884 | 2440005001M0001 | 05-02-1883 | Ham-Sud | 2440005R18910245 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 7 ans | 2440005R19010164 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 17 ans | Azilda Godbout | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0021 | Lizotte | Joseph Adélor Omer | Bruno | Célina | Baron | 24-03-1884 | 25-03-1884 | Stanislas | Côté | Élizabeth | Manseau | cultivateur | cultivateur | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1884 | 2440005R18910179 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 7 ans | 2440005R19010252 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 17 ans | Célina Baron | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0022 | Dion | Agnès Rosalba | Michel | Marguerite | Reid | 28-03-1884 | 31-03-1884 | Jean Baptiste | Dion | Agnès | Leclerc | cultivateur | Saint-Adrien | Wotton | Wotton | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1884 | Marguerite Reid | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0023 | Auclair | Joseph Elzéar Philippe | Philippe | Thyrsa | Bourque | 02-04-1884 | 03-04-1884 | Elzéar | Michaud | Vitaline | Bourque | cultivateur | Saint-Adrien | Saint-Adrien | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1884 | 2440005001S0019 | 31-07-1884 | Ham-Sud | Thyrsa Bourque | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0024 | Ouellette | Marie Joséphine | Guilllaume | Odile | Sévigny | 12-04-1884 | 13-04-1884 | Augustin | Lachance | Délima | Pomerleau | journalier | cultivateur | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1884 | Odile Sévigny | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001B0025 | Dion | Marie Berthe Anésie | Adolphe | Adéline | Grégoire | 15-04-1884 | 15-04-1884 | Léon | Dion | Alida | Duplin | voiturier | cultivateur | institutrice | Joseph Bachand | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1884 | 2440005001M0092 | Oscar | Delorme | Ham-Sud | 2440005R18910251 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 7 ans | 2440005R19010178 | Saint-Joseph de Ham Sud (p) | 16 ans | Adéline Grégoire | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2440005001M0053 | 04-10-1897 | Augustin | Bégin | Rémi Bégin | Julie Dubois | Lucina | Desrochers | Louis Desrochers | Émilie Cloutier | cultivateur | Saint-Adrien de Ham | cultivateur | cultivateur | Rémi Bégin | père de l'époux | Louis Desrochers | père de l'épouse | Éléonore Bégin | Mathilde Bégin | Lumina Cloutier | Ludger Cloutier | Napoléon Bégin | Prudent Léonard Théberge | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | 2440005001B0336 | Marie Alina ( Ham-Sud , 1898 ) | 2440005001B0363 | Marie Antoinette Augustine ( Ham-Sud , 1899 ) | 2440005001B0398 | Joseph Rosario Augustin ( Ham-Sud , 1901 ) | 2440005001B0475 | Joseph Rodolphe Antonio ( Ham-Sud , 1904 ) | 2440005001B0555 | Marie Yvonne Irène ( Ham-Sud , 1907 ) | 2440005001B0583 | Marie Emma Jeannette ( Ham-Sud , 1908 ) | 2440005001B0690 | Joseph Gérard André ( Ham-Sud , 1911 ) | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001M0133 | 06-03-1916 | Léon | Lemay | feu Wenceslas Lemay | feu Exilia Croteau | Rose Anna | Côté | Thomas Côté | feu Lumina Meunier | Bromptonville | Thomas Côté | père de l'épouse | Jean Baptiste Fontaine | Herménégilde Ravenel | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1916 | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001M0050 | 24-11-1896 | Willie | Leroux | Étienne Leroux | Julienne Gélinas | Agnès | Fennie | Joseph Fennie | Marie Louise Guimond | cultivateur | Saint-Adrien de Ham | cultivateur | cultivateur | Joseph Grimard | ami de l'époux | Exélina Leroux | amie de l'épouse | Prudent Léonard Théberge | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1896 | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001M0033 | 29-02-1892 | Hippolyte | Vallée | Adolphe Vallée | Vitaline Robitaille | Philomène | Mackis | Henri Mackis | Philomène Roberge | cultivateur | cultivateur | Saint-Cuthbert, comté de Berthier | Adolp^he Vallée | père de l'époux | Louis Gauthier | Théophile Alexandre Antonio Lebel | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1892 | 2440005001B0221 | Anonyme ( Ham-Sud , 1893 ) | 2440005001B0247 | Joseph Hippolyte ( Ham-Sud , 1894 ) | 2440005001B0269 | Marie Louise Nolie ( Ham-Sud , 1895 ) | 2440005001B0303 | Joseph Évangéliste ( Ham-Sud , 1897 ) | 2440005001B0332 | Marie Cordélie ( Ham-Sud , 1898 ) | 2440005001B0370 | Joseph Wilbrod Médéric ( Ham-Sud , 1900 ) | 2440005001B0399 | Joseph Wilbrod Antonio ( Ham-Sud , 1901 ) | 2440005001B0463 | Joseph Michel ( Ham-Sud , 1903 ) | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001M0119 | 06-10-1913 | Alcide | Boucher | feu Pierre Boucher | Clarisse Leroux | Émilie | Lemay | Wenceslas Lemay | Lumina Houle | Saint-Hippolyte de Wotton | cultivateur | Joseph Dubois | Maria Lemay | Wenceslas Lemay | Herménégilde Ravenel | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1913 | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001M0084 | 27-04-1903 | Oliva | Desmarais | Télesphore Desmarais | Vitaline Fontaine | Léonie | Lachance | Augustin Lachance | feu Délima Pomerleau | Saint-Adolphe-de-Dudswell | Saint-Adolphe-de-Dudswell | cultivateur | cultivateur | Télesphore Desmarais | père de l'époux | Augustin Lachance | père de l'épouse | ? Desmarais | Joseph Roberge | Dina Hébert | Hélène Lachance | Rose Anna Lachance | Auguste Lachance | Joseph Lachance | J. L. Arthur Côté | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1903 | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001M0102 | 11-08-1908 | Albini | Auger | feu Anthime Auger | Philomène Arcouette | Marie Eustelle Lumina | Garant | André Garant | feu Marie Côté | cultivateur | cultivateur | Saint-Magloire-de-Bellechasse | Philéas Auger | C.A. Sylvestre | Rose Auger | Antonio Auger | J. L. Arthur Côté | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1908 | 2440005001B0613 | Anne Marie Florence ( Ham-Sud , 1909 ) | 2440005001B0644 | Marie Antonia Alice ( Ham-Sud , 1910 ) | 2440005001B0671 | Marie Éva Lucienne ( Ham-Sud , 1911 ) | 2440005001B0714 | Joseph Marc Gérard ( Ham-Sud , 1912 ) | 2440005001B0755 | Marie Angèle Lilianne ( Ham-Sud , 1914 ) | 2440005001B0808 | Joseph Édouard L… ( Ham-Sud , 1915 ) | 2440005001B0857 | Marie Thérèse Cécile ( Ham-Sud , 1917 ) | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001M0113 | 15-04-1912 | Gaudias | Dumas | Jacob Dumas | Scholastique Desmarais | Rose Alma | Auger | Philias Auger | feu Léa Filiault | journalier | Saint-Janvier-de-Weedon | Weedon | cultivateur | Philias Auger | père de l'épouse | Jacob Dumas | père de l'époux | Wilfrid Dumas | Alfred Girard | Victoria Dumas | Oscar Auger | Maria Dumas | Archille Bélanger | Dora Richard | Ovila Dumas | Herménégilde Ravenel | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1912 | 2440005001B0191 | 19-09-1891 | Ham-Sud | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001M0041 | 16-10-1894 | Oscar | Lamoureux | feu Athanaïs Richard-Darche | Hortense | Delorme | Edmond Delorme | Azilda Duplin | régistrateur | forgeron | Philippe Lamoureux | père de l'époux | Edmond Delorme | père de l'épouse | Joséphine Lamoureux | Pierre Thomas Gélinas | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1894 | 2440005001B0260 | Anonyme ( Ham-Sud , 895 ) | 2440005001B0280 | Joseph Philippe Oscar ( Ham-Sud , 1896 ) | 2440005001B0304 | Marie Berthe Aline ( Ham-Sud , 1897 ) | 2440005001B0331 | Marie Yvonne Rita ( Ham-Sud , 1898 ) | 2440005001B0374 | Joseph Henri Roméo ( Ham-Sud , 1900 ) | 2440005001B0405 | Joseph Édouard Gaston ( Ham-Sud , 1901 ) | 2440005001B0439 | Marie Juliette Gertrude ( Ham-Sud , 1903 ) | 2440005001B0513 | Marie Hortense Adèle Béatrice ( Ham-Sud , 1905 ) | 2440005001B0669 | Marie Yvette Azilda ( Ham-Sud , 1911 ) | 2440005001B0703 | Joseph Alphonse Edmond ( Ham-Sud , 1912 ) | 2440005001B0856 | Joseph Marcel Rolland ( Ham-Sud , 1917 ) | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001M0137 | 17-07-1916 | Omer | Leroux | feu Cléophée Lecours | Odélie | Boislard | feu Georges Paquin | cultivateur | Georges Paquin | Adolphe Leroux | Raoul Paquin | Anaïs Leroux | Henri Leroux | Claire Paquin | Herménégilde Ravenel | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1916 | 2440005001B0877 | Lionel Roméo ( Ham-Sud , 1918 ) | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001M0012 | 26-10-1885 | Napoléon | Durand | Michel Durand | Dorothée Robidas | Adélaïde | Bernard | Louis Bernard | Virginie Dion | cultivateur | Saint-Camille | Saint-Camille | cultivateur | cultivateur | Michel Durant | père de l'époux | Louis Bernard | père de l'épouse | Zoraïde Durand | Louis Théophile Descarries | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1885 | 2440005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001M0035 | 11-04-1893 | Charles François Xavier | Gélinas | Évariste Gélinas | Odile Caron | Laura | Doucet | Cyrille Doucet | Marguerite Vallée | cultivateur | bourgeois | cultivateur | Évariste Gélinas | père de l'époux | Cyrille Doucet | père de l'épouse | E.S. Darche | Magloire Lépine | Joseph A. Gélinas | Marie C. Doucet | Mary Vincent | Oscar Delorme | Pierre Thomas Gélinas | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1893 | 2440005001B0239 | Joseph Cyrille Stéphane ( Ham-Sud , 1894 ) | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001M0132 | 22-02-1916 | Jules | Couture | Napoléon Couture | Alexina Pinard | Héliane | Filiault | Apollinaire Filiault | Azilda Godbout | Wotton | hôtellier | cultivateur | Apollinaire Filiault | père de l'épouse | Napoléon Couture | père de l'époux | Marie Ang. Filiault | Ovila Couture | Délia Pinard | Georgiana Couture | Herménégilde Ravenel | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1916 | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2440005001M0054 | 05-10-1897 | Théophile | Grimard | feu Étienne Grimard | feu Tharsile Mailhot | Exilina | Leroux | François Leroux | Henriette Provençal | cultivateur | Saint-Adrien de Ham | cultivateur | Ferdinand Leroux | Delphine Grimard | Albina Leroux | Georgianna Larrivée | Marie Chauveau | Narcisse Provençal | Prudent Léonard Théberge | Ham-Sud | Les Sources | Estrie | Québec | 1897 | 2440005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
