Laval (Notre-Dame-de-Laval)

Paroisse: Notre-Dame-de-Laval
Municipalité: Laval
MRC/Territoire équivalent: Laval
Diocèse: Montréal
Coordonnées: 45.628963,-73.780652 (démolie)
Ouverture des registres: 1952
Fermeture des registres: 1990

Histoire

La paroisse Notre-Dame-de-Laval a été érigée en 1952. Elle fut détachée de la paroisse Sainte-Rose-de-Lima.

L’église a été construite en 1920, puis incendiée en 19881.

La paroisse a été supprimée le 8 juin 1990. Son territoire fut rattaché à celui de Sainte-Rose-de-Lima.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
BRENGAB Gabriel Brennan Gabriel Brennan 2465005012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 1er curé 1952 1952 0 0 0
VEZEERN Ernest Vezeau Ernest Vezeau 2465005012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2e curé 1952 1957 0 0 0
LEVEPIE Pierre Lévesque Pierre Lévesque 2465005012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 3e curé 1957 1968 0 0 0
FAUCART Arthur Faucher Arthur Faucher 2465005012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 4e curé 1968 1986 0 0 0
PAUZPAU Paul Pauzé Paul Pauzé 2465005012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 5e curé 1986 1988 0 0 0
LEGAROB Robert Legault Robert Legault 2465005012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 6e curé 1988 1989 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465,005 2021 Laval (v) 438,366
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465,005 2016 Laval (v) 422,993
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465,005 2011 Laval (v) 401,553
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465,005 2006 Laval (v) 368,709
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465,005 2001 Laval (v) 343,005
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465,005 1996 Laval (v) 330,393
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465,005 1991 Laval (v) 314,398
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465,005 1986 Laval (v) 284,164
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465,005 1981 Laval (v) 268,335
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465,005 1976 Laval (v) 246,243
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465,005 1971 Laval (v) 228,010
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465,005 1966 Laval (v) 196,088
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465 1961 Sainte-Rose (v) 7,571
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465 1956 Sainte-Rose-Est (p) 1,477
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465 1951 Sainte-Rose-Est (p) 1,088
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465 1941 Sainte Rose de Lima (p) 769
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465 1931 Sainte Rose de Lima (p) 723
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465 1921 Sainte Rose de Lima (p) 1,357
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465 1911 Sainte Rose de Lima (p) 1,284
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465 1901 Sainte Rose de Lima (p) 1,369
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465 1891 Sainte Rose de Lima (p) 1,498
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465 1881 Sainte Rose de Lima (p) 1,674
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465 1871 Sainte Rose de Lima (p) 1,816
2,465,005,012 Laval (Notre-Dame-de-Laval) 2,465 1861 Sainte Rose de Lima (p) 2,849

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021