Paroisse: Saint-Vincent-de-Paul
Municipalité: Laval
MRC/Territoire équivalent: Laval
Diocèse: Montréal
Adresse: 5443, boulevard Lévesque Est, Laval
Coordonnées: 45.615631,-73.645589
Ouverture des registres: 27 octobre 1743
Histoire
Les registres de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul s’ouvrent 27 octobre 17431, un siècle avant l’érection canonique le 25 novembre 18412.
Une première église est construite en 17433. L’église actuelle a été construite en 1854-18554.
La municipalité de St. Vincent de Paul a été érigée en 1855. Son territoire est amputé en 1904 lors de l’érection de la paroisse de Saint-Elzéar de Laval, en 1926 lors de l’érection de la municipalité de Pont-Viau, puis en 1952 lors de l’érection de la ville de Saint-Vincent-de-Paul. Elle change de nom pour Duvernay en 1957, obtient le statut de ville en 1958, puis celui de cité en 1962. Elle fut dissoute en 1965 lors de l’érection de la ville de Laval5.
Curés/vicaires/missionnaires
Olivier Marie Semelle
1743-1747
(1er curé)
Ambroise Renoyer
1747-1790
(2e curé)
Esprit Zéphirin Chenet
1790-1801
(3e curé)
Antoine Desforges
1801-1804
(4e curé)
Charles Bégin
1804-1824
(5e curé)
André Toussaint Lagarde
1824-1834
(6e curé)
François Louis Lefebvre-De Bellefeuille
1834-1835
(7e curé)
Charles François Caron
1835-1839
(8e curé)
François Xavier Romuald Mercier
1839-1847
(9e curé)
Étienne Lavoie
1847-1853
(10e curé)
Norbert Lavallée
1853-1881
(11e curé)
Alexis Henri Coutu
1881-1898
(12e curé)
Joseph Anastase Adalbert Brault
1898-1904
(13e curé)
Hermas Langevin
1904-1905
(14e curé)
Firmin Timothée Kavanagh
1905-1913
(15e curé)
Alexandre Hercule Lemire-Marsolais
1913-1915
(16e curé)
Joseph Léandre Perreault
1915-1926
(17e curé)
Joseph Hormisdas Lachapelle
1926-1931
(18e curé)
Émile Louis André Plante
1931-1939
(19e curé)
Louis Joseph Adélard Desrosiers
1939-1941
(20e curé)
Marcel Cloutier
1941-1956
(21e curé)
Joseph Coderre
1956-1957
(22e curé)
Gérard Bergevin
1957-1963
(23e curé)
Vianney Desroches
1963-1977
(24e curé)
Jean Guy Proulx
1977-1986
(25e curé)
Gilles McDuff
1986-2001
(26e curé)
François Sarrazin
2001-2012
(27e curé)
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465,005 | 2021 | Laval (v) | 438,366 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465,005 | 2016 | Laval (v) | 422,993 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465,005 | 2011 | Laval (v) | 401,553 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465,005 | 2006 | Laval (v) | 368,709 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465,005 | 2001 | Laval (v) | 343,005 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465,005 | 1996 | Laval (v) | 330,393 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465,005 | 1991 | Laval (v) | 314,398 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465,005 | 1986 | Laval (v) | 284,164 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465,005 | 1981 | Laval (v) | 268,335 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465,005 | 1976 | Laval (v) | 246,243 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465,005 | 1971 | Laval (v) | 228,010 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465,005 | 1966 | Laval (v) | 196,088 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465 | 1961 | Saint-Vincent-de-Paul (v) | 11,214 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465 | 1956 | Saint-Vincent-de-Paul (v) | 6,784 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465 | 1951 | St. Vincent de Paul (m) | 5,901 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465 | 1941 | St. Vincent de Paul (m) | 4,275 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465 | 1931 | St. Vincent de Paul (m) | 3,243 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465 | 1921 | St. Vincent de Paul (m) | 3,571 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465 | 1911 | St. Vincent de Paul (m) | 2,914 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465 | 1901 | St. Vincent de Paul (m) | 2,807 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465 | 1891 | St. Vincent de Paul (m) | 2,519 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465 | 1881 | St. Vincent de Paul (m) | 2,492 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465 | 1871 | St. Vincent de Paul (m) | 2,320 |
2,465,005,002 | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) | 2,465 | 1861 | St. Vincent de Paul (m) | 2,422 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021