Paroisse: Saint-Zotique
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Le Sud-Ouest
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 4561, rue Notre-Dame Ouest, Montréal
Coordonnées: 45.474212,-73.588217
Ouverture des registres: 1 janvier 1910
Fermeture des registres: 2003
Histoire
L’érection canonique de la paroisse Saint-Zotique a eu lieu le 20 novembre 19091 suite à un démembrement de la paroisse Sainte-Élisabeth-du-Portugal2. Les registres s’ouvrent le 1 janvier 19103.
L’église a été construite en 1926-19274.
La ville de Saint-Henri a été créée le 23 février 1875. Son territoire fut démembré en 1876 lors de la création du village de Ste. Cunégonde. La ville de Saint-Henri est devenue la cité de Saint-Henri en 1894 avant d’être annexée à Montréal en 19055.
La paroisse a été supprimée en 2003 et fut rattachée à la paroisse Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin6.
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2466023065B0001 | Dubuc | Marie Joséphine P… Éva | Roméo | Sophronie | Sheingk | 31-12-1909 | 01-01-1910 | Télesphore | Gougeon | Joséphine | Dubuc | bourreur | charpentier | Médéric Tancrède Beauparlant | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Sophronie Sheingk | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0002 | Primeau | Joseph Ulric Rolland Adélard | Pierre | Diana | Rivard | 31-12-1909 | 01-01-1910 | Ulric | Rivard | Éméline | Beaudet | menuisier | mécanicien | Saint-Henri de Montréal | Saint-Henri de Montréal | Médéric Tancrède Beauparlant | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Diana Rivard | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0003 | Gravel | Marie Blanche Cécile Iverte | Joseph | Azilda | Tremblay | 02-01-1910 | 03-01-1910 | Edmond | Bouchard | Blanche | Bouchard | journalier | ouvrier | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Azilda Tremblay | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0004 | Parent | Marie Armandine Rosée | Noé | Emma | Bourdon | 04-01-1910 | 05-01-1910 | Honoré | Parent | Armandine | Desgroseillers | journalier | journalier | Saint-Irénée, Montréal | Saint-Irénée, Montréal | Médéric Tancrède Beauparlant | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Emma Bourdon | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0005 | Perna | Concettina | Michele | Grazietta | Di Donato | 08-12-1909 | 09-01-1910 | Giovanni | D'ostilo | Teresa | Colucci | artisan | artisan | Sainte-Élisabeth-de-Portugal | Sainte-Élisabeth-de-Portugal | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Grazietta Di Donato | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0006 | Latour | Marie Rose Dora Jeannette | J. Antoine | Marie Rose | Higgins | 07-01-1910 | 09-01-1910 | J. Edgar | Brisebois | Dora | Higgins | peintre | charretier | Médéric Tancrède Beauparlant | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Marie Rose Higgins | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0007 | Plouffe | Simone | Zénon Stanislas | Corinne | Tassé | 08-01-1910 | 10-01-1910 | Daniel | Plouffe | Marie | Laberge | Saint-Denis, Montréal | Pierre Delabre | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Corinne Tassé | 2466023065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0008 | Talbot | Joseph Georges Lucien | Georges | Mathilde | Champagne | 09-01-1910 | 10-01-1910 | Nazaire | Champagne | Élise | Rondot | Saint-Félix-de-Valois | Saint-Félix-de-Valois | grand-père | grand-mère | Pierre Delabre | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Mathilde Champagne | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0009 | Gagné | Joseph Pierre Édouard | Joseph Ernest | Régina | Renaud | 16-01-1910 | 16-01-1910 | Herménégilde | Renaud | Eulalie | Poirier | conducteur de chars | Sainte-Hélène, Montréal | Sainte-Hélène, Montréal | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Régina Renaud | 2466023065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0010 | Beaulac | Joseph Henri Édouard | Arthur | Marie Louise | Girard | 24-01-1910 | 25-01-1910 | Henri | Lefebvre | Alma | Larochelle | Pierre Delabre | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Marie Louise Girard | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0011 | Gauthier | Joseph Aldéric Camille | Aldéric | Délima | Filiatrault | 25-01-1910 | 25-01-1910 | Camille | Gauthier | Rose de Lima | Saint-Pierre | Verdun | Verdun | grand-père | Pierre Delabre | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Délima Filiatrault | 2466023065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0012 | Sénécal | Marie Simone Iberte | Frédéric Ulric | Adéline | Martin | 25-01-1910 | 26-01-1910 | Henri | Bélanger | Zénaïde | Valiquette | Sacré-Cœur | Sacré-Cœur | Pierre Delabre | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Adéline Martin | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0013 | Cardinal | Marie Florida Florence | Émery | Florida | Uhiac | 25-01-1910 | 26-01-1910 | Cardinal | Richard | Alma | Ouellette | Saint-Henri | Saint-Henri | grand-père | Pierre Delabre | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Florida Uhiac | 2466023065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0014 | Saint-Maurice | Marie Germaine Fabiola | Charles Ephrem | Flora | Boucher | 26-01-1910 | 27-01-1910 | Damase | Saint-Maurice | Maria | Deslauriers | garde-moteur | cigarier | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Flora Boucher | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0015 | Gagné | Joseph Thomas Gustave | Louis | Constance | Desforges | 30-01-1910 | 30-01-1910 | Thomas | Robinson | Aldéneige | Desforges | artisan | Sainte-Hélène, Montréal | Sainte-Hélène, Montréal | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Constance Desforges | 2466023065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0016 | Johnson | Marie Alice Alma Marguerite | Harry | Salma | Anderson | 13-01-1910 | 30-01-1910 | Samuel | De Fazio | Agnès | Daigneault | contremaître | artisan | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Salma Anderson | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0017 | Sénécal | Marie Marguerite Juliette | Paul Émile | Rosilda | Sénécal | 28-01-1910 | 30-01-1910 | Joseph Wilfrid | Sénécal | Marie Louise | Thibault | laitier | mécanicien | Saint-Nom-de-Jésus, Maisonneuve | Saint-Nom-de-Jésus, Maisonneuve | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Rosilda Sénécal | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0018 | Dupuis | Irène Jeanne | René Joseph | Georgiana | Chenail | 04-02-1910 | 04-02-1910 | Médéric Émery | Dupuis | Marie | Lefort | Pierre Delabre | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Georgiana Chenail | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0019 | Rousseau | Marie Régina Alma | Théodore | Amanda | Mailloux | 01-02-1910 | 06-02-1910 | Louis | Rousseau | Régina | Cayer | Saint-Jean-Baptiste | Cathédrale | cousin | Pierre Delabre | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Amanda Mailloux | 2466023065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0020 | Legault | Joseph Clovis Henri Louis | Clovis | Rose Alma | Favreau | 07-02-1910 | 08-02-1910 | Aglibert | Meloche | Adrianna | Legault | comptable | menuisier | Saint-Nom-de-Jésus, Maisonneuve | Saint-Irénée | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Rose Alma Favreau | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0021 | Joanette | Marie Rose Aline | Joseph | Rose Alma | Ricard | 08-02-1910 | 09-02-1910 | Liboire | Joanette | Rose | Vendette | Saint-Henri | Saint-Henri | Pierre Delabre | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Rose Alma Ricard | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0022 | Santerre | Joseph Alphonse Lucien | Herménégilde | Marie Louise | Seveigne | 08-02-1910 | 09-02-1910 | Alphonse | Ross | Marie Flore | Proulx | Saint-Henri | Pierre Delabre | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Marie Louise Seveigne | 2466023065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0023 | Simard | Joseph Oscar Ovila | Théodore | Marie | Bouchard | 12-02-1910 | 12-02-1910 | Oscar | Simard | Marie Laure | Lavoie | journalier | journalier | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Marie Bouchard | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0024 | Saint-Aubin | Joseph Victor Roméo | Sylvain | Régina | Brunet | 12-02-1910 | 13-02-1910 | Victor | Brunet | Emida | Pagé | journalier | menuisier | Lachine | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Régina Brunet | 2466023065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065B0025 | Boisclair | Joseph Léopold | Jérémie | Angélina | Caron | 12-02-1910 | 13-02-1910 | André | Caron | Sophie | Michaud | journalier | journalier | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | Angélina Caron | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2466023065M0040 | 14-11-1910 | Arthur | Lemieux | Julien Lemieux | Exilda Bastien | Maria | Caron | Odilon Caron | Alphonsine Labonté | charretier | Saint-Henri, Montréal | Odilon Caron | père de l'épouse | Adrien Raby | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0041 | 14-11-1910 | Hector | Larue | feu Antoine Larue | Catherine Guévremont | Marie Gabrielle | Montpetit | Louis Montpetit | Délina Brisseau | Louis Montpetit | Arsène Larue | Pierre Delabre | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0023 | 12-07-1910 | Damase | Favreau | Ernest Favreau | Élisa Pépin | Marie Éva Albertine | Paulin | Gustave Paulin | Hélène Dugal | dessinateur | épicier | Gustave Paulin | père de l'épouse | Ernest Favreau | père de l'époux | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0043 | 21-11-1910 | Joseph | Marois | Amable Marois | feu Mathilde Chenel | Zélia | Fournier | Ferdinand Fournier | Léocadie Godin | Joseph Victor Thérien | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0021 | 20-06-1910 | Rémi Philéas | Grégoire | Prémias Grégoire | Rosalie L'Écuyer | Marie Marguerite Joséphine | Moisan | Alfred Moisan | Joséphine Ladrière-Flamand | conducteur de tramway | Sainte-Élisabeth | Saint-Cyprien-de-Napierville | Alfred Moisan | père de l'épouse | Prémias Grégoire | père de l'époux | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0007 | 07-02-1910 | Omer | Massé | feu Jean Baptiste Massé | Marie Tremblay | Rose Anna | Asselin | Narcisse Asselin | Aglaé Marois | fileur | Sainte-Hélène, Montréal | J. Esdras Bélisle | Narcisse Asselin | père de l'épouse | Pierre Delabre | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0008 | 07-02-1910 | Victor | Daigneault | Aldéric Daigneault | Mélina Dubuc | Marie Louise | Lavoie | Hugues Lavoie | Marie d'Égypte Perron | mécanicien | Sainte-Clotilde, Montréal | Aldéric Daigneault | père de l'époux | Hugues Lavoie | père de l'épouse | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0038 | 25-10-1910 | Télesphore | Marchand | Joseph Marchand | Joséphine Marchand | Marie Henriette Paulette | Bonnicul | feu Joseph Martin Bonnicul | Élisabeth Miler | Stanislas Boyer | Amable Caron | Pierre Delabre | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0039 | 25-10-1910 | Georges | Williams | feu Henry Williams | feu Hélène McNabb | Maria | Imbeault | feu Modeste Imbeault | Hélène Filion | serrefreins | Saint-Charles | Joseph Filion | Georges Filion | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0002 | 10-01-1910 | Raoul | Mercier | David Georges Mercier | Isabelle Guimond | Corinne | Croteau | Xavier Croteau | Camille Mailhot | employé civil | Xavier Croteau | père de l'épouse | David Georges Mercier | père de l'époux | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0019 | 06-06-1910 | Arthur | Bergeron | feu Malvina Bergevin | Maria Anna | Demers | Nazaire Demers | Domithilde Amyot | garde-moteur | Wively, Minnesota | Luc Demers | Georges Bergevin | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0030 | 27-08-1910 | Joseph | Mariano | Vincent Mariano | Maria Nicolas | Léa | Gagnon | feu Gédéon Gagnon | Émilie Bernaquez | Georges Goyette | Joseph Dandanneau | Joseph Victor Thérien | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0028 | 23-08-1910 | Fortunat | Dubuc | Arsène Dubuc | Augustine Saint-Germain | Régina | Dupuis | Arcade Dupuis | Sophie Clément | mouleur | peintre | Arsène Dubuc | père de l'époux | Arcade Dupuis | père de l'épouse | Joseph Victor Thérien | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0006 | 02-02-1910 | Dominique | Lauzé | Pierre Gustave Lauzé | feu Élise Ricard | Éva | Pilon | Alexis Pilon | Célina Lalonde | comptable | Saint-Joseph, Montréal | Pierre Gustave Lauzé | père de l'époux | Alexis Pilon | père de l'épouse | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0016 | 17-05-1910 | Délias | Labelle | Alphonse Labelle | Émilia Goyer | Malvina | Aubry | Olivier Aubry | feu Marie Presseau | presseur | Saint-Irénée, Montréal | Olivier Aubry | père de l'épouse | Alphonse Labelle | père de l'époux | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0035 | 11-10-1910 | Arthur | Grisé | Siméon Grisé | Aldéna Carmel | Maria Anna | Brunet | feu Philippe Brunet | Lydia Laboursandière | Saint-Charles, Montréal | Omer Laboursadière | Siméon Grisé | Joseph Victor Thérien | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0033 | 12-09-1910 | François Xavier | Lemieux | François Xavier Lemieux | Valérie Bertrand | Rose Alba | Trudel | François Xavier Trudel | Aglaé Hébert | Saint-Henri, Montréal | North Adams | F. X. Trudel | A. Chartré | Joseph Victor Thérien | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0022 | 12-07-1910 | Osias | Dubreuil | Athanase Dubreuil | Lisa Arsenault | Marie Agnès Émilia | Perras | feu Joseph Perras | Denise Demers | ingénieur | Pointe-Saint-Charles | Athanase Dubreuil | père de l'époux | Joseph Perras | père de l'épouse | Pierre Delabre | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0025 | 15-08-1910 | Omer | Houle | Gédéon Houle | Delphine Hélie | Laura | Perreault | Théophile Perreault | Adéline Poirier | commis | Sainte-Élisabeth de Portugal | Sainte-Anne-des-Saults | cultivateur | Christophe Duquette | Gédéon Houle | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0036 | 17-10-1910 | Zéphirin | Vallières | Joseph Vallières | Odile Durocher | Bertha | Daigle | John Daigle | Exilia Prud'homme | peintre | Saint-Henri, Montréal | Jean Baptiste Castonguay | Joseph Vallières | Joseph Victor Thérien | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0037 | 18-10-1910 | Jean Baptiste | Larocque | Charles Larocque | Élisabeth Lacelle | Héléna | Dubreuil | Elzéar Dubreuil | Hélène Carrière | Charles Larocque | Elzéar Dubreuil | Joseph Victor Thérien | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0011 | 04-04-1910 | Edmond | Touchette | Narcisse Touchette | feu Mélina Bergeron | Marie Laura | Trudel | François Xavier Trudel | Aglaé Hébert | cultivateur | Saint-Étienne-de-Beauharnois | Narcisse Touchette | père de l'époux | François Xavier Trudel | père de l'épouse | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0010 | 29-03-1910 | Philippe | Saint-Laurence | feu Alice Pilon | Alphonsine | Hamel | feu Émery Brisebois | artisan | Joseph Charlebois | William Hamel | Alphonse Hamel | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0009 | 28-03-1910 | Joseph | Robert | feu Rose Anna Barbeau | Marie Hélène | Brunet | feu Bruno Labrosse | mécanicien | Israël Fou… | Médéric Barbeau | Joseph Hormisdas Alexandre Champoux | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466023065M0042 | 15-11-1910 | Georges | Defoy | feu Octave Defoy | Marie Louise Denis | Maria | Gauvin | Nazaire Gauvin | Agnès Gaulin | Albert Saint-Amour | Denis Defoy | frère de l'époux | Pierre Delabre | Montréal (Saint-Zotique) | Montréal | Montréal | Québec | 1910 | 2466023065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUX:
NOM DE L'ÉPOUX:
PÈRE DE L'ÉPOUX:
MÈRE DE L'ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUSE:
NOM DE L'ÉPOUSE:
PÈRE DE L'ÉPOUSE:
MÈRE DE L'ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
