Paroisse: Saint-François-de-Sales
Municipalité: Laval
MRC/Territoire équivalent: Laval
Diocèse: Montréal
Adresse: 7070, boulevard des Mille-Iles, Laval
Coordonnées: 45.691297,-73.617955
Ouverture des registres: 3 février 1702
Histoire
La paroisse Saint-François-de-Sales est érigée canoniquement en 1721, quelques années après l’ouverture des registres le 3 février 17021. Il s’agit de la première paroisse fondée sur l’Île-Jésus. Elle a été nommée en l’honneur de Mgr François de Montmorency-Laval2. La paroisse cessa d’exister durant une quarantaine d’années au début du 19e siècle; aucun acte ne fut consigné dans les registres de la paroisse entre le 18 novembre 1805 et le 6 mars 1847.
Une première chapelle est inaugurée en 1685, puis une église en pierre est construite en 17063. L’église actuelle a été construite en 1846-18474.
La municipalité de Saint François de Sales, Isle Jésus a été créée le 1 juillet 1855. Elle a changé de nom et de statut pour la ville de Saint-François en 1958, puis fut dissoute en 1965 lors de l’érection de la ville de Laval5.
Curés/vicaires/missionnaires
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCLPIE | Pierre | Auclair-Desnoyers | Pierre Auclair-Desnoyers | 2465005001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 1er curé | 1721 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 25-02-1684 | Québec | Pierre Auclair-Desnoyers | Marie Madeleine Sédillot | 08-10-1713 | Québec | 04-02-1748 | Saint-Augustin-de-Desmaures | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.19 | |
RATEIGN | Ignace | Ratel | Ignace Ratel | 2465005001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2e curé | 1724 | 1724 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
POULJBA | Jean Baptiste | Poulin-de-Courval | Jean Baptiste Poulin-de-Courval | 2465005001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 3e curé | 1724 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 15-08-1690 | Michel Poulin-de-Courval | Marie Jutras | 11-03-1724 | Québec | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.445 | ||||
MARSISI | Isidore | Marsolet | Isidore Marsolet | 2465005001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 4e curé | 1756 | 1758 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MARCPIE | Pierre | Marchand | Pierre Marchand | 2465005001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 5e curé | 1758 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 22-04-1732 | Étienne Marchand | Marie Anne Boutrel | 04-05-1755 | 21-08-1808 | Terrebonne | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.362 | |||
THEBADR | Adrien | Théberge | Adrien Théberge | 2465005001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 6e curé | 1847 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 05-08-1808 | Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud | Louis Théberge | Marguerite Bacquet | 19-09-1835 | Montréal | 19-01-1863 | Terrebonne | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.512 | |
GIROAOL | Antoine Olivier | Giroux | Antoine Olivier Giroux | 2465005001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 7e curé | 1852 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 09-01-1809 | André Giroux | Marie Louise Demers | 24-09-1831 | 06-01-1856 | Laval | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.245 | |||
WATIJGE | Julien Gédéon | Watier | Julien Gédéon Watier | 2465005001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 8e curé | 1856 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 25-01-1820 | Les Cèdres | Pierre Watier | Josephte Montpetit | 05-09-1850 | Montréal | 29-03-1899 | Les Cèdres | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.542 | |
CASADEN | Denis | Casaubon | Denis Casaubon | 2465005001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 9e curé | 1892 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 09-10-1840 | La Visitation-de-l'Île-Dupas | Pierre Casaubon | Marie de Grandpré | 24-02-1886 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, ii, p.33 | |||
LAPAJMA | Joseph Marie Auguste | Lapalme | Joseph Marie Auguste Lapalme | 2465005001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 10e curé | 1917 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 19-09-1870 | Saint-Dominique | Trefflé Lapalme | Louise Hénault | 23-12-1899 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 6, p.355 | |||
OLIVJJB | Joseph Jean Baptiste Léopold | Olivier | Joseph Jean Baptiste Léopold Olivier | 2465005001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 11e curé | 1929 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 29-08-1885 | Sainte-Élisabeth | Alfred Olivier | Julie Bonin | 29-06-1908 | Joliette | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, i, p.58 | |||
PAGEALF | Alfred | Pageau | Alfred Pageau | 2465005001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 12e curé | 1933 | 1938 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
LAURJEM | Joseph Émile Maximilien | Laurin | Joseph Émile Maximilien Laurin | 2465005001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 13e curé | 1938 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 28-04-1888 | Mirabel | Joseph Laurin | Marie Adélaïde Lefebvre | 05-07-1914 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, iii, p.72 | |||
MCNAAND | Andronic | McNabb | Andronic McNabb | 2465005001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 14e curé | 1944 | 1948 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BOILACH | Achille | Boileau | Achille Boileau | 2465005001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 15e curé | 1948 | 1955 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
HEBEARS | Arsène | Hébert | Arsène Hébert | 2465005001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 16e curé | 1955 | 1965 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
GELIPAU | Paul | Gélinas | Paul Gélinas | 2465005001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 17e curé | 1965 | 1981 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BONECLA | Claude | Bonenfant | Claude Bonenfant | 2465005001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 18e curé | 1981 | 1989 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BRIEAND | André | Brière | André Brière | 2465005001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 19e curé | 1989 | 1995 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465,005 | 2021 | Laval (v) | 438,366 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465,005 | 2016 | Laval (v) | 422,993 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465,005 | 2011 | Laval (v) | 401,553 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465,005 | 2006 | Laval (v) | 368,709 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465,005 | 2001 | Laval (v) | 343,005 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465,005 | 1996 | Laval (v) | 330,393 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465,005 | 1991 | Laval (v) | 314,398 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465,005 | 1986 | Laval (v) | 284,164 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465,005 | 1981 | Laval (v) | 268,335 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465,005 | 1976 | Laval (v) | 246,243 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465,005 | 1971 | Laval (v) | 228,010 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465,005 | 1966 | Laval (v) | 196,088 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465 | 1961 | Saint-François (v) | 5,122 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465 | 1956 | Saint François de Sales, Isle Jesus (m) | 2,630 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465 | 1951 | Saint François de Sales, Isle Jesus (m) | 1,275 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465 | 1941 | Saint François de Sales, Isle Jesus (m) | 1,161 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465 | 1931 | Saint François de Sales, Isle Jesus (m) | 701 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465 | 1921 | Saint François de Sales, Isle Jesus (m) | 807 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465 | 1911 | Saint François de Sales, Isle Jesus (m) | 941 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465 | 1901 | Saint François de Sales, Isle Jesus (m) | 857 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465 | 1891 | Saint François de Sales, Isle Jesus (m) | 808 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465 | 1881 | Saint François de Sales, Isle Jesus (m) | 905 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465 | 1871 | Saint François de Sales, Isle Jesus (m) | 864 |
2,465,005,001 | Laval (Saint-François-de-Sales) | 2,465 | 1861 | Saint François de Sales, Isle Jesus (m) | 1,027 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021