Pontiac (Saint-Dominique)

Paroisse: Saint-Dominique
Municipalité: Pontiac
MRC/Territoire équivalent: Les Collines-de-l’Outaouais
Diocèse: Gatineau
Adresse: 21, chemin du Village, Pontiac
Coordonnées: 45.534056,-76.016093
Ouverture des registres: 15 février 1885

Histoire

Comté de Hull. Diocèse d’Ottawa. Desservi par des missionnaires de 1857 à 1895, date de la nomination du premier curé résidant et de l’ouverture des registres de la paroisse. Érection canonique: en 1895. Le territoire de cette paroisse est compris dans les limites de la municipalité du canton de Eardley, laquelle a été érigée le 17 mars 1846, en vertu de l’Acte 8 Vict. chap. 40. Pour description, voir M. et P. de Deschamps, page 31. Le village est situé à 2 milles de la station de Eardley, sur le parcours du chemin de fer Pacifique Canadien. Le canton de Eardley, érigé le 22 août 1806, rappelle un village de ce nom dans le comté de Stafford, en Angleterre. Le nom de Luskville a été donné au bureau de poste d’après Joseph Lusk, l’un des premiers concessionnaires de terrains dans le canton de Eardley. Pop. 445. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.320)

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
RAYMLCA Léon Calixte Raymond Léon Calixte Raymond 2482030003 Pontiac (Saint-Dominique) 1901 1904 0 0 0 11-04-1871 Saint-Eugène-de-Prescott, Ontario Élie Raymond Alexina Ranger 12-06-1897 Ottawa Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.500

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482,030 2021 Pontiac (m) 6,142
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482,030 2016 Pontiac (m) 5,850
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482,030 2011 Pontiac (m) 5,681
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482,030 2006 Pontiac (m) 5,238
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482,030 2001 Pontiac (m) 4,643
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482,030 1996 Pontiac (m) 4,722
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482,030 1991 Pontiac (m) 4,501
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482,030 1986 Pontiac (m) 3,955
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482,030 1981 Pontiac (m) 3,658
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482,030 1976 Pontiac (m) 3,365
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482 1971 Eardley (ct) 1,222
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482 1966 Eardley (tp) 1,033
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482 1961 Eardley (tp) 1,067
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482 1956 Eardley (tp) 995
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482 1951 Eardley (tp) 1,027
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482 1941 Eardley (tp) 1,084
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482 1931 Eardley (tp) 1,034
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482 1921 Eardley (tp) 1,137
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482 1911 Eardley (tp) 1,197
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482 1901 Eardley (tp) 1,477
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482 1891 Eardley (tp) 1,530
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482 1881 Eardley (tp) 1,475
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482 1871 Eardley (tp) 1,120
2,482,030,003 Pontiac (Saint-Dominique) 2,482 1861 Eardley (tp) 1,005

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021