Sainte-Rose-du-Nord

Paroisse: Sainte-Rose-de-Lima
Municipalité: Sainte-Rose-du-Nord
MRC/Territoire équivalent: Le Fjord-du-Saguenay
Diocèse: Chicoutimi
Adresse: 138, rue du Quai, Sainte-Rose-du-Nord
Coordonnées: 48.386088,-70.587735
Ouverture des registres: 17 janvier 1932
Fermeture des registres: 2004

Histoire

La paroisse Sainte-Rose-de-Lima a été érigée le 1 juin 19321. Les registres s’ouvrent le 17 janvier 19322. Quelques colons s’établissent dans la paroisse dès la fin des années 1830, mais quittent le lieu peu de temps après3. Ce n’est que dans les années 1860 que les premiers colons vont s’y installer de façon permanente4. Avant de prendre le nom de Sainte-Rose-du-Nord, le village était connu sous le nom de La Descente-des-Femmes; la signification de ce dernier toponyme fait toujours débat5.

Les prêtres des paroisses Saint-Alexis et Saint-Félix-d’Otis ont d’abord desservi la mission jusqu’à l’arrivée du premier curé, Pantaléon Tremblay, en 1931.

L’église a été construite en 1983 pour remplacer l’église précédente, érigée au début des années 1900 et détruite par le feu le 22 mai 1982.

Le 1 janvier 2005, les paroisses Sainte-Rose-de-Lima, Saint-Fulgence, Saint-Luc et Sainte-Claire sont dissoutes et rattachées à la paroisse Sainte-Anne6.

La municipalité de la paroisse de Sainte-Rose-du-Nord a été érigée en 1942 à partir de la paroisse de Saint-Fulgence7.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
TREMPAN Pantaléon Tremblay Pantaléon Tremblay 2494230001 Sainte-Rose-du-Nord 1er curé 1931 1937 0 0 0
SAVAJBA Jean Baptiste Savard Jean Baptiste Savard 2494230001 Sainte-Rose-du-Nord 2e curé 1937 1942 0 0 0
LAROLOR Lorenzo Larouche Lorenzo Larouche 2494230001 Sainte-Rose-du-Nord 3e curé 1942 1950 0 0 0
VINCPHI Philippe Vincent Philippe Vincent 2494230001 Sainte-Rose-du-Nord 4e curé 1950 1955 0 0 0
SIMAJAN Joseph Antonin Simard Joseph Antonin Simard 2494230001 Sainte-Rose-du-Nord 5e curé 1955 1969 0 0 0
WOZNZYG Zygmunt Wozniak Zygmunt Wozniak 2494230001 Sainte-Rose-du-Nord 6e curé 1969 1972 0 0 0
FORTPHI Philippe Fortin Philippe Fortin 2494230001 Sainte-Rose-du-Nord 7e curé 1972 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494,230 2021 Sainte-Rose-du-Nord (p) 434
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494,230 2016 Sainte-Rose-du-Nord (p) 439
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494,230 2011 Sainte-Rose-du-Nord (p) 413
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494,230 2006 Sainte-Rose-du-Nord (p) 441
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494,230 2001 Sainte-Rose-du-Nord (p) 409
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494,230 1996 Sainte-Rose-du-Nord (p) 403
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494,230 1991 Sainte-Rose-du-Nord (p) 408
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494,230 1986 Sainte-Rose-du-Nord (p) 431
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494,230 1981 Sainte-Rose-du-Nord (p) 491
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494,230 1976 Sainte-Rose-du-Nord (p) 522
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494,230 1971 Sainte-Rose-du-Nord (p) 498
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494,230 1966 Sainte-Rose-du-Nord (p) 563
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494,230 1961 Sainte-Rose-du-Nord (p) 585
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494,230 1956 Sainte-Rose-du-Nord (p) 539
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494,230 1951 Sainte-Rose-du-Nord (p) 428
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494 1941 Saint-Fulgence (p) 1,996
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494 1931 Saint-Fulgence (p) 1,449
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494 1921 Saint-Fulgence (p) 1,199
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494 1911 Saint-Fulgence (p) 941
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494 1901 Saint-Fulgence (p) 981
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494 1891 Saint-Fulgence (p) 777
2,494,230,001 Sainte-Rose-du-Nord 2,494 1881 Saint-Fulgence (p) 845

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021