Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs)

Paroisse: Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Verdun
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 4155, rue Wellington, Montréal
Coordonnées: 45.462548,-73.567599
Ouverture des registres: 6 novembre 1899
Fermeture des registres: 2006

Histoire

En 1899, suite à l’incendie de l’église de la paroisse Saint-Paul dont relevait le village de Verdun, les paroissiens demandèrent à l’évêque de Montréal d’ériger une paroisse sur le territoire de leur village1. La demande des paroissiens fut acceptée et l’érection canonique de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs eut lieu le 5 septembre 18992. Les registres s’ouvrent le 6 novembre 18993. Cette paroisse est la plus ancienne de l’arrondissement de Verdun.

La construction de l’église actuelle se déroula de 1911 à 1914. L’église a reçu la cote supérieure du Conseil du patrimoine religieux du Québec4.

Le village de La Rivière Saint-Pierre fut créé en 1875 à partir de la paroisse de Notre-Dame. Il changea de nom pour Verdun l’année suivante et obtint le statut de ville en 1907. La ville de Verdun devient la cité de Verdun en 1912, puis redevient la ville de Verdun en 1982. Cette dernière fut annexée à Montréal en 20025.

Les paroisses St. Willibrord (1913), Notre-Dame-de-la-Paix (1917), Notre-Dame-de-Lourdes (1928), Notre-Dame-Auxiliatrice (1939) et Notre-Dame-de-la-Garde (1944) ont été créées sur le territoire de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs6.

La paroisse fut supprimée en 2006 et rattachée à la paroisse Notre-Dame-de-Trinité7.

Baptêmes

Index:

1899

Ordre chronologique:

1899

Mariages

Index:

1899

Ordre chronologique:

1899

Sépultures

Index:

1899

Ordre chronologique:

1899

Curés/vicaires/missionnaires

Joseph Arsène Richard
1899-

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,023 2021 Montréal (v) 1,762,949
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,023 2016 Montréal (v) 1,704,694
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,023 2011 Montréal (v) 1,649,519
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,023 2006 Montréal (v) 1,620,693
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,035 2001 Verdun (v) 60,564
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,035 1996 Verdun (v) 59,714
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,035 1991 Verdun (v) 61,307
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,035 1986 Verdun (v) 60,246
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,035 1981 Verdun (cité) 61,287
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,035 1976 Verdun (cité) 68,013
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,035 1971 Verdun (cité) 74,718
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,035 1966 Verdun (cité) 76,832
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,035 1961 Verdun (cité) 78,317
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,035 1956 Verdun (cité) 78,262
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,035 1951 Verdun (cité) 77,391
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,035 1941 Verdun (cité) 67,349
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,035 1931 Verdun (cité) 60,745
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,035 1921 Verdun (cité) 25,001
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,035 1911 Verdun (v) 11,629
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,035 1901 Verdun (vl) 1,898
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,035 1891 Verdun (vl) 296
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466,035 1881 Verdun (vl) 278
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466 1871 Notre-Dame (p) 11,405
2,466,023,041 Montréal (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) 2,466 1861 Montréal (p) 6,385

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021