Paroisse: Notre-Dame-des-Neiges
Municipalité: Lac-Édouard
MRC/Territoire équivalent: La Tuque
Diocèse: Trois-Rivières
Adresse: rue Principale, Lac-Édouard
Coordonnées: 47.660095,-72.270901
Ouverture des registres: 9 janvier 1909
Histoire
Comté et diocèse de Québec. Mission située à cent onze milles de Québec, sur le parcours du chemin de fer Canadien National. Un curé y réside depuis 1904, date de l’ouverture des registres de la paroisse. La station du Lac Édouard, où se trouve une centaine de familles, est située dans la partie ouest du canton de Laure, sur les bords du lac Édouard. Ce groupe de familles dépend du conseil du comté de Québec pour les affaires municipales, en vertu du Code municipal, article 27. Le lac Édouard est situé à la hauteur des terres; c’est un endroit très salubre. On y trouve un sanatorium pour les tuberculeux. Le canton de Laure, érigé le 10 septembre 1891, a été dénommé en l’honneur du Père P.M. Laure, jésuite, ancien missionnaire dans la région du Saguenay et auteur d’une carte de cette région publiée en 1733. Le lac Édouard, dit M. Buies, doit son nom à un chasseur indien qui se nommait Édouard, et le spirituel écrivain s’écrie: “Moi qui croyait que le Prince de Galles avait donné son nom à ce lac, il n’en est rien. Je lis dans un rapport de 1878 que le lac Édouard tire son nom d’un chasseur autochtone be Batiscan! O volupté de l’érudition!” Pop. 450. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.135)
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2490027001B0001 | Dupérré | Marie Blanche Ida | Octave | Athaïs | Boivin | 08-01-1909 | 09-01-1909 | Charles | Grenon | Anna | Côté | journalier | grand-oncle | grande-tante | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Athaïs Boivin | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490027001B0002 | Tremblay | Joseph Philippe Auguste | Adélard | Flore | Boudreau | 12-02-1909 | 14-02-1909 | Joseph | Deschênes | Émilie | Tremblay | journalier | oncle | tante | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Flore Boudreau | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490027001B0003 | Bouchard | Joseph Philippe Irénée | Joseph | Palmire | Gagnon | 19-02-1909 | 21-02-1909 | Napoléon | Gagnon | Élisabeth | Gagnon | journalier | grand-père | grand-mère | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Palmire Gagnon | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490027001B0004 | Fortier | Marie Louise Reine | François | Marie Louise | Bertrand | 13-05-1909 | 13-05-1909 | Fortunat | Bertrand | Marie | Gaboury | journalier | grand-père | grand-mère | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Marie Louise Bertrand | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490027001B0005 | Simard | Marie Juliette | Émile | Élise | Laforest | 19-05-1909 | 24-05-1909 | Georges | Audet | Rosalie | Bilodeau | journalier | journalier | La Tuque Jonction | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Élise Laforest | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490027001B0006 | Hudon | Joseph Démétr… Émeric Gérard | Démétr… | Delvina | Bertrand | 21-06-1909 | 21-06-1909 | Éméric | Racette | Irma | Bertrand | journalier | tante | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Delvina Bertrand | 2490027001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490027001B0007 | Deschênes | Joseph Léonidas Armand | Léonidas | Délima | Fredette | 30-06-1909 | 30-06-1909 | Thomas | Deschênes | Émilie | Desbiens | journalier | grand-père | grand-mère | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Délima Fredette | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490027001B0008 | Bouchard | Marie Thérèse Yvonnette | Joseph | Ozilina | Bouchard | 06-07-1909 | 06-07-1909 | Alfred | Bouchard | Lucia | Bouchard | cantonnier | frère | soeur | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Ozilina Bouchard | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490027001B0009 | Boivin | Joseph Émile Irénée | Jean Baptiste | Anna | Lebreux | 18-07-1909 | 18-07-1909 | Émile | Chabot | Albertine | Lebreux | journalier | tante | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Anna Lebreux | 2490027001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490027001B0010 | Côté | Joseph Émile Irénée | Aristide | Marie | Lebreux | 14-08-1909 | 15-08-1909 | Jean Baptiste | Boivin | Anna | Lebreux | agent du chemin de fer Lac-Saint-Jean | Valcartier | oncle | tante | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Marie Lebreux | 2490027001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490027001B0011 | Boivin | Marie Florence | Théophile | Herménie | Gagnon | 19-08-1909 | 20-08-1909 | Willie | Boivin | Florence | Simoneau | gardien de club | Kiskissink | frère | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Herménie Gagnon | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490027001B0012 | Fillion | Marie Louise Athaïs Hélène | Joseph | Athaïs | Fredette | 27-08-1909 | 29-08-1909 | Alphonse | Fredette | Marie Louise | Fredette | journalier | oncle | tante | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Athaïs Fredette | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490027001B0013 | M… | Marie Alice Arabella | Léonidas | Hedwige | Lebreux | 08-09-1909 | 08-09-1909 | William | Tremblay | Albertine | Lebreux | guide | tante | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Hedwige Lebreux | 2490027001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490027001B0014 | Cliche | Joseph Henri Wilfrid | Wilfrid | Eugénie | Brassard | 05-10-1909 | 07-10-1909 | Vital | Cliche | Anna Marie | Kirouack | agent du chemin de fer Lac-Saint-Jean | La Tuque Jonction | oncle | cousine | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Eugénie Brassard | 2490027001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490027001B0015 | Deschênes | Joseph Henri Charles Édouard | Joseph | Emma | Lebreux | 08-10-1909 | 09-10-1909 | Joseph | Deschênes | Émilie | Tremblay | guide | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Emma Lebreux | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490027001B0016 | Briand | Joseph Richard Wilfrid | Louis | Clara | Dupérré | 23-10-1909 | 24-10-1909 | Edmond | Gagnon | Éliza | Duperré | journalier | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Clara Dupérré | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490027001B0017 | Audet | Joseph Lucien Georges Napoléon | Georges | Rosalie | Bilodeau | 02-11-1909 | 05-11-1909 | Ludger | Fillion | Alice | Naud | cantonnier | La Tuque Jonction | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Rosalie Bilodeau | 2490027001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490027001B0018 | Bilodeau | Joseph Charles Henri | Eugène | Éléonore | Leblanc | 22-11-1909 | 23-11-1909 | Joseph Alcide | Blais | Yvonne | Bilodeau | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Éléonore Leblanc | 2490027001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2490027001B0019 | Simard | Joseph Aimé | Horace | Marie | Boily | 29-11-1909 | 17-12-1909 | Joseph | Tremblay | Blanche | Boivin | journalier | Kiskissink | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | Marie Boily | 2490027001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2490027001M0001 | 15-11-1909 | Loggie | Arsenault | James Arsenault | Belzémire Desrosiers | Marie Alice | Pednaud | Louis Pednaud | Mélanie Pelletier | Lac aux Perles | Lac aux Perles | contremaître | James Arsenault | père de l'époux | Jean Arthur Delisle | oncle de l'époux | Seph. Arsenault | Adélard …on | Élisa Desrosiers | Abraham Girard | J.E. Castonguay | Lac-Édouard | La Tuque | Mauricie | Québec | 1909 | 2490027001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUX:
NOM DE L'ÉPOUX:
PÈRE DE L'ÉPOUX:
MÈRE DE L'ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUSE:
NOM DE L'ÉPOUSE:
PÈRE DE L'ÉPOUSE:
MÈRE DE L'ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
J. E. Castonguay
1909-
Statistiques démographiques
ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Lac-Édouard (m) | 191 |
2011 | Lac-Édouard (m) | 175 |
2006 | Lac-Édouard (m) | 155 |
2001 | Lac-Édouard (m) | 137 |
1996 | Lac-Édouard (m) | 155 |
1991 | Lac-Édouard (sd) | 159 |
1986 | Lac-Édouard (sd) | 159 |
1981 | Lac-Édouard (sd) | 148 |
1976 | Lac-Édouard (v) | 340 |
1971 | Lac-Édouard (sd) | 489 |
1966 | Lac-Édouard (sd) | 455 |
1961 | Lac-Édouard (sd) | 519 |
1956 | Lac-Édouard (sd) | 567 |
1951 | Lac-Édouard (sd) | 670 |
1941 | Notre-Dame-du-Bon-Conseil (sd) | 576 |
1931 | Notre-Dame-du-Bon-Conseil (sd) | 450 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016