Paroisse: Saint-Adrien
Municipalité: Saint-Adrien
MRC/Territoire équivalent: Les Sources
Diocèse: Sherbrooke
Adresse: 1608, rue Principale, Saint-Adrien
Coordonnées: 45.819678,-71.721235
Ouverture des registres: 20 janvier 1887
Fermeture des registres: 2012
Histoire
La paroisse Saint-Adrien a été érigée canoniquement le 28 avril 18901, quelques années après l’ouverture des registres le 20 janvier 18872. Avant sa fondation, la paroisse avait été desservie par voie de mission dès 1877 par le curé de Ham-Nord, puis par le curé de Ham-Sud à partir de 18843.
L’église a été construite en 1911-1912. Elle a une valeur patrimoniale supérieure d’après le Conseil du patrimoine religieux du Québec4. L’église est aujourd’hui occupée par le Bureau estrien de l’audiovisuel et du multimédia.
La paroisse Saint-Adrien a été dissoute en 2012 et rattachée à la nouvelle paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie.
La municipalité de Sud-Ouest du canton de Ham a été érigée en 1878 à partir du township de Ham. Elle changea de nom pour Saint-Adrien en 19605.
Baptêmes
Index:
Ordre chronologique:
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
Mariages
Index:
Ordre chronologique:
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
Sépultures
Index:
Ordre chronologique:
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
Recensements
Sélectionnez l’année du recensement puis cliquez sur le bouton SEARCH pour obtenir la liste des individus recensés.
Curés/vicaires/missionnaires
Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse de 1887 à 1918.
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMEJAR | Joseph Arthur | Hamel | Joseph Arthur Hamel | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 1er curé | 1887 | 1890 | 91 | 12 | 32 | 19-05-1855 | Saint-Norbert-d'Arthabaska | Narcisse Hamel | Catherine Angers | 28-09-1884 | Sherbrooke | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.292 | |||
THEBPLE | Prudent Léonard | Théberge | Prudent Léonard Théberge | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2e curé | 1890 | 1898 | 101 | 8 | 52 | 18-11-1862 | Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud | Hubert Théberge | Reine Buteau | 15-09-1889 | Sherbrooke | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.551 | |||
LEBETAA | Théophile Alexandre Antonio | Lebel | Théophile Alexandre Antonio Lebel | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 1890 | 1890 | 0 | 0 | 1 | !8-10-1857 | Garthby | Jean Théophile Lebel | Adéline Beauchamp | 18-05-1882 | Jeune-Lorette | 12-11-1907 | Bonsecours | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 1, p.320 | ||
BAROJUL | Joseph Ulric | Baron | Joseph Ulric Baron | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 3e curé | 1894 | 1896 | 65 | 10 | 24 | 12-10-1865 | Saint-Simon | Joseph Baron | Marie Louise Charron-Cabana | 15-08-1889 | Sherbrooke | 15-07-1910 | Maricourt | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, iii, p.12 | |
DODIJMV | Joseph Marie Vital | Dodier | Joseph Marie Vital Dodier | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 4e curé | 1895 | 1909 | 519 | 66 | 201 | 10-04-1859 | Saint-Frédéric | Louis Dodier | Marie Éléonore Labbé | 10-07-1892 | Sherbrooke | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.186 | |||
SAINEUG | Eugène | Saint-Jean | Eugène Saint-Jean | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 1896 | 1897 | 7 | 0 | 0 | 07-09-1867 | Saint-Camille | François Saint-Jean | Adéline Casavant | 08-05-1892 | Sherbrooke | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.528 | ||||
CHARFVE | François Venant | Charest | François Venant Charest | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 1897 | 1897 | 0 | 0 | 1 | 28-04-1844 | Sainte-Anne-de-la-Pérade | François Charest | Henriette Gariépy | 04-11-1866 | Trois-Rivières | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.118 | ||||
COTEJLA | J. L. Arthur | Côté | J. L. Arthur Côté | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 1902 | 1907 | 2 | 0 | 2 | 22-09-1895 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.145 | |||||||||
MARTEAL | Eusèbe Alexandre | Martel | Eusèbe Alexandre Martel | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 1902 | 1909 | 0 | 0 | 2 | 13-02-1861 | Wotton | Augustin Martel | Elmire Perreault | 21-09-1890 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.415 | |||||
ROYJELI | Joseph Élias | Roy | Joseph Élias Roy | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 1906 | 1909 | 4 | 0 | 1 | 14-02-1870 | Lévis | Jean Roy | Marie Zoé Filteau | 28-05-1893 | Charlesbourg | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol.5, p.495 | ||||
PICAPHU | Pierre Hubert | Picard | Pierre Hubert Picard | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 1908 | 1908 | 0 | 0 | 1 | 05-12-1874 | Stratford | Hubert Picard | Geneviève Gendron | 02-10-1904 | Stratford | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.475 | ||||
GARICAL | Charles Alfred | Gariépy | Charles Alfred Gariépy | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 5e curé | 1909 | 1912 | 131 | 22 | 53 | 29-05-1870 | Baie-Saint-Paul | Pierre Narcisse Gariépy | Osithe Néron | 10-09-1893 | Sherbrooke | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.243 | |||
BROUPED | Pierre Édouard | Brouillet | Pierre Édouard Brouillet | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 1909 | 1909 | 0 | 0 | 1 | 30-10-1877 | Coaticook | Pierre Brouillet | Émilie Rolland | 15-10-1905 | Montréal | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 6, p.147 | ||||
RAVEHER | Herménégilde | Ravenel | Herménégilde Ravenel | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 1910 | 1913 | 2 | 0 | 0 | 20-12-1902 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.499 | |||||||||
COUIPBA | Pierre Barthélémy | Couillard | Pierre Barthélémy Couillard | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 1911 | 1911 | 4 | 1 | 1 | 26-06-1874 | Saint-Eugène-de-L'Islet | Pierre Couillard | Démerise Ouellette | 29-06-1906 | Sherbrooke | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.147 | ||||
DESPFJB | Félix Jean Baptiste | Després | Félix Jean Baptiste Després | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 1911 | 1911 | 2 | 0 | 0 | 14-01-1885 | Weedon | Pierre Després | Marie Accée Beaulieu | 28-08-1910 | Angus | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, ii, p.53 | ||||
GENDLED | Louis Édouard | Gendron | Louis Édouard Gendron | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 1911 | 1911 | 3 | 1 | 1 | 13-02-1857 | Weedon | Louis Gendron | Domitilde Lacroix | 26-03-1882 | Sherbrooke | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.256 | ||||
LEMAJAR | Joseph Arthur | Lemay | Joseph Arthur Lemay | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 6e curé | 1912 | 1926 | 247 | 29 | 123 | 17-04-1882 | Sainte-Croix | Samuel Lemay | Arthémise Lachance | 29-06-1906 | Sherbrooke | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.381 | |||
ADAMLLE | Louis Léonidas | Adam | Louis Léonidas Adam | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 1916 | 1916 | 2 | 0 | 0 | 05-06-1886 | Saint-Mathias | Étienne Adam | Albina Minette | 29-06-1911 | Sherbrooke | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, iii, p.5 | ||||
GARAJZE | Joseph Zéphirin | Garand | Joseph Zéphirin Garand | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 1916 | 1916 | 0 | 1 | 0 | 04-02-1889 | Victoriaville | Flavien Garand | Delvina Roy | 18-07-1914 | Victoriaville | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, iv, p.31 | ||||
ADAMJAA | Joseph Albert Amédée | Adam | Joseph Albert Amédée Adam | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 1916 | 1917 | 5 | 0 | 0 | 11-06-1891 | Saint-Mathias | Étienne Adam | Albina Minette | 05-07-1914 | Sherbrooke | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, iii, p.5 | ||||
LEMALMA | Léon Mathias | Lemay | Léon Mathias Lemay | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 1918 | 1918 | 0 | 1 | 1 | 23-02-1884 | Upton | David Lemay | Philomène Bouffard | 09-07-1911 | Acton | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, iii, p.74 | ||||
HOULHOR | Hormidas | Houle | Hormidas Houle | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 7e curé | 1926 | 1940 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CHEVJAR | Joseph Adrien Romulus | Chevrette | Joseph Adrien Romulus Chevrette | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 8e curé | 1940 | 1962 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
DOYLCHE | Charles Henri | Doyle | Charles Henri Doyle | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 9e curé | 1962 | 1968 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ROUSALE | Alexis | Rousseau | Alexis Rousseau | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 10e curé | 1968 | 1975 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PERRREN | Renaud | Perron | Renaud Perron | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 11e curé | 1975 | 1980 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
POULGIL | Gilles | Poulin | Gilles Poulin | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 12e curé | 1980 | 1986 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BEGIGER | Gérard | Bégin | Gérard Bégin | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 13e curé | 1986 | 2006 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
JACQMAR | Marcel | Jacques | Marcel Jacques | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 14e curé | 2006 | 2010 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
GAUTGIL | Gilles | Gauthier | Gilles Gauthier | 2,440,010,001 | Saint-Adrien | 15e curé | 2010 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 1944 | Saint-Adrien | Jean Louis Gauthier | Yvette Leroux | 10-05-1969 | Saint-Adrien | 21-12-2013 |
Notes: Prudent Léonard Théberge, curé de 1890 à 1894; Joseph Marie Vital Dodier, curé de 1897 à 1909.
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 2021 | Saint-Adrien (m) | 522 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 2016 | Saint-Adrien (m) | 522 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 2011 | Saint-Adrien (m) | 490 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 2006 | Saint-Adrien (m) | 488 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 2001 | Saint-Adrien (m) | 530 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 1996 | Saint-Adrien (m) | 534 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 1991 | Saint-Adrien (m) | 537 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 1986 | Saint-Adrien (m) | 519 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 1981 | Saint-Adrien (m) | 597 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 1976 | Saint-Adrien (m) | 617 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 1971 | Saint-Adrien (m) | 663 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 1966 | Saint-Adrien (m) | 738 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 1961 | Saint-Adrien (m) | 855 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 1956 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 918 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 1951 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 822 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 1941 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 874 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 1931 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 718 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 1921 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 864 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 1911 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 851 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 1901 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 659 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 1891 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 507 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440,010 | 1881 | Sud-Ouest du canton de Ham (m) | 453 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440 | 1871 | Ham Sud (tp) | 293 |
2,440,010,001 | Saint-Adrien | 2,440 | 1861 | Ham (tu) | 833 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021
Patronymes les plus fréquents, 1887-1916
RANG | PATRONYME | BAPTISÉS | PROPORTION |
---|---|---|---|
1 | Larrivée | 70 | 6,4% |
2 | Gauthier | 68 | 6,2% |
3 | Boisvert | 48 | 4,4% |
4 | Grimard | 34 | 3,1% |
5 | Dubois | 32 | 2,9% |
6 | Picard | 29 | 2,7% |
7 | Côté | 28 | 2,6% |
8 | Gagné | 26 | 2,4% |
9 | Morin | 22 | 2,0% |
10 | Beauchesne | 21 | 1,9% |
Richer | 21 | 1,9% |