Montréal (Saint-Clément)

Paroisse: Saint-Clément
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 4903, rue Adam, Montréal
Coordonnées: 45.557747,-73.532456
Ouverture des registres: 10 octobre 1899
Fermeture des registres: 2000

Histoire

La paroisse Saint-Clément a été érigée canoniquement le 14 mai 18981. Les registres s’ouvrent le 10 octobre 18992.

La pierre angulaire de l’église fut bénie le 28 mai 18983. L’église fut construite de 1899 à 19024 sur un terrain offert par Charles-Théodore Viau5. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec a attribué la cote supérieure à l’église Saint-Clément6.

Le village d’Hochelaga est créé le 1 janvier 1863. Il obtient le statut de ville en 1883. Cette même année, la ville d’Hochelaga est dissoute; la partie est de la ville est annexée à Montréal alors que la ville de Maisonneuve est érigée à partir de la partie ouest. Cette dernière obtient le statut de cité en 1912, puis est annexée à la ville de Montréal en 19187.

La paroisse Saint-Barnabé-Apôtre fut créée en 1951 sur le territoire de Saint-Clément. La paroisse Saint-Clément fut dissoute en 2000 et se joignit alors à la paroisse Saint-Barnabé-et-Clément avant d’être annexée en 2010 à la paroisse Saint-Enfant-Jésus8.

Baptêmes

Index:

1899

Ordre chronologique:

1899

Mariages

Index:

1899

Ordre chronologique:

1899

Sépultures

Index:

1899

Ordre chronologique:

1899

Curés/vicaires/missionnaires

Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse en 1899.

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
DUBULAL Louis Alexandre Dubuc Louis Alexandre Dubuc 2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 1er curé 1899 1913 0 1 0 08/04/1864 Longueuil Louis Dubuc Élise Sicotte 22/12/1888 Montréal Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, iv, p.26

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466,023 2021 Montréal (v) 1,762,949
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466,023 2016 Montréal (v) 1,704,694
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466,023 2011 Montréal (v) 1,649,519
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466,023 2006 Montréal (v) 1,620,693
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466,023 2001 Montréal (v) 1,039,534
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466,023 1996 Montréal (v) 1,016,376
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466,023 1991 Montréal (v) 1,017,666
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466,023 1986 Montréal (v) 1,015,420
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466,023 1981 Montréal (v) 980,534
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466,023 1976 Montréal (v) 1,080,546
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466,023 1971 Montréal (v) 1,214,352
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466,023 1966 Montréal (v) 1,222,255
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466,023 1961 Montréal (cité) 1,191,062
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466,023 1956 Montréal (cité) 1,109,439
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466,023 1951 Montréal (cité) 1,021,520
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466,023 1941 Montréal (cité) 903,007
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466,023 1931 Montréal (cité) 818,577
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466,023 1921 Montréal (cité) 618,506
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466 1911 Maisonneuve (v) 18,684
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466 1901 Maisonneuve (v) 3,958
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466 1891 Maisonneuve (v) 1,226
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466 1881 Hochelaga (vl) 4,111
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466 1871 Hochelaga (vl) 1,061
2,466,023,040 Montréal (Saint-Clément) 2,466 1861 Montréal (p) 6,385

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021