Paroisse: Sacré-Coeur-de-Jésus
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Ville-Marie
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 2000, rue Alexandre-de-Sève, Montréal
Coordonnées: 45.523988,-73.561228
Ouverture des registres: 9 août 1874
Histoire
La paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus a été démembrée de la paroisse Sainte-Brigide1. Les registres s’ouvrent le 9 août 18742 et l’érection canonique a lieu le 11 décembre 18753.
Un vieux moulin transformé en chapelle servit de lieu de culte au début de la paroisse4. La construction de l’église actuelle débute en 18765 pour se terminer dix ans plus tard. L’église est inaugurée le jour de Noël 18876. Elle a reçu la cote supérieure du Conseil du patrimoine religieux du Québec7.
Les paroisses Sainte-Catherine-d’Alexandrie (1912) et Sainte-Marguerite-Marie (1924) ont été détachées du territoire de Sacré-Cœur-de-Jésus8.
Curés/vicaires/missionnaires
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUBUAPI | Arsène Pierre | Dubuc | Arsène Pierre Dubuc | 2466023025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 1er curé | 1875 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 21-08-1842 | Longueuil | Toussaint Dubuc | Marguerite Lamarre | 08-03-1868 | Longueuil | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.193 | |||
ADAMFLT | François Louis Tancrède | Adam | François Louis Tancrède Adam | 2466023025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2e curé | 1892 | 0 | 0 | 0 | 25-06-1850 | Coteau-du-Lac | Louis Adam | Rose Henriette Bourgeois | 20-07-1873 | Rigaud | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 2, p.1 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 2021 | Montréal (v) | 1,762,949 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 2016 | Montréal (v) | 1,704,694 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 2011 | Montréal (v) | 1,649,519 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 2006 | Montréal (v) | 1,620,693 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 2001 | Montréal (v) | 1,039,534 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 1996 | Montréal (v) | 1,016,376 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 1991 | Montréal (v) | 1,017,666 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 1986 | Montréal (v) | 1,015,420 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 1981 | Montréal (v) | 980,534 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 1976 | Montréal (v) | 1,080,546 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 1971 | Montréal (v) | 1,214,352 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 1966 | Montréal (v) | 1,222,255 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 1961 | Montréal (cité) | 1,191,062 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 1956 | Montréal (cité) | 1,109,439 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 1951 | Montréal (cité) | 1,021,520 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 1941 | Montréal (cité) | 903,007 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 1931 | Montréal (cité) | 818,577 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 1921 | Montréal (cité) | 618,506 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 1911 | Montréal (cité) | 471,471 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 1901 | Montréal (cité) | 267,730 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 1891 | Montréal (cité) | 216,644 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 1881 | Montréal (cité) | 140,747 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 1871 | Montréal (cité) | 107,225 |
2,466,023,025 | Montréal (Sacré-Cœur-de-Jésus) | 2,466,023 | 1861 | Montréal (cité) | 90,323 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021