Mariages (par région)
| RÉGION | PÉRIODE COUVERTE | NOMBRE DE MARIAGES |
|---|---|---|
| Abitibi-Témiscamingue | 1906-1915 (incomplet) | 26 |
| Bas-Saint-Laurent | 1870-1918 (incomplet) | 67 |
| Capitale-Nationale | 1851-1917 (incomplet) | 100 |
| Centre-du-Québec | 1817-1915 (incomplet) | 61 |
| Chaudière-Appalaches | 1824-1916 (incomplet) | 82 |
| Côte-Nord | 1882-1909 (incomplet) | 8 |
| Estrie | 1834-1917 (incomplet) | 2137 |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 1794-1909 (incomplet) | 189 |
| Lanaudière | 1866-1916 (incomplet) | 19 |
| Laurentides | 1856-1917 (incomplet) | 139 |
| Mauricie | 1842-1915 (incomplet) | 38 |
| Montérégie | 1827-1915 (incomplet) | 67 |
| Montréal | 1898-1917 (incomplet) | 153 |
| Outaouais | 1864-1918 (incomplet) | 91 |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | 1852-1909 (incomplet) | 54 |
