Montréal (St. Willibrord)

Paroisse: St. Willibrord
Municipalité: Montréal
Arrondissement: Verdun
MRC/Territoire équivalent: Montréal
Diocèse: Montréal
Adresse: 351, rue Willibrord, Montréal
Coordonnées: 45.459655,-73.568727
Ouverture des registres: 13 juillet 1913

Histoire

L’érection canonique de la paroisse St. Willibrord a eu lieu le 7 juillet 19131. Elle a été fondée pour les catholiques anglophones de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et d’une partie de la paroisse St. Gabriel2. Les registres s’ouvrent le 13 juillet 19133.

L’église a été construite en 1926-19274.

Le village de La Rivière Saint-Pierre fut créé en 1875 à partir de la paroisse de Notre-Dame. Il changea de nom pour Verdun l’année suivante et obtint le statut de ville en 1907. La ville de Verdun devient la cité de Verdun en 1912, puis redevient la ville de Verdun en 1982. Cette dernière fut annexée à Montréal en 20025.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
MCDOPAT Patrick McDonald Patrick McDonald 2466023081 Montréal (St. Willibrord) 1er curé 1913 1931 0 0 0
REIDMAP Martin P. Reid Martin P. Reid 2466023081 Montréal (St. Willibrord) 2e curé 1931 1937 0 0 0
ELLIFRE Frederick Elliott Frederick Elliott 2466023081 Montréal (St. Willibrord) 3e curé 1937 1951 0 0 0
STANJAJ Jasper J. Stanford Jasper J. Stanford 2466023081 Montréal (St. Willibrord) 4e curé 1951 1953 0 0 0
BYRDWIL William Byrd William Byrd 2466023081 Montréal (St. Willibrord) 5e curé 1953 1963 0 0 0
THOMGEF George F. Thoms George F. Thoms 2466023081 Montréal (St. Willibrord) 6e curé 1963 1974 0 0 0
CAMEJOS Joseph Cameron Joseph Cameron 2466023081 Montréal (St. Willibrord) 7e curé 1974 2009 0 0 0
OTVOSTE Stephen Otvos Stephen Otvos 2466023081 Montréal (St. Willibrord) 8e curé 2009 2013 0 0 0
NUNEGRE Gregory Nunez Gregory Nunez 2466023081 Montréal (St. Willibrord) 9e curé 2013 2020 0 0 0
ASSAROB Robert Assaly Robert Assaly 2466023081 Montréal (St. Willibrord) 10e curé 2020 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,023 2021 Montréal (v) 1,762,949
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,023 2016 Montréal (v) 1,704,694
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,023 2011 Montréal (v) 1,649,519
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,023 2006 Montréal (v) 1,620,693
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,035 2001 Verdun (v) 60,564
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,035 1996 Verdun (v) 59,714
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,035 1991 Verdun (v) 61,307
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,035 1986 Verdun (v) 60,246
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,035 1981 Verdun (cité) 61,287
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,035 1976 Verdun (cité) 68,013
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,035 1971 Verdun (cité) 74,718
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,035 1966 Verdun (cité) 76,832
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,035 1961 Verdun (cité) 78,317
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,035 1956 Verdun (cité) 78,262
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,035 1951 Verdun (cité) 77,391
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,035 1941 Verdun (cité) 67,349
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,035 1931 Verdun (cité) 60,745
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,035 1921 Verdun (cité) 25,001
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,035 1911 Verdun (v) 11,629
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,035 1901 Verdun (vl) 1,898
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,035 1891 Verdun (vl) 296
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466,035 1881 Verdun (vl) 278
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466 1871 Notre-Dame (p) 11,405
2,466,023,081 Montréal (St. Willibrord) 2,466 1861 Montréal (p) 6,385

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021