Skip to content

Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves)

Paroisse: Saint-Louis-et-Saint-Yves
Municipalité: Québec
Arrondissement: Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge
MRC/Territoire équivalent: Québec
Diocèse: Québec
Ouverture des registres: 2014
Fermeture des registres: 2016
Confession religieuse: catholique

Histoire

La paroisse Saint-Louis-et-Saint-Yves a été fondée en 2014 suite au regroupement des paroisses Saint-Louis-de-France et Saint-Yves. Elle fut dissoute le 1 janvier 2017 et fut rattachée à Notre-Dame-de-Foy1.

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,027 2021 Québec (v) 549,459
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,027 2016 Québec (v) 531,902
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,027 2011 Québec (v) 516,622
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,027 2006 Québec (v) 491,142
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 2001 Sainte-Foy (v) 72,547
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 1996 Sainte-Foy (v) 72,330
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 1991 Sainte-Foy (v) 71,133
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 1986 Sainte-Foy (v) 69,615
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 1981 Sainte-Foy (v) 68,883
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 1976 Sainte-Foy (v) 71,237
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 1971 Sainte-Foy (v) 68,385
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 1966 Sainte-Foy (cité) 48,298
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 1961 Sainte-Foy (cité) 29,716
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 1956 Sainte-Foy (cité) 14,615
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 1951 Sainte-Foy (v) 5,236
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 1941 St. Foye (p) 2,682
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 1931 St. Foye (p) 1,973
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 1921 St. Foye (p) 1,473
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 1911 St. Foye (p) 1,219
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 1901 St. Foye (p) 1,066
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 1891 St. Foye (p) 1,034
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 1881 St. Foye (p) 1,085
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 1871 St. Foye (p) 1,625
2,423,027,088 Québec (Saint-Louis-et-Saint-Yves) 2,423,060 1861 St. Foye (p) 1,509

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada