Albertville (Saint-Raphaƫl)
Paroisse: Saint-Raphaƫl
MunicipalitƩ: Albertville
MRC/Territoire Ʃquivalent: La MatapƩdia
DiocĆØse: Rimouski
Adresse: 1090, rue Principale, Albertville
CoordonnƩes: 48.325173,-67.361351
Ouverture des registres: 6 octobre 1918
Histoire
ComtĆ© de MatapĆ©dia. DiocĆØse de Rimouski. Les registres de cette paroisse s’ouvrent en l’annĆ©e 1912. Desservi par voie de mission de 1912 Ć 1918, date de la nomination du premier curĆ© rĆ©sidant. La premiĆØre chapelle fut Ć©rigĆ©e en 1918 et l’Ć©glise actuelle en 1920. Ćrection canonique: 20 mai 1920. Ćrection civile: 26 octobre 1920. Voir Gazette Officielle de 1920, page 2345. Le territoire de cette paroisse comprend une partie des cantons de Matalic, et d’Humqui. L’Ć©glise, construite sur le rang IV du canton de Matalic, est situĆ©e Ć 7 milles de Causapscal. Le nom d’Albertville a Ć©tĆ© donnĆ© au bureau de poste en l’honneur de Mgr AndrĆ©-Albert Blais, deuxiĆØme Ć©vĆŖque de Rimouski. Pop. 650. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et gĆ©ographique des paroisses, missions et municipalitĆ©s de la Province de QuĆ©bec, 1925, p.653)
BaptĆŖmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRĆNOM | PRĆNOM DU PĆRE | PRĆNOM DE LA MĆRE | NOM DE LA MĆRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTĆME | PRĆNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRĆNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PĆRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRĆTRE | PAROISSE | MRC | RĆGION | PROVINCE | ANNĆE | s_id | DATE DU DĆCĆS | LIEU DU DĆCĆS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRĆNOM DU 1ER ĆPOUX(SE) | NOM DU 1ER ĆPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRĆNOM DU 2E ĆPOUX(SE) | NOM DU 2E ĆPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RĆSIDENCE EN 1861 | ĆGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RĆSIDENCE EN 1871 | ĆGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RĆSIDENCE EN 1881 | ĆGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RĆSIDENCE EN 1891 | ĆGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RĆSIDENCE EN 1901 | ĆGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RĆSIDENCE EN 1911 | ĆGE EN 1911 | MĆRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2407025001B0001 | Daigle | Marie Rose Ćva | DĆ©sirĆ© | Ćveline | Daigle | 28-09-1918 | 06-10-1918 | Alfred | Lettre | Eulalie | Manseau | cultivateur | cultivateur | Joseph Charles Edmond Plourde | Albertville | La MatapĆ©dia | Bas-Saint-Laurent | QuĆ©bec | 1918 | Ćveline Daigle | 2407025001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2407025001B0002 | Pageau | Raphaƫl | Alexandre | Alphonsine | Lemelin | 17-10-1918 | 20-10-1918 | Pierre | Ruel | Emma | Gaucher | cultivateur | cultivateur | Joseph Charles Edmond Plourde | Albertville | La MatapƩdia | Bas-Saint-Laurent | QuƩbec | 1918 | Alphonsine Lemelin | 2407025001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2407025001B0003 | Fiset | Joseph Jean Paul | Louis | Albertine | Pelchat | 30-10-1918 | 30-10-1918 | Alfred | Lamontagne | DƩlina | Ruel | cultivateur | cultivateur | Joseph Charles Edmond Plourde | Albertville | La MatapƩdia | Bas-Saint-Laurent | QuƩbec | 1918 | Albertine Pelchat | 2407025001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2407025001B0004 | Grenon | Joseph Maurice | Daniel | Marie Anne | BƩlanger | 02-11-1918 | 03-11-1918 | J. Wellie | Potvin | Albertine | Grenon | cultivateur | marchand | oncle | tante | Joseph Charles Edmond Plourde | Albertville | La MatapƩdia | Bas-Saint-Laurent | QuƩbec | 1918 | Marie Anne BƩlanger | 2407025001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2407025001B0005 | Nadeau | Edgar Gérard | Joseph | Marie Louise | Vaillancourt | 04-11-1918 | 08-11-1918 | Joseph | Vaillancourt | Victoria | Rioux | cultivateur | grand-père | grand-mère | Joseph Charles Edmond Plourde | Albertville | La Matapédia | Bas-Saint-Laurent | Québec | 1918 | Marie Louise Vaillancourt | 2407025001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2407025001B0006 | Potvin | Marie Berthe Yvette | Charles | Alice | LafertƩ | 20-12-1918 | 22-12-1918 | Alfred | Potvin | Marie Anne Laure | Plante | cultivateur | cultivateur | oncle | tante | Joseph Charles Edmond Plourde | Albertville | La MatapƩdia | Bas-Saint-Laurent | QuƩbec | 1918 | Alice LafertƩ | 2407025001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNĆE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRĆNOM:
PRĆNOM DU PĆRE:
PRĆNOM DE LA MĆRE:
NOM DE LA MĆRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTĆME:
PRĆNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRĆNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PĆRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRĆTRE:
PAROISSE:
MRC:
RĆGION:
PROVINCE:
ANNĆE:
DATE DU DĆCĆS:
LIEU DU DĆCĆS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRĆNOM DU 1ER ĆPOUX(SE):
NOM DU 1ER ĆPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRĆNOM DU 2E ĆPOUX(SE):
NOM DU 2E ĆPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RĆSIDENCE EN 1861:
ĆGE EN 1861:
LIEU DE RĆSIDENCE EN 1871:
ĆGE EN 1871:
LIEU DE RĆSIDENCE EN 1881:
ĆGE EN 1881:
LIEU DE RĆSIDENCE EN 1891:
ĆGE EN 1891:
LIEU DE RĆSIDENCE EN 1901:
ĆGE EN 1901:
LIEU DE RĆSIDENCE EN 1911:
ĆGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
SƩlectionnez une annƩe puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRĆNOM DE L'ĆPOUX | NOM DE L'ĆPOUX | PĆRE DE L'ĆPOUX | MĆRE DE L'ĆPOUX | CONJOINTE DĆFUNTE | PRĆNOM DE L'ĆPOUSE | NOM DE L'ĆPOUSE | PĆRE DE L'ĆPOUSE | MĆRE DE L'ĆPOUSE | CONJOINT DĆFUNT | PROFESSION DE L'ĆPOUX | ORIGINE DE L'ĆPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ĆPOUX | PROFESSION DU PĆRE DE L'ĆPOUX | PROFESSION DU PĆRE DE L'ĆPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ĆPOUSE | 1er TĆMOIN | LIEN AVEC LE 1er TĆMOIN | 2e TĆMOIN | LIEN AVEC LE 2e TĆMOIN | 3e TĆMOIN | 4e TĆMOIN | 5e TĆMOIN | 6e TĆMOIN | 7e TĆMOIN | 8e TĆMOIN | 9e TĆMOIN | 10e TĆMOIN | PRĆTRE | PAROISSE | MRC | RĆGION | PROVINCE | ANNĆE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ĆPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ĆPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ĆPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ĆPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2407025001M0002 | 29-10-1918 | Richard Ernest | Thériault | Polycarpe Thériault | Marie Flore Delaney | Marie Louise Alice | Boulanger | Alphonse Boulanger | Marie Rose Paradis | cultivateur | cultivateur | cultivateur | Polycarpe Thériault | père de l'époux | Alphonse Boulanger | père de l'épouse | Joseph Charles Edmond Plourde | Albertville | La Matapédia | Bas-Saint-Laurent | Québec | 1918 | 2407025001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2407025001M0001 | 29-10-1918 | Joseph Omer Ludovic | Potvin | Ćmile Potvin | AdĆØle Lavoie | Marie Anna Laure | Plante | feu Philippe Plante | LĆ©a Morneau | cultivateur | cultivateur | Ćmile Potvin | pĆØre de l'Ć©poux | Ferdinand Plante | oncle de l'Ć©pouse | Joseph Charles Edmond Plourde | Albertville | La MatapĆ©dia | Bas-Saint-Laurent | QuĆ©bec | 1918 | 2407025001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2407025001M0003 | 12-11-1918 | Joseph Hormidas | Fournier | Georges Fournier | feu Georgiana CĆ“tĆ© | Marie Louise Lydia | Couture | Vital Couture | Marie Bernier | cultivateur | journalier | cultivateur | Saint-Charles-de-Bellechasse | Ćmile Potvin | ami de l'Ć©poux | Ferdinand Plante | ami de l'Ć©pouse | Joseph Charles Edmond Plourde | Albertville | La MatapĆ©dia | Bas-Saint-Laurent | QuĆ©bec | 1918 | 2407025001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNĆE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRĆNOM DE L'ĆPOUX:
NOM DE L'ĆPOUX:
PĆRE DE L'ĆPOUX:
MĆRE DE L'ĆPOUX:
CONJOINTE DĆFUNTE:
PRĆNOM DE L'ĆPOUSE:
NOM DE L'ĆPOUSE:
PĆRE DE L'ĆPOUSE:
MĆRE DE L'ĆPOUSE:
CONJOINT DĆFUNT:
PROFESSION DE L'ĆPOUX:
ORIGINE DE L'ĆPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ĆPOUX:
PROFESSION DU PĆRE DE L'ĆPOUX:
PROFESSION DU PĆRE DE L'ĆPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ĆPOUSE:
1er TĆMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TĆMOIN:
2e TĆMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TĆMOIN:
3e TĆMOIN:
4e TĆMOIN:
5e TĆMOIN:
6e TĆMOIN:
7e TĆMOIN:
8e TĆMOIN:
9e TĆMOIN:
10e TĆMOIN:
PRĆTRE:
PAROISSE:
MRC:
RĆGION:
PROVINCE:
ANNĆE:
NAISSANCE DE L'ĆPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ĆPOUX:
NAISSANCE DE L'ĆPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ĆPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
SƩpultures
SƩlectionnez une annƩe puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des sƩpultures.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRĆNOM | PRĆNOM DU PĆRE | PRĆNOM DE LA MĆRE | NOM DE LA MĆRE | PRĆNOM ĆPOUX(SE) | NOM ĆPOUX(SE) | DATE DU DĆCĆS | DATE DE L'INHUMATION | ĆGE | LIEU DU DĆCĆS | PROFESSION DU DĆFUNT | PROFESSION DU PĆRE | PROFESSION DE L'ĆPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ĆPOUX(SE) | 1er TĆMOIN | LIEN AVEC LE 1er TĆMOIN | 2e TĆMOIN | LIEN AVEC LE 2e TĆMOIN | 3e TĆMOIN | 4e TĆMOIN | 5e TĆMOIN | 6e TĆMOIN | 7e TĆMOIN | 8e TĆMOIN | 9e TĆMOIN | 10e TĆMOIN | PRĆTRE | PAROISSE | MRC | RĆGION | PROVINCE | ANNĆE | IDENTIFIANT DU BAPTĆME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTĆME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2407025001S0003 | Coutu | Carmelle | Joseph | Alexandrine | Lafortune | 19-11-1918 | 19-11-1918 | 2 ans et 3 mois | colon | Joseph Coutu | Joseph Charles Edmond Plourde | Albertville | La MatapƩdia | Bas-Saint-Laurent | QuƩbec | 1918 | 2407025001 | |||||||||||||||||||||
2407025001S0001 | Rousseau | Jean Baptiste | J. X. | Rose de Lima | Tessier | 10-11-1918 | 10-11-1918 | 20 ans | QuƩbec | ? Rousseau | J. W. Potvin | Edgar Pilote | Joseph Charles Edmond Plourde | Albertville | La MatapƩdia | Bas-Saint-Laurent | QuƩbec | 1918 | 2407025001 | |||||||||||||||||||
2407025001S0002 | Daigle | Anna | HonorƩ | Linteau | 08-11-1918 | 11-11-1918 | 31 ans | cultivateur | HonorƩ Linteau | DƩsirƩ Daigle | Ernest Potvin | ElzƩar MƩnard | Edgar Pilote | Joseph Charles Edmond Plourde | Albertville | La MatapƩdia | Bas-Saint-Laurent | QuƩbec | 1918 | 2407025001 | ||||||||||||||||||
ANNĆE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRĆNOM:
PRĆNOM DU PĆRE:
PRĆNOM DE LA MĆRE:
NOM DE LA MĆRE:
PRĆNOM ĆPOUX(SE):
NOM ĆPOUX(SE):
DATE DU DĆCĆS:
DATE DE L'INHUMATION:
ĆGE:
LIEU DU DĆCĆS:
PROFESSION DU DĆFUNT:
PROFESSION DU PĆRE:
PROFESSION DE L'ĆPOUX(SE):
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DE L'ĆPOUX(SE):
1er TĆMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TĆMOIN:
2e TĆMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TĆMOIN:
3e TĆMOIN:
4e TĆMOIN:
5e TĆMOIN:
6e TĆMOIN:
7e TĆMOIN:
8e TĆMOIN:
9e TĆMOIN:
10e TĆMOIN:
PRĆTRE:
PAROISSE:
MRC:
RĆGION:
PROVINCE:
ANNĆE:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DU BAPTĆME:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
CurƩs/vicaires/missionnaires
Les colonnes BAPTĆMES, MARIAGES et SĆPULTURES indiquent le nombre d’actes signĆ©s dans les registres de la paroisse en 1918.
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DĆBUT | FIN | BAPTĆMES | MARIAGES | SĆPULTURES | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PĆRE | MĆRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DĆCĆS | LIEU DU DĆCĆS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLOUJCE | Joseph Charles Edmond | Plourde | Joseph Charles Edmond Plourde | 2,407,025,001 | Albertville | 1918 | 6 | 3 | 3 | 10-01-1891 | Trois-Pistoles | Joseph Michel Plourde | Marie Elmire Coulombe | 17-09-1916 | QuƩbec | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergƩ canadien-franƧais, vol. 3, iv, p.72 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PĆRE:
MĆRE:
DATE DE L'ORDINATION:
LIEU DE L'ORDINATION:
DATE DU DĆCĆS:
LIEU DU DĆCĆS:
LIEU DE L'INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques dƩmographiques
ANNĆE | MUNICIPALITĆ | POPULATION |
---|---|---|
2016 | Albertville (m) | 226 |
2011 | Albertville (m) | 256 |
2006 | Albertville (m) | 319 |
2001 | Albertville (m) | 337 |
1996 | Saint-RaphaĆ«l-d’Albertville (m) | 364 |
1991 | Saint-RaphaĆ«l-d’Albertville (p) | 400 |
1986 | Saint-RaphaĆ«l-d’Albertville (sd) | 430 |
1981 | Saint-RaphaĆ«l-d’Albertville (p) | 455 |
1976 | Saint-RaphaĆ«l-d’Albertville (sd) | 464 |
1971 | Saint-RaphaĆ«l-d’Albertville (sd) | 615 |
1966 | Saint-RaphaĆ«l-d’Albertville (sd) | 857 |
1961 | Saint-RaphaĆ«l-d’Albertville (sd) | 1 061 |
1956 | Saint-RaphaĆ«l-d’Albertville (sd) | 1 098 |
1951 | Saint-RaphaĆ«l-d’Albertville (sd) | 1 165 |
1941 | Saint-RaphaĆ«l-d’Albertville (sd) | 1 107 |
1931 | Saint-RaphaĆ«l-d’Albertville (sd) | 735 |
Sources: MinistĆØre de l’Agriculture/Bureau fĆ©dĆ©ral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 Ć 2016