Québec (Saint-Jean-Eudes)

Paroisse: Saint-Jean-Eudes
Municipalité: Québec
Arrondissement: Charlesbourg
MRC/Territoire équivalent: Québec
Diocèse: Québec
Ouverture des registres: 1999
Fermeture des registres: 2014

Histoire

La paroisse Saint-Jean-Eudes a été fondée en 1999. Elle regroupe les anciennes paroisses Saint-Jérôme et Saint-Rodrigue. Elle a été supprimée en 2014 et fut rattachée à la paroisse Saint-Charles-Borromée1.

Le village de Charlesbourg a été érigé en 1914 à partir de la paroisse de Charlesbourg. Il devient la ville de Charlesbourg en 1949, la cité de Charlesbourg en 1960, puis redevient la ville de Charlesbourg en 1976. La ville d’Orsainville et la municipalité de Charlesbourg-Est y sont annexées en 1976. En 2002, la ville de Charlesbourg est annexée à la ville de Québec1.

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423,027 2021 Québec (v) 549,459
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423,027 2016 Québec (v) 531,902
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423,027 2011 Québec (v) 516,622
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423,027 2006 Québec (v) 491,142
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423,030 2001 Charlesbourg (v) 70,310
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423,030 1996 Charlesbourg (v) 70,942
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423,030 1991 Charlesbourg (v) 70,788
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423,030 1986 Charlesbourg (v) 68,996
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423,030 1981 Charlesbourg (v) 68,326
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423,030 1976 Charlesbourg (v) 63,147
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423,030 1971 Charlesbourg (cité) 33,443
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423,030 1966 Charlesbourg (cité) 24,926
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423,030 1961 Charlesbourg (cité) 14,308
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423,030 1956 Charlesbourg (v) 8,202
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423,030 1951 Charlesbourg (v) 5,734
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423,030 1941 Charlesbourg (vl) 2,789
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423,030 1931 Charlesbourg (vl) 1,869
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423,030 1921 Charlesbourg (vl) 1,267
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423 1911 Charlesbourg (p) 2,127
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423 1901 Charlesbourg (p) 2,512
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423 1891 Charlesbourg (p) 2,328
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423 1881 Charlesbourg (p) 2,333
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423 1871 Charlesbourg (p) 2,403
2,423,027,079 Québec (Saint-Jean-Eudes) 2,423 1861 Charlesbourg (p) 2,447

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021