Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur)
Paroisse: Saint-Jacques-le-Majeur
Municipalité: Barraute
MRC/Territoire équivalent: Abitibi
Diocèse: Amos
Adresse: 630, 1ère rue Ouest, Barraute
Coordonnées: 48.440195,-77.636324
Ouverture des registres: 27 octobre 1917
Confession religieuse: catholique
Histoire
Comté d’Abitibi. Diocèse de Haileybury. Desservi de Landrienne de 1918 à 1920, date de la nomination du premier curé en titre et de l’ouverture des registres de la paroisse. Érection canonique: 14 juillet 1919. Érection civile: 28 janvier 1920. Voir Gazette Officielle de 1920, page 329. Le territoire de cette paroisse est compris dans les limites de la municipalité des cantons unis de Fiedmont et de Barraute, laquelle a été érigée le 8 février 1918. Voir Gazette Officielle de 1918, page 327. Le bureau de poste de cette paroisse a pris le nom du canton de Barraute, où se trouve situé le village. L’église est construite sur le lot 41 du rang I du canton de Barraute, près de la station du chemin de fer. Le canton de Barraute, érigé le 9 décembre 1916, a été ainsi dénommé en l’honneur de l’un des officiers du régiment de Montcalm. Le canton de Fiedmont, érigé à la même date que le précédent, rappelle la mémoire de l’un des officiers de Montcalm, le héros de Carillon. La localité portait primitivement le nom de Natagan, qui est celui d’une rivière qui traverse le canton de Barraute. Cette rivière porte aujourd’hui le nom de Laflamme, en souvenir de Mgr Laflamme, ancien recteur de l’Université Laval de Québec. La paroisse a été mise sous le patronage de saint Jacques le Majeur parce que Mgr Latulipe a voulu mettre la région de l’Abitibi sous la protection des douze apôtres. En effet, douze paroisses de l’Abitibi portent les différents noms des douze disciples de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Pop. 715. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.452)
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2488022001B0001 | Cardinal | Eugène Julien | Auguste | Eugénie | Authier | 26-10-1917 | 27-10-1917 | Julien | Beaudry | Laura | D’Aragon-Cardinal | cultivateur | Rosaire Chevalier | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1917 | Eugénie Authier | 2488022001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2488022001B0002 | Gingras | Lucie Ilda Juliette | Gaudias | Desneiges | Champagne | 31-03-1918 | 06-04-1918 | Alfred | Massicotte | Célina | Cossette | Station Natagan | Louis Archambault | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1918 | Desneiges Champagne | 2488022001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2488022001B0003 | Gilbert | Joseph Louis Léo | Louis | Graziella | Leclerc | 18-03-1918 | 07-04-1918 | Arthur | Gilbert | Marguerite | Gilbert | menuisier et cultivateur | frère | sœur | Louis Archambault | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1918 | Graziella Leclerc | 2488022001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2488022001B0004 | Goyette | Marie Cécile Lucienne | Ferdinand | Anésie | Pronovost | 23-05-1918 | 01-06-1918 | Alfred | Audet | Marie Berthe | Marcotte | cultivateur | Louis Archambault | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1918 | 2488022001S0008 | 27-10-1918 | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Anésie Pronovost | 2488022001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2488022001B0005 | Gobeil | Marie Anna | Joseph | Anna | Trudeau | 12-06-1918 | 13-06-1918 | Joseph | Marcotte | Anna | Charlebois | cultivateur | Louis Archambault | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1918 | Anna Trudeau | 2488022001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2488022001B0006 | Saint-Pierre | Marie Eugénie | Alexandre | Marie Louise | Bouchard | 18-08-1918 | 28-08-1918 | Conrad | Pépin | Eugénie | Laovie | Sainte-Cécile de Goulet | G. Proulx | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1918 | Marie Louise Bouchard | 2488022001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2488022001B0007 | Pelletier | Joseph Paul Antoine | Omer | Emma | Fiset | 11-11-1918 | 11-11-1918 | Misaël | Fiset | Amanda | Richard | cultivateur | cultivateur | Saint-Basile | Saint-Basile | aïeul | aïeule | J. A. Langlais | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1918 | Emma Fiset | 2488022001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2488022001B0008 | Cardinal | Marie Julie Anna | Auguste | Eugénie | Authier | 09-05-1919 | 11-05-1919 | Joseph | Préfontaine | Honorine | Préfontaine | cultivateur | Franklin, États-Unis | Franklin, États-Unis | oncle | tante | J. A. Langlais | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | Eugénie Authier | 2488022001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2488022001B0009 | Naud | Joseph Émilien Ferdinand | Orance | Hermine | Julien | 02-11-1919 | 04-11-1919 | Ferdinand | Julien | Amanda | Richard | marchand et menuisier | aïeul | aïeule | J. A. Langlais | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2488022001M0004 | 08-01-1919 | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Hermine Julien | 2488022001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2488022001B0010 | Galarneau | Marie Paule Simone | Philippe | Rose | Julien | 12-11-1919 | 18-11-1919 | Raoul | Naud | Albertine | Chalifour | cultivateur | cousin | J. A. Langlais | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | Rose Julien | 2488022001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2488022001B0011 | Roch | Anonyme | Albéric | Cécile | Trottier | 17-12-1919 | contracteur | J. A. Langlais | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2488022001S0013 | 17-12-1919 | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Cécile Trottier | 2488022001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2488022001B0012 | Garneau | Marie Irène Alvina | Gédéon | Odélie | Langlais-Elloïne | 18-12-1919 | 22-12-1919 | Valentine | Desaulniers | Alvina | Garneau | cultivateur | marchand | oncle | tante | J. A. Langlais | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | Odélie Langlais-Elloïne | 2488022001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
| IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2488022001M0001 | 13-10-1918 | Ovila | Fiset | Misaël Fiset | Amanda Richard | Émilia | Garneau | feu Francis Garneau | Esthel Bédard | cultivateur | cultivateur | Sainte-Thècle | Gédéon Garneau | frère de l’épouse | Misaël Fiset | père de l’époux | Louis Archambault | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1918 | 2488022001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2488022001M0007 | 28-10-1919 | Joseph Raoul | Naud | Théodore Naud | feu Malvina Perreault | Marie Albertine | Chalifour | Théodore Chalifour | Délia Grandbois | cultivateur | Saint-Alban | cultivateur | industriel | Théodore Naud | père de l’époux | Théodore Chalifour | père de l’épouse | Alfred Marcotte | Maurice Chalifour | Georgette Marcotte | Mme J. Naud | Orance Naud | Alfred Naud | Jos Naud | J. A. Langlais | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2488022001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2488022001M0004 | 08-01-1919 | Joseph Hubert Orance | Naud | Théodore Naud | feu Malvina Perreault | Marie Hermine | Julien | Ferdinand Julien | Amanda Richard | menuisier et commissaire | Saint-Alban | cultivateur | cultivateur et industriel | Saint-Basile | Ferdinand Julien | père de l’épouse | Philippe Galarneau | cousin de l’époux | Amanda Richard | Rose Julien | Mend… Julien | Alphonsine Verrette | Raoul Hamel | Albert Desroberts | Jeanne Julien | Victorien Desroberts | J. A. Langlais | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2488022001B0009 | Joseph Émilien Ferdinand ( Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) , 1919 ) | 2488022001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2488022001M0003 | 07-01-1919 | Joseph Onésime Valentine | Desaulniers | Georges Desaulniers | Agnès Jobin | Alvina | Garneau | feu François Garneau | Esthelle Bédard | cultivateur | Sainte-Thècke | marchand | Ovila Fiset | beau-frère de l’épouse | Gédéon Garneau | frère de l’épouse | Sévère Garneau | Émilia Garneau | J. A. Langlais | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2488022001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2488022001M0002 | 27-12-1918 | Ovila | Dupras | Charles Dupras | Alphonsine Lafortune | Marie Lydia Virginie | Lambert | Walter Lambert | Lydia Dargie | journalier | Saint-Vincent-de-Paul de Montréal | cultivateur | Walter Lambert | père de l’épouse | Uldéric Hardy | Émilia Roux | Georges Hardy | J. A. Langlais | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1918 | 2488022001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2488022001M0006 | 20-10-1919 | Alfred | Joly | Israël Joly | Adéline Moreau | Marie Émilia Olésie | Gagnon | Adam Gagnon | Éliose Garceau | cultivateur | Saint-Jacques-des-Piles | cultivateur | cultivateur | Eugène Marcotte | Adam Gagnon | père de l’épouse | Léger Plamondon | Aurèle Piché | J. A. Langlais | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2488022001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2488022001M0005 | 30-04-1919 | J. Ernest Émile | Darveau | feu Jules Darveau | Alvine Martel | Marie Nadia Ernestine | Marcotte | Eugène Marcotte | Laetitia Hardy | boulanger | Saint-Basile | maître de pension et cultivateur | Eugène Marcotte | père de l’épouse | Joseph Hardy | oncle de l’épouse | Mme Alf. Paquet | Julie Anna Plamondon | Hervé Marcotte | Léger Plamondon | Adélard Savard | Marie Berthe Marcotte | Clara Bédard | Rosaire Fiset | J. A. Langlais | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2488022001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L’ÉPOUX:
NOM DE L’ÉPOUX:
PÈRE DE L’ÉPOUX:
MÈRE DE L’ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L’ÉPOUSE:
NOM DE L’ÉPOUSE:
PÈRE DE L’ÉPOUSE:
MÈRE DE L’ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L’ÉPOUX:
ORIGINE DE L’ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L’ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L’ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L’ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L’ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L’ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L’ÉPOUX:
NAISSANCE DE L’ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L’ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Sépultures
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des sépultures.
| IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | PRÉNOM ÉPOUX(SE) | NOM ÉPOUX(SE) | DATE DU DÉCÈS | DATE DE L'INHUMATION | ÂGE | LIEU DU DÉCÈS | PROFESSION DU DÉFUNT | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DE L'ÉPOUX(SE) | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DE L'ÉPOUX(SE) | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | IDENTIFIANT DU BAPTÊME | DATE DE NAISSANCE | LIEU DU BAPTÊME | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2488022001S0003 | Langlois | Mandoza | Euclide | Virginie | Alain | 07-05-1918 | 10-05-1918 | 16 ans | Sainte-Christine-de-Portneuf | Louis Alain | Joseph Alain | Arthur Alain | Ovila Fisette | Damase Bourgias | Amanda Alain | Yvonne Alain | Louis Gilbert | Louis Archambault | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1918 | 2488022001 | ||||||||||||||
| 2488022001S0002 | Gagnon | Mathieu | Adam | Éliase | Garceau | 01-07-1918 | 02-07-1918 | 13 mois | cultivateur | Adam Gagnon | père | Éliase Marceau | mère | Rosaire Chevalier | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1918 | 2488022001 | ||||||||||||||||||
| 2488022001S0006 | Rivard | Marie Anne | Oliva | Cérilda | Rivard | 23-10-1918 | 25-10-1918 | 15 ans | cultivateur | Grondines | Oliva Richard | Louis Gilbert | Orance Naud | J. E. Darveau | J.A. Saint-Onge | L. A. O. Huart | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1918 | 2488022001 | ||||||||||||||||
| 2488022001S0007 | Dubé | Charles Eugène | Isidore | Marie | Morneau | 24-10-1918 | 27-10-1918 | 20 ans et demi | cultivateur | cultivateur | Saint-Alexandre, comté de Kamouraska | Isidore Dubé | père | Joseph David Saint-Onge | François Marcotte | Louis Gilbert | J. Émile Darveau | J. A. Saint-Onge | L. A. O. Huart | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1918 | 2488022001 | |||||||||||||
| 2488022001S0010 | Gilbert | Marguerite | Louis | Graziella | Leclerc | 03-11-1918 | 11 ans | cultivateur | Louis Gilbert | Alfred Audet | Jos. A. Saint-Onge | Émile Darveau | J. A. Langlais | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1918 | 2488022001 | |||||||||||||||||||
| 2488022001S0012 | Rousseau | Hubert | Henriette | Massicotte | 12-07-1919 | 13-07-1919 | environ 83 ans | Louis Alain | Eugène Marcotte | Théodore Saint-Arnaud | O. Cardinal | F. Goyette | Joseph Hardy | J. A. Langlais | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2488022001 | ||||||||||||||||||
| 2488022001S0008 | Goyette | Marie Cécile Lucienne | Ferdinand | Anésie | Pronovost | 27-10-1918 | 28-10-1918 | 5 mois et 4 jours | cultivateur | Sainte-Thècle | Anésie Pronovost | mère | Jos. A. Saint-Onge | François Marcotte | L. A. O. Huart | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1918 | 2488022001B0004 | 23-05-1918 | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | 2488022001 | ||||||||||||||
| 2488022001S0005 | Rousseau | Ulric | Hubert | Henriette | Massicotte | Rose Anna | Champagne | 23-10-1918 | 24-10-1918 | 37 ans | Saint-Narcisse de Champlain | Jos. A. Saint-Onge | J. Émile Darveau | Orance Naud | L. A. O. Huart | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1918 | 2488022001 | |||||||||||||||||
| 2488022001S0011 | Champagne | Rose Anna | Louis | Alvina | Tiffault | Ulric | Rousseau | 04-11-1918 | 05-11-1918 | 28 ans | Saint-Zéphirin de Proulxville | Louis Champagne | J. Émile Darveau | J. A. Saint-Onge | J. A. Langlais | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1918 | 2488022001 | |||||||||||||||||
| 2488022001S0001 | Gagnon | Irène | Adam | Éliase | Garceau | 18-06-1918 | 19-06-1918 | 3 ans | cultivateur | Adam Gagnon | père | Éliase Marceau | mère | Rosaire Chevalier | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1918 | 2488022001 | ||||||||||||||||||
| 2488022001S0013 | Roch | Anonyme | Albéric | Cécile | Trottier | 17-12-1919 | 20-12-1919 | contracteur | Albéric Roch | J. A. Langlais | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1919 | 2488022001B0011 | 17-12-1919 | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | 2488022001 | |||||||||||||||||||
| 2488022001S0009 | Leclerc | Graziella | Louis | Gilbert | 03-11-1918 | 03-11-1918 | 30 ans | cultivateur | Pont-Rouge et Québec | Louis Gilbert | Alfred Audet | Émile Darveau | Jos. A. Saint-Onge | J. A. Langlais | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1918 | 2488022001 | ||||||||||||||||||
| 2488022001S0004 | Hardy | Uldéric | Uldéric | Rose Anna | Leclerc | 06-05-1918 | 10-06-1918 | 21 ans et 10 mois | cultivateur | Saint-Basile | Uldéric Hardy | père | Hervé Marcotte | Georges Hardy | Adélard Savard | Louis Archambault | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | Abitibi | Abitibi-Témiscamingue | Québec | 1918 | 2488022001 | ||||||||||||||||
| ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
PRÉNOM ÉPOUX(SE):
NOM ÉPOUX(SE):
DATE DU DÉCÈS:
DATE DE L’INHUMATION:
ÂGE:
LIEU DU DÉCÈS:
PROFESSION DU DÉFUNT:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DE L’ÉPOUX(SE):
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DE L’ÉPOUX(SE):
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DU BAPTÊME:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse de 1917 à 1919.
| c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROS | Rosaire | Chevalier | Rosaire Chevalier | 2,488,022,001 | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | 1917 | 1918 | 1 | 0 | 2 | 20-05-1885 | Joliette | Pierre Chevalier | Domitilde Lacasse | 03-10-1915 | Joliette | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, iv, p.20 | ||||
| ARCHLOU | Louis | Archambault | Louis Archambault | 2,488,022,001 | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | 1918 | 1918 | 4 | 1 | 2 | 04-12-1864 | Saint-Césaire | Paul Archambault | Marie Maynard | 24-06-1892 | Ajaccio, Corse, France | 26-06-1925 | Ottawa, Ontario | Saint-Hyacinthe | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 6, p.26 | |
| HUARLAO | L. A. O. | Huart | L. A. O. Huart | 2,488,022,001 | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | 1918 | 1918 | 0 | 0 | 4 | vers 1871 | 14-07-1895 | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, i, p.42 | ||||||||
| PROULXG | G. | Proulx | G. Proulx | 2,488,022,001 | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | 1918 | 1918 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| LANGLJA | J. A. | Langlais | J. A. Langlais | 2,488,022,001 | Barraute (Saint-Jacques-le-Majeur) | 1918 | 6 | 6 | 5 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L’ORDINATION:
LIEU DE L’ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
