Paroisse: Saint-Félix
Municipalité: Blue Sea
MRC/Territoire équivalent: La Vallée-de-la-Gatineau
Diocèse: Mont-Laurier
Adresse: 1, rue Principale, Blue Sea
Coordonnées: 46.182231,-76.060775
Ouverture des registres: 13 juillet 1919
Histoire
Comté de Hull. Diocèse de Mont-Laurier. Desservi par voie de mission par le curé de Gracefield de 1909 à 1919, date de la nomination du premier curé résidant et de l’ouverture des registres de la paroisse. Érection canonique: 30 mai 1919. Le territoire de cette paroisse compris dans les limites de la municipalité de Bouchette-Sud, laquelle a été érigée le 31 janvier 1921. Voir Gazette Officielle de 1921, page 343. Le village est situé à l’extrémité sud du lac Mer Bleue, sur les rangs VI et VII. Le chemin de fer Pacifique Canadien traverse le canton en longeant le lac Mer Bleue. La paroisse a été mise sous le patronage de saint Félix en l’honneur de M. Félix Courchesne, le premier colon de cet endroit. Le lac Mer Bleue, que les anglais nomment «Blue Sea Lake» est situé au centre du canton de Bouchette. La belle étendue des eaux bleuâtres de ce lac donne l’illusion d’une mer. Pop. 390. (Source: Magnan, Hormisdas, Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925, p.363)
Baptêmes
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des baptêmes.
IDENTIFIANT UNIQUE | NOM | PRÉNOM | PRÉNOM DU PÈRE | PRÉNOM DE LA MÈRE | NOM DE LA MÈRE | DATE DE NAISSANCE | DATE DU BAPTÊME | PRÉNOM DU PARRAIN | NOM DU PARRAIN | PRÉNOM DE LA MARRAINE | NOM DE LA MARRAINE | PROFESSION DU PÈRE | PROFESSION DU PARRAIN | PROFESSION DE LA MARRAINE | ORIGINE DES PARENTS | ORIGINE DU PARRAIN | ORIGINE DE LA MARRAINE | LIEN AVEC LE PARRAIN | LIEN AVEC LA MARRAINE | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | s_id | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | b_mariage_parents_id | DATE DU MARIAGE DES PARENTS | LIEU DU MARIAGE DES PARENTS | DATE DU 1ER MARIAGE | PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | NOM DU 1ER ÉPOUX(SE) | LIEU DU 1ER MARIAGE | b_mariage_2_id | PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE) | NOM DU 2E ÉPOUX(SE) | LIEU DU 2E MARIAGE | rec1861_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861 | ÂGE EN 1861 | rec1871_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871 | ÂGE EN 1871 | rec1881_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881 | ÂGE EN 1881 | rec1891_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891 | ÂGE EN 1891 | rec1901_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901 | ÂGE EN 1901 | rec1911_id | LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911 | ÂGE EN 1911 | MÈRE | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2483045001B0001 | Larabie | Joseph Napoléon Amos | Amos | Victoria | Brennan | 08-07-1919 | 13-07-1919 | Pascal | Barbe | Kate | Brennan | Billing's Bridge | Gracefield | tante | Joseph Napoléon Richard | Blue Sea | La Vallée-de-la-Gatineau | Outaouais | Québec | 1919 | Victoria Brennan | 2483045001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2483045001B0002 | Beaudoin | Marie Juliette Dolorosa | Joseph | Mandy | Beaudoin | 09-09-1919 | 14-09-1919 | Onésime | Lafrenière | Amanda | Beaudoin | cultivateur | Gracefield | Gracefield | oncle | tante | Joseph Napoléon Richard | Blue Sea | La Vallée-de-la-Gatineau | Outaouais | Québec | 1919 | Mandy Beaudoin | 2483045001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2483045001B0003 | Beaudoin | Marie Constance | Jules | Rose | Saint-Amour | 19-09-1919 | 21-09-1919 | Joseph | Saint-Amour | Marie | Thibault | journalier | oncle | tante | Joseph Napoléon Richard | Blue Sea | La Vallée-de-la-Gatineau | Outaouais | Québec | 1919 | Rose Saint-Amour | 2483045001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2483045001B0004 | Lacroix | Marie Jeanne | Romain | Émilia | Courchesne | 17-12-1919 | 21-12-1919 | Alfred | Courchesne | Marie | Ladouceur | cultivateur | grand-père | grand-mère | Joseph Napoléon Richard | Blue Sea | La Vallée-de-la-Gatineau | Outaouais | Québec | 1919 | Émilia Courchesne | 2483045001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
NOM:
PRÉNOM:
PRÉNOM DU PÈRE:
PRÉNOM DE LA MÈRE:
NOM DE LA MÈRE:
DATE DE NAISSANCE:
DATE DU BAPTÊME:
PRÉNOM DU PARRAIN:
NOM DU PARRAIN:
PRÉNOM DE LA MARRAINE:
NOM DE LA MARRAINE:
PROFESSION DU PÈRE:
PROFESSION DU PARRAIN:
PROFESSION DE LA MARRAINE:
ORIGINE DES PARENTS:
ORIGINE DU PARRAIN:
ORIGINE DE LA MARRAINE:
LIEN AVEC LE PARRAIN:
LIEN AVEC LA MARRAINE:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
DATE DU MARIAGE DES PARENTS:
LIEU DU MARIAGE DES PARENTS:
PRÉNOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
NOM DU 1ER ÉPOUX(SE):
LIEU DU 1ER MARIAGE:
PRÉNOM DU 2E ÉPOUX(SE):
NOM DU 2E ÉPOUX(SE):
LIEU DU 2E MARIAGE:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1861:
ÂGE EN 1861:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1871:
ÂGE EN 1871:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1881:
ÂGE EN 1881:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1891:
ÂGE EN 1891:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1901:
ÂGE EN 1901:
LIEU DE RÉSIDENCE EN 1911:
ÂGE EN 1911:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Mariages
Sélectionnez une année puis cliquez sur le bouton SEARCH pour la liste des mariages.
IDENTIFIANT UNIQUE | DATE | PRÉNOM DE L'ÉPOUX | NOM DE L'ÉPOUX | PÈRE DE L'ÉPOUX | MÈRE DE L'ÉPOUX | CONJOINTE DÉFUNTE | PRÉNOM DE L'ÉPOUSE | NOM DE L'ÉPOUSE | PÈRE DE L'ÉPOUSE | MÈRE DE L'ÉPOUSE | CONJOINT DÉFUNT | PROFESSION DE L'ÉPOUX | ORIGINE DE L'ÉPOUX | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX | PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE | ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE | 1er TÉMOIN | LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN | 2e TÉMOIN | LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN | 3e TÉMOIN | 4e TÉMOIN | 5e TÉMOIN | 6e TÉMOIN | 7e TÉMOIN | 8e TÉMOIN | 9e TÉMOIN | 10e TÉMOIN | PRÊTRE | PAROISSE | MRC | RÉGION | PROVINCE | ANNÉE | b_id_epoux | NAISSANCE DE L'ÉPOUX | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX | b_id_epouse | NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE | b_id_enfant_1 | 1er ENFANT | b_id_enfant_2 | 2e ENFANT | b_id_enfant_3 | 3e ENFANT | b_id_enfant_4 | 4e ENFANT | b_id_enfant_5 | 5e ENFANT | b_id_enfant_6 | 6e ENFANT | b_id_enfant_7 | 7e ENFANT | b_id_enfant_8 | 8e ENFANT | b_id_enfant_9 | 9e ENFANT | b_id_enfant_10 | 10e ENFANT | b_id_enfant_11 | 11e ENFANT | b_id_enfant_12 | 12e ENFANT | b_id_enfant_13 | 13e ENFANT | b_id_enfant_14 | 14e ENFANT | b_id_enfant_15 | 15e ENFANT | b_id_enfant_16 | 16e ENFANT | b_id_enfant_17 | 17e ENFANT | b_id_enfant_18 | 18e ENFANT | b_id_enfant_19 | 19e ENFANT | IDENTIFIANT DE LA PAROISSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2483045001M0004 | 24-11-1919 | Hilaire | Fortin | Hilaire Fortin | Marie Bonneville | Marie Pearl | Matthews | Ned Matthews | Délia Lafond | Ned Matthews | père de l'épouse | Hilaire Fortin | père de l'époux | Joseph Napoléon Richard | Blue Sea | La Vallée-de-la-Gatineau | Outaouais | Québec | 1919 | 2483045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2483045001M0001 | 01-09-1919 | Arthur | Papillon | Georges Papillon | Henriette Boileau | Marie Louise | Courchesne | Napoléon Courchesne | Eugénie Latourelle | Notre-Dame de Hull | cultivateur | Napoléon Courchesne | père de l'épouse | Hyacinthe Gauthier | oncle de l'épouse | Joseph Napoléon Richard | Blue Sea | La Vallée-de-la-Gatineau | Outaouais | Québec | 1919 | 2483045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2483045001M0005 | 01-12-1919 | Léopold | Barnwell | John Barnwell | Desanges Paré | Alexandrine | Gauthier | Désiré Gauthier | Élisa Courchesne | Sainte-Anne d'Ottawa | Désiré Gauthier | père de l'épouse | Hyacinthe Gauthier | Joseph Napoléon Richard | Blue Sea | La Vallée-de-la-Gatineau | Outaouais | Québec | 1919 | 2483045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2483045001M0003 | 11-11-1919 | Noé | Carpentier | Noé Carpentier | Délia Lafond | Amanda | Courchesne | Félix Courchesne | feu Poméla Renaud | Félix Courchesne | père de l'épouse | Ned Matthews | Joseph Napoléon Richard | Blue Sea | La Vallée-de-la-Gatineau | Outaouais | Québec | 1919 | 2483045001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2483045001M0002 | 09-09-1919 | Joseph Raymond | Dénommé | Joseph Dénommé | Exilda Arbour | Émilia | Laporte | Joseph Laporte | Élisabeth Vanasse | cultivateur | journalier | Joseph Laporte | père de l'épouse | Joseph Denommé | père de l'époux | Joseph Napoléon Richard | Blue Sea | La Vallée-de-la-Gatineau | Outaouais | Québec | 1919 | 2483045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2483045001M0006 | 02-12-1919 | Patrick Napoléon | Laporte | Joseph Laporte | Élisabeth Vanasse | Marie Louise | Denommé | Antoine Denommé | Marguerite Denommé | Antoine Denommé | père de l'épouse | Joseph Denommé | père de l'époux | Joseph Napoléon Richard | Blue Sea | La Vallée-de-la-Gatineau | Outaouais | Québec | 1919 | 2483045001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNÉE |
IDENTIFIANT UNIQUE:
DATE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUX:
NOM DE L'ÉPOUX:
PÈRE DE L'ÉPOUX:
MÈRE DE L'ÉPOUX:
CONJOINTE DÉFUNTE:
PRÉNOM DE L'ÉPOUSE:
NOM DE L'ÉPOUSE:
PÈRE DE L'ÉPOUSE:
MÈRE DE L'ÉPOUSE:
CONJOINT DÉFUNT:
PROFESSION DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DE L'ÉPOUX:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUX:
PROFESSION DU PÈRE DE L'ÉPOUSE:
ORIGINE DES PARENTS DE L'ÉPOUSE:
1er TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 1er TÉMOIN:
2e TÉMOIN:
LIEN AVEC LE 2e TÉMOIN:
3e TÉMOIN:
4e TÉMOIN:
5e TÉMOIN:
6e TÉMOIN:
7e TÉMOIN:
8e TÉMOIN:
9e TÉMOIN:
10e TÉMOIN:
PRÊTRE:
PAROISSE:
MRC:
RÉGION:
PROVINCE:
ANNÉE:
NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUX:
NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
LIEU DE NAISSANCE DE L'ÉPOUSE:
1er ENFANT:
2e ENFANT:
3e ENFANT:
4e ENFANT:
5e ENFANT:
6e ENFANT:
7e ENFANT:
8e ENFANT:
9e ENFANT:
10e ENFANT:
11e ENFANT:
12e ENFANT:
13e ENFANT:
14e ENFANT:
15e ENFANT:
16e ENFANT:
17e ENFANT:
18e ENFANT:
19e ENFANT:
IDENTIFIANT DE LA PAROISSE:
Curés/vicaires/missionnaires
Les colonnes BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPULTURES indiquent le nombre d’actes signés dans les registres de la paroisse en 1919.
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | BAPTÊMES | MARIAGES | SÉPULTURES | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHJNA | Joseph Napoléon | Richard | Joseph Napoléon Richard | 2,483,045,001 | Blue Sea | 1919 | 4 | 6 | 0 | 12-05-1885 | Cap-Saint-Ignace | Jean François Régis Richard | Florentine Fortin | 23-12-1916 | Mont-Laurier | Allaire, J.-B.-A., Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, vol. 3, iv, p.79 |
NOM:
DATE DE NAISSANCE:
LIEU DE NAISSANCE:
PÈRE:
MÈRE:
DATE DE L'ORDINATION:
LIEU DE L'ORDINATION:
DATE DU DÉCÈS:
LIEU DU DÉCÈS:
LIEU DE L'INHUMATION:
SOURCE:
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,483,045,001 | Blue Sea | 2,483,045 | 2021 | Blue Sea (m) | 696 |
2,483,045,001 | Blue Sea | 2,483,045 | 2016 | Blue Sea (m) | 639 |
2,483,045,001 | Blue Sea | 2,483,045 | 2011 | Blue Sea (m) | 674 |
2,483,045,001 | Blue Sea | 2,483,045 | 2006 | Blue Sea (m) | 608 |
2,483,045,001 | Blue Sea | 2,483,045 | 2001 | Blue Sea (m) | 570 |
2,483,045,001 | Blue Sea | 2,483,045 | 1996 | Blue Sea (m) | 595 |
2,483,045,001 | Blue Sea | 2,483,045 | 1991 | Blue Sea (m) | 520 |
2,483,045,001 | Blue Sea | 2,483,045 | 1986 | Blue Sea (m) | 508 |
2,483,045,001 | Blue Sea | 2,483,045 | 1981 | Blue Sea (m) | 489 |
2,483,045,001 | Blue Sea | 2,483,045 | 1976 | Blue Sea (m) | 472 |
2,483,045,001 | Blue Sea | 2,483,045 | 1971 | Blue Sea (m) | 496 |
2,483,045,001 | Blue Sea | 2,483,045 | 1966 | Blue Sea (m) | 506 |
2,483,045,001 | Blue Sea | 2,483,045 | 1961 | Blue Sea (m) | 537 |
2,483,045,001 | Blue Sea | 2,483,045 | 1956 | Blue Sea (m) | 583 |
2,483,045,001 | Blue Sea | 2,483,045 | 1951 | Blue Sea (m) | 549 |
2,483,045,001 | Blue Sea | 2,483,045 | 1941 | Blue Sea (m) | 483 |
2,483,045,001 | Blue Sea | 2,483,045 | 1931 | Blue Sea (m) | 461 |
2,483,045,001 | Blue Sea | 2,483,045 | 1921 | Bouchette-Sud (m) |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021