Clermont (Saint-Vital)

Paroisse: Saint-Vital
Municipalité: Clermont
MRC/Territoire équivalent: Abitibi-Ouest
Diocèse: Amos
Adresse: 751, chemin des Rangs 4-5 Est, Clermont
Coordonnées: 48.923365,-79.249550
Ouverture des registres: 5 février 1938
Statistiques démographiques
| ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
|---|---|---|
| 2016 | Clermont (ct) | 492 |
| 2011 | Clermont (ct) | 482 |
| 2006 | Clermont (ct) | 534 |
| 2001 | Clermont (ct) | 555 |
| 1996 | Clermont (ct) | 591 |
| 1991 | Clermont (ct) | 532 |
| 1986 | Clermont (ct) | 483 |
| 1981 | Clermont (ct) | 450 |
| 1976 | Clermont (sd) | 455 |
| 1971 | Clermont (sd) | 570 |
| 1966 | Clermont (sd) | 571 |
| 1961 | Clermont (sd) | 853 |
| 1956 | Clermont (sd) | 852 |
| 1951 | Clermont (sd) | 816 |
| 1941 | Clermont (sd) | 1 177 |
| 1921 | Clermont (sd) | 11 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016
