Deux-Montagnes (Holy Family)

Paroisse: Holy Family
Municipalité: Deux-Montagnes
MRC/Territoire équivalent: Deux-Montagnes
Diocèse: Saint-Jérôme
Adresse: 1001, chemin d’Oka, Deux-Montagnes
Coordonnées: 45.540699,-73.894369
Ouverture des registres: 1957

Statistiques démographiques

ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2016 Deux-Montagnes (v) 17 496
2011 Deux-Montagnes (v) 17 552
2006 Deux-Montagnes (v) 17 402
2001 Deux-Montagnes (v) 17 080
1996 Deux-Montagnes (v) 15 953
1991 Deux-Montagnes (v) 13 035
1986 Deux-Montagnes (v) 10 531
1981 Deux-Montagnes (v) 9 944
1976 Deux-Montagnes (cité) 8 957
1971 Deux-Montagnes (cité) 8 631
1966 Deux-Montagnes (cité) 8 069
1961 Saint-Eustache-sur-le-Lac (v) 7 274
1956 Saint-Eustache-sur-le-Lac (vl) 5 830
1951 Saint-Eustache-sur-le-Lac (vl) 3 211
1941 Saint-Eustache-sur-le-Lac (vl) 1 472
1931 Saint-Eustache-sur-le-Lac (vl) 215
1921 Saint-Eustache (sd) 1 721
1911 Saint-Eustache (sd) 1 703
1901 Saint-Eustache (sd) 1 685
1891 Saint-Eustache (sd) 1 796
1881 Saint-Eustache (sd) 1 981
1871 Saint-Eustache (sd) 1 987
1861 Saint-Eustache (sd) 2 372

 

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2016